Besaid | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Waffen (nach Abschluss der Tutorials) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Kämpferschwert | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörerstab | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Kräfteball | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörer-Mog | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Rüstungen (nach Abschluss der Tutorials) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Wanderschild | 150 Gil | HP +5% |
Reisering | 150 Gil | HP +5% |
Wanderschutz | 150 Gil | HP +5% |
Wanderwappen | 150 Gil | HP +5% |
Kilika | ||
---|---|---|
Waffen (nachdem die Gruppe aufwacht) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Wissensdurst | 250 Gil | Durchschauen |
Weisenstab | 250 Gil | Durchschauen |
Datenball | 250 Gil | Durchschauen |
Such-Kaktor | 250 Gil | Durchschauen |
Stichlanze | 375 Gil | Durchschlag, Durchschauen |
Rüstungen (nachdem die Gruppe aufwacht) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Wanderschild | 150 Gil | HP +5% |
Reisering | 150 Gil | HP +5% |
Wanderschutz | 150 Gil | HP +5% |
Wanderwappen | 150 Gil | HP +5% |
Reisereif | 150 Gil | HP +5% |
C.S. Winno | |
---|---|
Items (O’aka) | |
Objekt | Basispreis |
Potion | 50 Gil |
Phönixfeder | 100 Gil |
Antidot | 50 Gil |
Luca | ||
---|---|---|
Items (nachdem Auron zur Gruppe stößt) |
||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Items (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Waffen (nachdem Auron zur Gruppe stößt) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Kämpferschwert | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörerstab | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Kräfteball | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörer-Mog | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Halberd | 225 Gil | Durchschlag, Angriff +3% |
Waffen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Ritardando | 3.050 Gil | Gemach-Schlag |
Venom-Ball | 1.550 Gil | Gift-Schlag |
Blitzlanze | 1.125 Gil | Durchschlag, Strom-Schlag |
Rüstungen (nachdem Auron zur Gruppe stößt) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Metallschild | 250 Gil | Abwehr +3% |
Schwarzmetallring | 250 Gil | Abwehr +3% |
Metallschutz | 250 Gil | Abwehr +3% |
Metallwappen | 250 Gil | Abwehr +3% |
Metallreif | 250 Gil | Abwehr +3% |
Rüstungen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Illusionsring | 1.250 Gil | MP +5% |
Wunderwappen | 1.250 Gil | MP +5% |
Roter Reif | 1.550 Gil | Hitze 50% |
Mi’hen-Straße | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Kämpferschwert | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörerstab | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Kräfteball | 150 Gil | Angriff +3% |
Beschwörer-Mog | 150 Gil | Z-Angriff +3% |
Halberd | 225 Gil | Durchschlag, Angriff +3% |
Fata Morgana | 225 Gil | Durchschlag, Angriff +3% |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Perlenschild | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Perlenring | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Perlenschutz | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Perlenwappen | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Perlenreif | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Perlenband | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Fungus-Pass | ||
---|---|---|
Items (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Waffen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Eisschwert | 750 Gil | Kälte-Schlag |
Weisenstab | 525 Gil | Z-Angriff +3%, Durchschauen |
Rüstungen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Metallschild | 525 Gil | HP +5%, Abwehr +3% |
Illusionsring | 2.025 Gil | HP +5%, MP +5% |
Weiße Ecke | 975 Gil | HP +5%, Not-Exeis |
Wunderwappen | 2.025 Gil | HP +5%, MP +5% |
Gemachband | 1.575 Gil | Gemach-Schutz |
Mi’hen-Offensive | ||
---|---|---|
Items (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Waffen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Rächer | 4.050 Gil | Konter |
Hardrocker | 5.050 Gil | Stein-Schlag |
Sturmklinge | 9.075 Gil | Durchschlag, Erstschlag |
Rüstungen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Perlenring | 250 Gil | Z-Abwehr +3% |
Weißer Reif | 1.550 Gil | Kälte 50% |
Schlafreif | 250 Gil | Schlaf-Schutz |
Aqua-Wappen | 2.625 Gil | Z-Abwehr +3%, Nässe 50% |
Vulkan-Ring | 6.150 Gil | Hitze 50%, Not-Exwass |
Konfusschutz | 1.875 Gil | Z-Abwehr +3%, Konfus-Schutz |
Djose | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Degenschwert | 550 Gil | Angriff +5% |
Runenstab | 550 Gil | Z-Angriff +5% |
Hyperball | 550 Gil | Angriff +5% |
Runen-Mog | 550 Gil | Z-Angriff +5% |
Halberd | 825 Gil | Durchschlag, Angriff +5% |
Fata Morgana | 825 Gil | Durchschlag, Angriff +5% |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Metallschild | 550 Gil | Abwehr +5% |
Schwarzmetallring | 550 Gil | Abwehr +5% |
Metallschutz | 550 Gil | Abwehr +5% |
Metallwappen | 550 Gil | Abwehr +5% |
Metallreif | 550 Gil | Abwehr +3% |
Metallband | 550 Gil | Abwehr +3% |
Illuminum | ||
---|---|---|
Items (verschiedene Händler) | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 62 / 92 / 100 Gil | |
Phönixfeder | 125 / 185 / 200 Gil | |
Antidot | 62 / 92 / 100 Gil | |
Augentropfen | 62 / 92 / 100 Gil | |
Echokraut | 62 / 92 / 100 Gil | |
Goldnadel | 62 / 92 / 100 Gil | |
Items (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Waffen (verschiedene Händler) | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Wissensdurst | 2.250 Gil | Angriff +5%, Durchschauen |
Flammenschwert | 3.750 Gil | Angriff +5%, Hitze-Schlag |
Eisbombe | 3.750 Gil | Angriff +5%, Kälte-Schlag |
Zwillingslanze | 8.700 Gil | Durchschlag, Hitze-Schlag, Kälte-Schlag |
Mondfinsternis | 6.150 Gil | Durchschlag, Blind-Schlag |
Blindenstock | 7.076 Gil | Z-Angriff +5%, Blind-Schlag |
Cait Sith & Tod | 14.892 Gil | Todes-Schlag |
Cait Sith & Gift | 5.688 Gil | Z-Angriff +5%, Gift-Schlag |
Kraftlanze | 5.827 Gil | Z-Angriff +5%, Angriff +5%, Durchschlag |
Blitzlanze | 6.937 Gil | Z-Angriff +5%, Strom-Schlag, Durchschlag |
Waffen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Doppelschwert | 2.175 Gil | Hitze-Schlag, Kälte-Schlag |
Wechselspieler | 975 Gil | Angriff +5%, Angriff +3% |
Schlangenkopf | 3.075 Gil | Z-Angriff +5%, Gift-Schlag |
Rüstungen (verschiedene Händler) | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Blindschild | 1.968 Gil | Abwehr +5%, Blind-Schutz |
Geweihtenring | 1.781 Gil | Abwehr +5%, Gift-Schutz |
Notschutz | 1.968 Gil | Not-Exblitz, Not-Exfeu |
Stummwappen | 1.968 Gil | Abwehr +5%, Stumm-Schutz |
Steinreif | 3.281 Gil | Abwehr +5%, Stein-Schutz |
Blaues Band | 3.843 Gil | Abwehr +5%, Nässe 50% |
Giftschild | 2.850 Gil | Z-Abwehr +5%, Gift-Schutz |
Wasserring | 3.150 Gil | Z-Abwehr +5%, Not-Exwass |
Felsschutz | 5.250 Gil | Z-Abwehr +5%, Stein-Schutz |
Emerald-Wappen | 2.250 Gil | Z-Abwehr +5%, Z-Abwehr +3% |
Blindreif | 3.150 Gil | Z-Abwehr +5%, Blind-Schutz |
Weißes Band | 6.150 Gil | Z-Abwehr +5%, Kälte 50% |
Rüstungen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Reinsilber-Ring | 1.575 Gil | Z-Abwehr +5%, Abwehr +5% |
Emerald-Wappen | 1.125 Gil | Z-Abwehr +5%, Abwehr +3% |
Giftband | 1.425 Gil | Gift-Schutz, Not-Exblitz |
Guadosalam | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 75 Gil | |
Phönixfeder | 150 Gil | |
Antidot | 75 Gil | |
Augentropfen | 75 Gil | |
Echokraut | 75 Gil | |
Goldnadel | 75 Gil | |
Items (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 1.237 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Glimmerstab | 1.237 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Wechselspieler | 1.237 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Vario-Mog | 1.237 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Halberd | 2.475 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Fata Morgana | 2.475 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 1.237 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Waffen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Doppelschwert | 2.175 Gil | Nässe-Schlag, Strom-Schlag |
Bella Donna | 3.075 Gil | Z-Angriff +5%, Gift-Schlag |
Nacht-Power | 3.075 Gil | Blind-Schlag, (frei) |
Cait Sith & Tod | 12.825 Gil | Z-Angriff +5%, Todes-Schlag |
Fata Morgana | 1.650 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Donnerschild | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Doria-Ring | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelbschützer | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Donner-Wappen | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelber Reif | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelbes Band | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Donnerarm | 3.487 Gil | Strom 50%, (frei) |
Rüstungen (O’aka) | ||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Donnerschild | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Doria-Ring | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelbschützer | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Donner-Wappen | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelber Reif | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Gelbes Band | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Donnerarm | 2.325 Gil | Strom 50%, (frei) |
Donnersteppe | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Glimmerstab | 825 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Wechselspieler | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Vario-Mog | 825 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Halberd | 1.650 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Fata Morgana | 1.650 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Donnerschild | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Doria-Ring | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Gelbschützer | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Donner-Wappen | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Gelber Reif | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Gelbes Band | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Donnerarm | 2.475 Gil | Strom 50%, HP +5% |
Macalania-Wald | ||
---|---|---|
Items (O’aka) (nennt ihn einen Halsabschneider, damit er seine Preise um 25 % senkt) |
||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 100 Gil | |
Hi-Potion | 1.000 Gil | |
Phönixfeder | 200 Gil | |
Antidot | 100 Gil | |
Augentropfen | 100 Gil | |
Echokraut | 100 Gil | |
Goldnadel | 100 Gil | |
Waffen (O’aka) (nennt ihn einen Halsabschneider, damit er seine Preise um 25 % senkt) |
||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Sonic-Schwert | 750 Gil | Präventivschlag |
Blindenstock | 525 Gil | Z-Angriff +5%, Blind-Schlag |
Eisbombe | 525 Gil | Angriff +5%, Kälte-Schlag |
Fata Morgana | 2.025 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Kraftfaust | 975 Gil | Angriff +5%, Z-Angriff +5% |
Rüstungen (O’aka) (nennt ihn einen Halsabschneider, damit er seine Preise um 25 % senkt) |
||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Eis-Wappen | 2.025 Gil | Kälte 50%, HP +5% |
Blauer Reif | 1.575 Gil | Nässe 50%, Z-Angriff +5% |
Macalania-See | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Items (O’aka) (Preise ändern sich, wenn man ihn zuvor einen Halsabschneider genannt hat) |
||
Objekt | Basispreis | |
Potion | 100 Gil | |
Hi-Potion | 1.000 Gil | |
Phönixfeder | 200 Gil | |
Antidot | 100 Gil | |
Augentropfen | 100 Gil | |
Echokraut | 100 Gil | |
Goldnadel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Glimmerstab | 825 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Wechselspieler | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Vario-Mog | 825 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Halberd | 1.650 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Fata Morgana | 1.650 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 825 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Waffen (O’aka) (Preise ändern sich, wenn man ihn zuvor einen Halsabschneider genannt hat) |
||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Sonic-Schwert | 18.450 Gil | Präventivschlag, Angriff +3% |
Halberd | 3.900 Gil | Z-Angriff +5%, Z-Angriff +3%, Durchschlag |
Kraftfaust | 1.950 Gil | Z-Angriff +5%, Angriff +3% |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Wanderschild | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisering | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderschutz | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderwappen | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisereif | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reiseband | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisearm | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Rüstungen (O’aka) (Preise ändern sich, wenn man ihn zuvor einen Halsabschneider genannt hat) |
||
Objekt | Basispreis | Abilities |
Geweihtenring | 4.350 Gil | HP +10%, Gift-Schutz |
Stummwappen | 4.650 Gil | HP +10%, Stumm-Schutz |
Stummreif | 1.650 Gil | Stumm-Schutz, (frei) |
Steinband | 3.750 Gil | Stein-Schutz, (frei) |
Soldatenarm | 3.450 Gil | HP +10%, HP +5% |
Flugschiff | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 55 Gil | |
Hi-Potion | 550 Gil | |
Phönixfeder | 110 Gil | |
Antidot | 55 Gil | |
Augentropfen | 55 Gil | |
Echokraut | 55 Gil | |
Goldnadel | 55 Gil | |
Kraftzettel | 110 Gil | |
Wunderzettel | 110 Gil | |
Zeitzettel | 110 Gil | |
Ability-Zettel | 110 Gil | |
Handgranate | 330 Gil | |
Weltkarte | 55 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 907 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Glimmerstab | 907 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Wechselspieler | 907 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Vario-Mog | 907 Gil | Z-Angriff +5%, (frei) |
Halberd | 1.815 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Fata Morgana | 1.815 Gil | Durchschlag, Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 907 Gil | Angriff +5%, (frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Wanderschild | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisering | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderschutz | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderwappen | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisereif | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Reiseband | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisearm | 1.732 Gil | HP +10%, (frei) |
Kanal der Buße | |
---|---|
Items | |
Objekt | Preis |
Potion | 50 Gil |
Hi-Potion | 500 Gil |
Phönixfeder | 100 Gil |
Antidot | 50 Gil |
Augentropfen | 50 Gil |
Echokraut | 50 Gil |
Goldnadel | 50 Gil |
Kraftzettel | 100 Gil |
Wunderzettel | 100 Gil |
Zeitzettel | 100 Gil |
Ability-Zettel | 100 Gil |
Geweihte Brücke | |
---|---|
Items (O’aka) | |
Objekt | Basispreis |
Potion | 50 Gil |
Hi-Potion | 500 Gil |
Phönixfeder | 100 Gil |
Antidot | 50 Gil |
Augentropfen | 50 Gil |
Echokraut | 50 Gil |
Goldnadel | 50 Gil |
Kraftzettel | 100 Gil |
Wunderzettel | 100 Gil |
Zeitzettel | 100 Gil |
Ability-Zettel | 100 Gil |
Stille Ebene | ||
---|---|---|
Items (Rins Angebot verschwindet beim Verlassen der Stillen Ebene bzw. beim Benutzen der Monsterfarm) |
||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen (Rins Angebot verschwindet beim Verlassen der Stillen Ebene bzw. beim Benutzen der Monsterfarm) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 7.575 Gil | Angriff +10%, (frei) |
Glimmerstab | 7.575 Gil | Z-Angriff +10%, (frei) |
Wechselspieler | 7.575 Gil | Angriff +10%, (frei) |
Vario-Mog | 7.575 Gil | Z-Angriff +10%, (frei) |
Halberd | 15.150 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (frei) |
Fata Morgana | 15.150 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 7.575 Gil | Angriff +10%, (frei) |
Meisterstab | 38.625 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +3%, (2 frei) |
Glühlanze | 6.250 Gil | Z-Angriff +5%, Z-Angriff +3%, Angriff +5%, Angriff +3% |
Rüstungen (Rins Angebot verschwindet beim Verlassen der Stillen Ebene bzw. beim Benutzen der Monsterfarm) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Wanderschild | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisering | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderschutz | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Wanderwappen | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisereif | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reiseband | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Reisearm | 1.575 Gil | HP +10%, (frei) |
Buckler | 25.050 Gil | Zauberkonter |
Weißschützer | 15.750 Gil | Kälte 50%, Nässe 50%, HP +5%, (frei) |
Sicherheitswappen | 6.825 Gil | Stein-Wall, Stumm-Wall |
Energieband | 76.250 Gil | MP +20%, MP +10%, MP +5%, (frei) |
Heilarm | 10.050 Gil | Auto-Kur |
Monsterfarm | ||
---|---|---|
Items (für Spreng-Sphäroiden muss man alle Monster 5-mal fangen) |
||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Spreng-Sphäroid | 10.000 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Dompteurschwert | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Führungsstab | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Abseitsfalle | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Fänger-Mog | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Dompteurlanze | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Dämonenbanner | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Dompteurklaue | 9.075 Gil | Käfig, (frei) |
Berg Gagazet | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Items (Wantz) | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 22.725 Gil | Angriff +10%, (2 frei) |
Glimmerstab | 22.725 Gil | Z-Angriff +10%, (2 frei) |
Wechselspieler | 22.725 Gil | Angriff +10%, (2 frei) |
Vario-Mog | 22.725 Gil | Z-Angriff +10%, (2 frei) |
Glühlanze | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Ätherflamme | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Zerstörungsfaust | 22.725 Gil | Angriff +10%, (2 frei) |
Waffen (Wantz) | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Doppelschwert | 4.350 Gil | Hitze-Schlag, Kälte-Schlag, (frei) |
Führungsstab | 90.750 Gil | Erstschlag, (3 frei) |
Doppelfehler | 18.150 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag |
Turbo-Kaktor | 112.750 Gil | Zauber-Turbo, Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Dreizack | 6.450 Gil | Hitze-Schlag, Strom-Schlag, Kälte-Schlag |
Fata Morgana | 16.650 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, Angriff +5% |
Überlebensklaue | 97.875 Gil | Medizinkunde, Angriff +10%, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Leuchtschild | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorienring | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Leuchtschutz | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Leuchtwappen | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorienreif | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glühband | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorie | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Rüstungen (Wantz) | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 45.375 Gil | HP +10%, Abwehr +10%, (2 frei) |
Leichenring | 37.750 Gil | Z-Abwehr +10%, Z-Abwehr +5%, Zombie-Schutz, (frei) |
Multi-Schutz | 52.875 Gil | HP +10%, MP +10%, (2 frei) |
Shell-Wappen | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Viererreif | 45.375 Gil | HP +10%, Abwehr +10%, (2 frei) |
Zombie-Band | 22.875 Gil | HP +10%, Zombie-Schutz, (2 frei) |
Hast-Arm | 90.225 Gil | Not-Hast, (2 frei) |