Weiße Magie | ||||
---|---|---|---|---|
Level | Zauber | Kosten | Info | Ziel |
0 | Cure1 | 3 MP | Heilt geringe HP-Menge. | 1 / Alle |
0 | Slow | 14 MP | Verlangsamt einen oder mehrere Gegner. | 1 / Alle |
0 | Hold | 5 MP | Paralysiert einen Gegner, sodass dieser zeitweise handlungsunfähig wird. | 1 |
3 (nur Cecil) | Sight | 2 MP | Ermöglicht kurzen Überblick über die Umgebung auf der Weltkarte. | — |
8 (nur Cecil) | Scan | 1 MP | Analysiert HP und Schwächen eines Gegners. | 1 |
11 | Life1 | 8 MP | Belebt gefallenes Gruppenmitglied und heilt HP geringfügig. | 1 |
12 | Armor | 9 MP | Mindert physisch erlittenen Schaden. | 1 / Alle |
Rosa: 13 Cecil: 15 |
Cure2 | 9 MP | Heilt mittelgroße HP-Menge. | 1 / Alle |
15 | Mute | 6 MP | Erteilt Stumm-Zustand. | 1 / Alle |
Rosa: 18 Cecil: 25 |
Esuna | 20 MP | Kuriert alle Statusveränderungen außer Berserk, Float und Countdown. | 1 |
Rosa: [ 1 ] Cecil: 19 |
Exit | 10 MP | Ermöglicht Sofort-Flucht aus einem Kampf oder Dungeon. | — |
20 | Bersk | 18 MP | Ziel wird tobsüchtig und lässt sich nicht mehr kontrollieren. Angriffskraft steigt! | 1 |
23 | Blink | 9 MP | Erhöht die Ausweichrate eines Charakters. | 1 |
24 | Charm | 10 MP | Ziel wird verwirrt und attackiert Team-Mitglieder. | 1 |
29 | Shell | 10 MP | Mindert magisch erlittenen Schaden. | 1 / Alle |
30 | Cure3 | 18 MP | Heilt große HP-Menge. | 1 / Alle |
30 | Mini | 6 MP | Ziel wird geschrumpft und verliert an Abwehr- und Angriffskraft. | 1 / Alle |
31 | Dspel | 12 MP | Hebt Support-Zauber wie Haste oder Shell auf. | 1 |
33 | Haste | 25 MP | Beschleunigt einen Charakter. | 1 |
35 | Float | 8 MP | Lässt die Gruppe in der Luft schweben. Macht anfällig gegen Wind, schützt aber vor Erd-Attacken. | Alle |
36 | Wall | 30 MP | Reflektiert Zaubersprüche. | 1 |
38 | Cure4 | 40 MP | Kann bis zu 100 % der HP heilen. | 1 / Alle |
45 | Life2 | 52 MP | Belebt gefallenes Gruppenmitglied und heilt alle HP. | 1 |
55 | Holy | 46 MP | Angriff mit Element Himmel. Stark gegen untote/dunkle Monster. | 1 |
1
nach den Ereignissen im Tower of Zot.
Schwarze Magie | ||||
---|---|---|---|---|
Level | Zauber | Kosten | Info | Ziel |
2 | Ice1 | 5 MP | Leichter Eiszauber. Effektiv gegen Feuer-Monster. | 1 / Alle |
5 | Bolt1 | 5 MP | Leichter Donnerzauber. Effektiv gegen wassergebundene, fliegende und mechanische Monster. | 1 / Alle |
8 | Sleep | 12 MP | Erteilt Schlaf-Zustand. Kann durch physischen Angriff aufgehoben werden. | 1 / Alle |
10 | Venom | 2 MP | Fortlaufender HP-Verlust durch Vergiftung. Effekt hält auch nach dem Kampf an. | 1 / Alle |
[ 2 ] | Fire1 | 5 MP | Leichter Feuerzauber. Effektiv gegen Eis-/Wassermonster und Untote. | 1 / Alle |
12 | Warp | 4 MP | Teleportiert die Gruppe in den zuletzt besuchten Raum eines Dungeons. | — |
13 | Toad | 7 MP | Bewirkt Frosch-Zustand bzw. hebt diesen auf. Angriff und Abwehr sinken, Zauber können nicht mehr genutzt werden. | 1 / Alle |
15 | Stop | 15 MP | Stoppt das Ziel vorübergehend, sodass es komplett handlungsunfähig wird. | 1 |
20 | Piggy | 1 MP | Bewirkt Ferkel-Zustand bzw. hebt diesen auf. Verringert Angriffs-/Abwehrkraft und macht langsam. | 1 / Alle |
26 | Bio | 20 MP | Angriff mit Vergiftung. Wirkung hält auch nach dem Kampf an. | 1 / Alle |
[ 3 ] | Fire2 | 15 MP | Mittlerer Feuerzauber. Effektiv gegen Eis-/Wassermonster und Untote. | 1 / Alle |
[ 3 ] | Ice2 | 15 MP | Mittlerer Eiszauber. Effektiv gegen Feuer-Monster. | 1 / Alle |
[ 3 ] | Bolt2 | 15 MP | Mittlerer Donnerzauber. Effektiv gegen wassergebundene, fliegende und mechanische Monster. | 1 / Alle |
32 | Psych | 0 MP | Absorbiert MP vom Gegner. | 1 / Alle |
36 | Drain | 18 MP | Absorbiert HP vom Gegner. Umgekehrte Wirkung bei Untoten! | 1 |
39 | Ice3 | 30 MP | Starker Eiszauber. Effektiv gegen Feuer-Monster. | 1 / Alle |
42 | Fire3 | 30 MP | Starker Feuerzauber. Effektiv gegen Eis-/Wassermonster und Untote. | 1 / Alle |
45 | Bolt3 | 30 MP | Starker Donnerzauber. Effektiv gegen wassergebundene, fliegende und mechanische Monster. | 1 / Alle |
49 | Stone | 15 MP | Ziel wird versteinert. | 1 / Alle |
49 | Quake | 30 MP | Erdbeben-Attacke. Wirkungslos gegen fliegende Monster. Kann nicht reflektiert werden. | Alle |
51 | Wind | 25 MP | Reduziert die HP eines Gegners auf eine einzelne Stelle. | 1 |
52 | Death | 35 MP | Tötet das Ziel mit einem Schlag. Funktioniert nicht gegen Untote oder Bosse. | 1 |
55 | Flare | 50 MP | Extremer Feuerangriff. Kann reflektiert werden. | 1 |
60 | Meteo | 99 MP | Massiver Flächenschaden durch Meteoritenhagel. Kann nicht reflektiert werden. | Alle |
2
nach den Ereignissen auf Mt. Hobbs.
3
nach Rydias Rückkehr als Erwachsene.
Zwillings-Magie | |||
---|---|---|---|
Zauber | Kosten | Info | Ziel |
Pyro | 10 MP | Relativ schwacher Feuerangriff. | 1 |
Comet | 20 MP | Starker Flächenangriff durch herabfallenden Kometen. Kann nicht reflektiert werden. | Alle |
Ninja-Magie | ||||
---|---|---|---|---|
Level | Zauber | Kosten | Info | Ziel |
0 | Flame | 15 MP | Leichter Feuerzauber gegen alle Feinde. | Alle |
27 | Pin | 5 MP | Paralysiert einen Gegner, sodass dieser zeitweise handlungsunfähig wird. | 1 |
33 | Smoke | 10 MP | Ermöglicht Sofort-Flucht aus einem Kampf. | — |
[ 4 ] | Flood | 20 MP | Mittelschwerer Wasserzauber gegen alle Feinde. | Alle |
[ 4 ] | Blitz | 25 MP | Mittelschwerer Donnerzauber gegen alle Feinde. | Alle |
38 | Image | 6 MP | Edges Ausweichrate steigt. | 1 |
4
vor dem Kampf gegen Rubicant.