Knight
Physisch starke Jobklasse, die geschwächte Gefährten beschützt.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | Cover | 10 | Beschützt einen HP-schwachen Mitstreiter. |
2 | !Guard | 30 | Charakter nimmt 0 Schaden durch physische Angriffe. |
3 | 2-handed | 50 | Waffen können zweihändig benutzt werden (doppelte Stärke). |
4 | EqShield | 100 | Ermöglicht das Tragen von Schilden. |
5 | EqArmor | 150 | Ermöglicht das Tragen von Rüstungen. |
6 | EqSword | 350 | Ermöglicht das Tragen von Schwertern. |
Monk
Kampfkünstler mit hoher körperlicher Angriffs- und Abwehrkraft.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Store | 15 | Angriff mit doppelter Schlagkraft. |
2 | Barefist | 30 | Kämpft mit den Fäusten. |
3 | !Chkra | 45 | Heilt „Blind“, „Gift“ und ein paar HP. |
4 | Counter | 60 | Gegenangriff bei erlittenem Schaden. |
5 | HP +10% | 100 | Maximale Hitpoints steigen um 10 %. |
6 | HP +20% | 150 | Maximale Hitpoints steigen um 20 %. |
7 | HP +30% | 300 | Maximale Hitpoints steigen um 30 %. |
Blue Mage
Kann feindliche Spezialtechniken erlernen und anwenden (siehe Blaue Magie).
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Check | 10 | Analysiert HP und MP eines Gegners. |
2 | Learning | 20 | Feindtechniken können erlernt werden. |
3 | !Blue | 70 | Benutzt eine erlernte Feindtechnik. |
4 | !View | 250 | Analysiert Level, HP, MP und Schwächen eines Gegners. |
Thief
Kann Feinde bestehlen und Geheimgänge entdecken.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | Secret | 10 | Geheimgänge werden sichtbar. |
2 | !Flee | 20 | Sofortige Flucht aus einem Kampf. |
3 | Dash | 30 | Man kann schneller laufen. |
4 | !Steal | 50 | Klaut ein Item von einem Gegner. |
5 | Caution | 75 | Verhindert Angriffe von hinten. |
6 | !Mug | 150 | Greift einen Gegner an und stiehlt ein Item. |
7 | Footwork | 300 | Verleiht diebische Agilität. |
Black Mage
Kann schwarze Magie erlernen und anwenden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Black | 10 | Kann [Fire], [Ice] und [Bolt] zaubern. |
2 | !Black | 20 | Kann [Poison], [Sleep] und [Toad] zaubern. |
3 | !Black | 30 | Kann [Fire2], [Ice2] und [Bolt2] zaubern. |
4 | !Black | 50 | Kann [Drain], [Break] und [Bio] zaubern. |
5 | !Black | 70 | Kann [Fire3], [Ice3] und [Bolt3] zaubern. |
6 | !Black | 100 | Kann [Flare], [Doom] und [Asper] zaubern. |
7 | MP +30% | 400 | Maximale MP steigen um 30 %. |
White Mage
Kann weiße Magie erlernen und anwenden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !White | 10 | Kann [Cure], [Scan] und [Antdot] zaubern. |
2 | !White | 20 | Kann [Mute], [Protes] und [Mini] zaubern. |
3 | !White | 30 | Kann [Cure2], [Raise] und [Muddle] zaubern. |
4 | !White | 50 | Kann [Blink], [Shell] und [Esna] zaubern. |
5 | !White | 70 | Kann [Cure3], [Rflect] und [Bersrk] zaubern. |
6 | !White | 100 | Kann [Arise], [Holy] und [Dispel] zaubern. |
7 | MP +10% | 300 | Maximale MP steigen um 10 %. |
Berserker
Physisch starke, aber unkontrollierbare Kriegerklasse.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | Berserk | 100 | Charakter kämpft im Tobsucht-Zustand. |
2 | EqAxe | 400 | Ermöglicht das Tragen von Äxten. |
Sorcerer
Kann Schwertmagie erlernen und anwenden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | Magiwall | 10 | Automatischer [Shell]-Schutz bei kritischen HP. |
2 | !Sword | 20 | Kann [Fire], [Ice] und [Bolt] zaubern. |
3 | !Sword | 30 | Kann [Poison], [Mute] und [Sleep] zaubern. |
4 | !Sword | 50 | Kann [Fire2], [Ice2] und [Bolt2] zaubern. |
5 | !Sword | 70 | Kann [Drain], [Break] und [Bio] zaubern. |
6 | !Sword | 100 | Kann [Fire3], [Ice3] und [Bolt3] zaubern. |
7 | !Sword | 400 | Kann [Holy], [Flare] und [Asper] zaubern. |
Time Mage
Kann Raum-/Zeitmagie erlernen und anwenden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Time | 10 | Kann [Speed], [Slow] und [Regen] zaubern. |
2 | !Time | 20 | Kann [Mute], [Haste] und [Float] zaubern. |
3 | !Time | 30 | Kann [Demi], [Stop] und [Telepo] zaubern. |
4 | !Time | 50 | Kann [Comet], [Slow2] und [Return] zaubern. |
5 | !Time | 70 | Kann [Demi2], [Haste2] und [Old] zaubern. |
6 | !Time | 100 | Kann [Meteo], [Quick] und [X-Zone] zaubern. |
7 | EqRod | 250 | Ermöglicht das Tragen von Ruten. |
Summoner
Kann magische Kreaturen beschwören.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Summn | 15 | Kann [Chocobo], [Sylph] und [Remora] beschwören. |
2 | !Summn | 30 | Kann [Shiva], [Ramuh] und [Ifrit] beschwören. |
3 | !Summn | 45 | Kann [Titan], [Golem] und [Shoat] beschwören. |
4 | !Summn | 60 | Kann [Carbuncl], [Hydra] und [Odin] beschwören. |
5 | !Summn | 100 | Kann [Phoenix], [Leviathan] und [Bahamut] beschwören. |
6 | !Call | 500 | Zufällige Beschwörung ohne MP-Verbrauch. |
Red Mage
Kann sowohl weiße als auch schwarze Magie erlernen und anwenden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Red | 20 | Kann [Cure], [Scan], [Antdot], [Fire], [Ice] und [Bolt] zaubern. |
2 | !Red | 40 | Kann [Mute], [Protes], [Mini], [Poison], [Sleep] und [Toad] zaubern. |
3 | !Red | 100 | Kann [Cure2], [Raise], [Muddle], [Fire2], [Ice2] und [Bolt2] zaubern. |
4 | !Redx2 | 999 | Kann zwei Zauber in einer Runde benutzen. |
Trainer
Kann Monster einfangen und kontrollieren.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Tame | 10 | Zähmt einen Gegner. |
2 | !Cntrl | 50 | Kontrolliert einen Gegner. |
3 | EqWhip | 100 | Ermöglicht das Tragen von Peitschen. |
4 | !Catch | 300 | Fängt ein Monster ein, um es im Kampf zu benutzen. |
Geomancer
Kann Terrain-Spezialtechnniken anwenden und Gefahrenstellen überwinden.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Earth | 25 | Spezialangriff abhängig von der Umgebung. |
2 | Findhole | 50 | Findet versteckte Fallgruben. |
3 | Antitrap | 100 | Nimmt keinen Schaden auf gefährlichem Boden. |
!Earth | ||
---|---|---|
Attacke | Wirkung | Umgebung |
Gust | Schwacher Windangriff gegen 1 Feind | Schloss, Gebirge |
Sonic Boom | Starker Windangriff gegen 1 Feind | Schloss |
Twister | Senkt HP eines Gegners auf 1 | Schloss, Gebirge |
Wind Slash | Starker Windangriff gegen alle Feinde | Höhle, Schloss, Land |
Will O‘ Wisp | Feuerangriff + „Muddle“ | Höhle, Schloss, Sumpf |
Stalagmite | Mächtiger Angriff (wie „Meteo“) | Höhle, Gebirge |
Stalactite | Mächtiger Angriff (wie „Comet“) | Höhle |
Dust | Flächenangriff mit Element „Dunkel/Erde/Wind“ | Wüste |
Desert Storm | Flächenangriff mit Element „Erde/Wind“ | Wüste |
Quicksand | Verschlingt einen Gegner | Wüste |
Heat Sand | Flächenangriff mit Element „Feuer/Erde“ | Wüste |
Branch Arrow | Baumangriff gegen 1 Feind | Wald |
Branch Spear | Starker Baumangriff gegen 1 Feind | Wald |
Rage | Flächenangriff mit Element „Wind/Dunkel“ | Wald |
Vine Hell | Verlangsamt alle Gegner | Wald |
Peat Bog | Tötet einen Gegner | Sumpf |
Poison Mist | Senkt HP eines Gegners auf 1 | Sumpf |
Earthquake | Flächenangriff mit Element „Erde“ | Gebirge, Land |
Big Wave | Flächenangriff mit Element „Wasser“ | Gewässer |
Phantom | Angriff gegen 1 Feind | Gewässer |
Tsunami | Flächenangriff mit Element „Wasser“ | Gewässer |
Waterfall | Einzelangriff mit Element „Wasser“ | Gewässer |
Whirlpool | Tötet 1 Gegner | Gewässer |
Ninja
Schneller und lautloser Killer, der mit zwei Waffen kämpft.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Dustb | 10 | Sofortige Flucht aus einem Kampf. |
2 | !Twin | 30 | Erhöht Reflex-Wert. |
3 | Firstatk | 50 | Erhöht Chance auf Präventivangriff. |
4 | !Throw | 150 | Wirft einen Gegenstand. |
5 | 2-swords | 450 | Kann zwei Waffen ausrüsten (ausgenommen Bögen und Harfen). |
Bard
Ziemlich schwache Support-Klasse mit wenigen nützlichen Fähigkeiten.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Hide | 25 | Versteckt sich vor feindlichen Angriffen. |
2 | EqHarp | 50 | Ermöglicht das Tragen von Harfen. |
3 | !Sing | 100 | Spielt ein magisches Lied auf der Harfe. |
!Sing | ||
---|---|---|
Song | Fundort | Effekt |
Vital Song | Crescent Town | [Regena] für die Gruppe |
Love Song | Istory | Verwirrt einen Gegner |
Charm Song | Lix | Verwirrt alle Gegner |
Requiem Song | Kelb | Schadet untoten Gegnern |
Speed Song | Zezas Schlafzimmer | Beschleunigt die Gruppe |
Magic Song | Ancient Library | Erhöht die Zauberkraft eines Charakters |
Power Song | Crescent Town (Welt 3) | Erhöht die Angriffskraft eines Charakters |
Hero Song | Crescent Town (alle Pianos spielen) | Erhöht Level und Werte eines Charakters |
Hunter
Agiler Schütze mit nützlichen Fernkampf-Fähigkeiten.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Critt | 15 | Ruft Freunde aus dem Wald herbei. |
2 | !Aim | 45 | Konzentrierter Angriff mit erhöhter Trefferchance. |
3 | EqBow | 135 | Ermöglicht das Tragen von Pfeil und Bogen. |
4 | !Sshot | 405 | Führt vier Angriffe in Folge aus. |
!Critt | ||
---|---|---|
ab Level | Tier | Wirkung |
1 | Mindia Rabbit | Leichter Angriff gegen 1 Feind |
1 | Squirrel | Leichter Angriff gegen 1 Feind |
6 | Bee Swarm | Angriff auf alle Gegner |
11 | Nightingale | Heilt einige HP der Gruppe |
16 | Tree Squirrel | Raubt den Gegnern die Konzentration |
21 | Falcon | Reduziert die HP eines Gegners um ca. 66 % |
31 | Shunk | Vergiftet und blendet alle Feinde |
41 | Wild Boar | Starker Angriff gegen 1 Feind |
51 | Unicorn | Heilt HP und MP der Gruppe |
Samurai
Meister der Schwertkunst … und des Geldweitwurfs.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Sslap | 10 | Versteinert einen Gegner. |
2 | !$toss | 30 | Bewirft einen Gegner mit Geld. |
3 | Swrdgrab | 60 | Weicht physischen Attacken aus. |
4 | EqKatana | 180 | Ermöglicht das Tragen von Katanas. |
5 | !Fdraw | 540 | Tötet alle Gegner |
Lancer
Kann Sprungattacken mit dem Speer ausführen und hat hohe Körperwerte.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Jump | 50 | Angriff aus der Luft. Doppelter Schaden mit Speer. |
2 | !Lance | 150 | Entzieht einem Gegner HP und MP. |
3 | EqLance | 400 | Ermöglicht das Tragen von Speeren. |
Dancer
Noch eine lausige Support-Klasse. Kann aber Ribbons ausrüsten.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Flirt | 25 | Verwirrt einen Gegner. |
2 | !Dance | 50 | Führt einen zufälligen Tanz aus. |
3 | EqRibbon | 325 | Ermöglicht das Tragen einer Schleife. |
!Dance | |
---|---|
Tanz | Wirkung |
Wonder Waltz | Entzieht HP von einem Gegner |
Sword Dance | Erhält 4-fache Angriffskraft |
Tempt Tango | Verwirrt einen Gegner |
Jitterbug | Starke HP-Absorbtion |
Chemist
Kann Items kombinieren und erhöht die Wirkung von Heiltränken.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | Medicine | 15 | Verdoppelt die Wirkung von Heiltränken und Äther. |
2 | !Mix | 30 | Vermischt zwei Gegenstände miteinander. |
3 | !Drink | 45 | Bestimmte Items können getrunken werden. |
4 | !Recvr | 135 | Heilt negative Zustände der Gruppe. |
5 | !Rvive | 405 | Belebt ein kampfunfähiges Gruppenmitglied. |
Mimic
Kann die vorausgegangene Aktion ohne MP-Kosten nachahmen.
Lv. | Ability | AP | Wirkung |
---|---|---|---|
1 | !Mimic | 999 | Wiederholt die letzte Kampfaktion der Gruppe. |