Nachdem Sprigg im Dimensional Vortex rekrutiert wurde, steht ihr die Möglichkeit offen, sich mittels [Doppelgang] in eines von bis zu 70 verschiedenen Monstern zu verwandeln und dieses zu steuern. Zunächst ist die Auswahl noch sehr klein, aber je mehr Gegner man im Laufe des Spiels bekämpft, umso größer wird die Anzahl von Kreaturen, in deren Körper Sprigg schlüpfen kann.
Damit das funktioniert, müssen jedoch stets drei Grundsätze berücksichtigt werden:
- Es werden nur Monster der Liste hinzugefügt, die entweder von Sprigg persönlich oder von einem Träger des „Forget-me-not Pot“ besiegt wurden.
- Sprigg muss sich in ihrer Normalform befinden, wenn sie einen Gegner bekämpft, der auf die Liste soll.
- Nicht jeder Gegner im Spiel kann der Liste hinzugefügt werden. Dazu zählen beispielsweise die meisten Bosse.
Sobald Sprigg ihre [Doppelgang]-Technik ausgeführt und sich in ein bestimmtes Monster verwandelt hat, verändert sich ihr Element Grid komplett, während die HP aber gleich bleiben. Sprigg verfügt dann original über die Elemente und Spezialtechniken des Monsters, dessen Gestalt sie angenommen hat. Zudem verändert sich ihr persönliches Element und mithin auch ihr Verhältnis zu bestimmten Zaubersorten und Gegnertypen.
Um den Zauber noch während des Kampfes rückgängig zu machen, muss unter den Level-1-Elementen des jeweiligen Monsters wieder die [Doppelgang]-Technik ausgewählt werden, und Sprigg verwandelt sich zurück.
Manche Monster lassen sich nur bei einer einzigen Gelegenheit oder nur während eines bestimmten Spielabschnitts der Liste hinzufügen. Diese Einträge sind nachfolgend mit einem Warndreieck markiert. Der Rest kann jederzeit bzw. später am „Bend of Time“ bekämpft werden. Dennoch übernimmt dieser Guide keine Gewähr für Monster ohne Markierung, die eventuell doch verpasst werden können.
Acacia PVT
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnGreen | |||||||
TurnYellow | Cure+1 | ElectroBolt−1 | |||||
Cure | @StormBlow | @StormBlow | @StormBlow | EagleEye+1 |
Acacia SGT
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnGreen | |||||||
TurnYellow | CurePlus−1 | ElectroJolt+1 | ElectroBolt | ||||
Cure | @AcaciaBlade | @AcaciaBlade | @AcaciaBlade | Hi-Res+1 |
Aero-Guard
Fundort:
- Chronopolis
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IceBlast−3 | IceBlast−2 | IceBlast−1 | IceLance+2 | IceLance+3 | |||
IceBlast−3 | CureAll−3 | CureAll−2 | CureAll−1 | CureAll | Vigora |
Airframe
Fundort:
- Isle of the Damned
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravitonne−2 | @DarkBreath | SealAll−3 | @PowerDive | ||||
@DarkBreath | @DarkBreath | @PowerDive | @DarkBreath | @PowerDive |
Alphabat
Fundort:
- Fort Dragonia (Another)
- Viper Manor Sewers
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DarkBeam | Imbecile−2 | ||||||
@DarkBeam | @DarkBeam | @DarkBeam | GravityBlow+3 | Gravitonne+2 |
Beach Bum
Fundort:
- Cape Howl
- Lizard Rock
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnBlue | CurePlus−1 | ||||||
Cure | AquaBall−1 | AquaBall | AquaBall+1 | ||||
Cure | @MakeWaves | @MakeWaves | @MakeWaves | @MakeWaves | |||
CurePlus−1 |
Beeba
Kann verpasst werden!Fundort:
- Hydra Marsh
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LoRes−3 | |||||||
LoRes−3 | HiRes−2 | ||||||
LoRes−3 | PhysNegate−4 | ThundaStorm−3 |
Bubba Dingo
Fundort:
- Fossil Valley
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Sic’em | |||||||
@Sic’em | Weaken−2 | ||||||
@Sic’em | @Sic’em | @Sic’em | @Sic’em |
Bulb
Fundort:
- Shadow Forest
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
Bushwhacker | Bushwhacker+1 | Bushwhacker+2 | HealAll | ||||
Heal−1 | Heal | BatEye−1 | InfoScope−2 | Bushbasher+2 | Carnivore+1 |
Cassowary
Fundort:
- Shadow Forest
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LoRes−3 | LoRes−2 | LoRes−1 | @TheOld1-2−3 | ||||
Uplift | Uplift+1 | HiRes−1 | @TheOld1-2−3 | @TheOld1-2−3 | AntiGreen+3 |
CatBurglar
Fundort:
- Mt. Pyre
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FirePillar−2 | Weaken−2 | ||||||
@TripleFist | @TripleFist | @TripleFist | Strengthen | MagmaBomb+3 | Ninety-Nine |
Combat
Fundort:
- Fort Dragonia (Another)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GravityBlow | |||||||
GravityBlow | TurnBlack+1 | Genius−1 | Imbecile | ||||
@BatBeam | @BatBeam | @BatBeam | AntiWhite+1 | SealAll−1 | Revenge+3 |
Combot
Fundort:
- Chronopolis
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@GunnerGetya | @GunnerGetya | @GunnerGetya | @GoBallistic | @GoBallistic |
Crossbones
Fundort:
- S.S. Invincible
- Isle of the Damned (?)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HellSoul−1 | |||||||
@SwordDance | @SwordDance | ||||||
@SwordDance | @SwordDance | HellSoul+1 | HellSoul+2 | HellBound+1 |
Cuscus
Fundort:
- Shadow Forest
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
Heal−1 | Bushwhacker+1 | Bushwhacker+2 | |||||
Heal−1 | TurnGreen+1 | BatEye−1 | EagleEye |
Cybot
Fundort:
- Fort Dragonia
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplift | Uplift+1 | ||||||
TurnYellow | TurnYellow+1 | Earthquake−2 | Earthquake−1 | ||||
TurnYellow | @BeatenEarth | @BeatenEarth | @BeatenEarth | @BeatenEarth |
DaffyDwarf
Fundort:
- Hydra Marsh (Home)
- Water Dragon Isle (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Hi-HoWarCry | |||||||
ElectroJolt−1 | ElectroJolt | ||||||
@Hi-HoWarCry | ElectroJolt | ElectroBolt−1 | ElectroBolt | ElectroBolt+1 | ThundaStorm |
DaggyDwarf
Fundort:
- Hydra Marsh (Home)
- Water Dragon Isle (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Hi-HoWarCry | |||||||
@Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | |||||
@Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry |
Dead Beat
Fundort:
- S.S. Invincible
- Isle of the Damned
Elementfarbe:
Lv. 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 | |||||||
HellSoul−1 |
Dodo
Fundort:
- Fossil Valley
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Purify−3 | |||||||
@Peck | RecoverAll−1 | ||||||
@Peck | @Peck | @Peck | @Peck | @Peck | Revive+5 |
Drongo
Fundort:
- Fossil Valley
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
TurnGreen | HealAll | BatEye−1 | |||||
@PeaShooter | @PeaShooter | @PeaShooter | @PeaShooter | @PeaShooter |
Dwarf
Fundort:
- Hydra Marsh (Home)
- Water Dragon Isle (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | ElectroBolt−1 | HiRes | HiRes+1 | AntiGreen+3 | ||
@Hi-HoWarCry | @Hi-HoWarCry | ElectroBolt−1 | Upheaval+1 | Upheaval+2 | Earthquake+1 | Earthquake+2 |
Flea
Kann verpasst werden!Fundort:
- Bend of Time
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnWhite | AntiBlack+2 | ||||||
TurnBlack | AntiWhite+2 | ||||||
TurnGreen | AntiYellow+2 | ||||||
TurnYellow | @TheStare | AntiGreen+2 | |||||
TurnBlue | Fireball+1 | @TheStare | FirePillar+1 | AntiRed+2 | Inferno+1 |
Fossicker
Fundort:
- Earth Dragon Isle
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthquake | |||||||
Earthquake+1 | |||||||
LoRes+1 | |||||||
AntiGreen+1 | |||||||
TurnYellow | Uplift+2 | ||||||
TurnYellow | Upheaval−1 |
Gerridae
Fundort:
- Shadow Forest
- Viper Manor Sewers
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cure | CurePlus−1 | Deluge+3 | |||||
Cure | CurePlus−1 | CurePlus | |||||
Cure | @SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun |
Gizmotoid
Fundort:
- Chronopolis
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@HighBeam | @HighBeam | @HighBeam | Strengthen | ||||
@HighBeam | @HighBeam | @HighBeam | @HighBeam |
Gloop
Fundort:
- Shadow Forest
- Viper Manor Sewers
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | CureAll+2 | |
@Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo |
@Goo | @Goo | @Goo | Numble | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo |
@Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo | @Goo |
Gobledygook
Fundort:
- Shadow Forest
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MagmaBomb−1 | |||||||
MagmaBomb−1 | FirePillar−1 | @SuckBlood | |||||
MagmaBomb−1 | FirePillar−1 | @SuckBlood | @SuckBlood | Weaken+1 |
Googhoul
Fundort:
- Fort Dragonia (Another)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnYellow+1 | |||||||
ElectroJolt−1 | ElectroJolt | ElectroBolt−1 | HiRes | ||||
@Gnash | @Gnash | @Gnash | Uplift+3 | Uplift+4 | AntiGreen+3 |
Gremlin
Fundort:
- Dead Sea
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
Heal−1 | AeroBlaster−2 | @ToxicBreath | |||||
Bushwhacker | HealAll−2 | HealPlus−3 | ToxicBreath |
Gurgoyle
Fundort:
- Fort Dragonia
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@GiddyBreath | |||||||
TurnYellow | @GiddyBreath | HiRes−1 | |||||
@GiddyBreath |
Gyroblade
Fundort:
- Chronopolis
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PhotonBeam−2 | |||||||
PhotonRay | PhotonBeam−1 | PhotonRay+2 | PhotonBeam+1 | ||||
RecoverAll−2 | HolyHealing−4 | HolyHealing−3 | RecoverAll+1 | PhotonRay+4 | MagNegate |
HotDoggity
Fundort:
- Mt. Pyre
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fireball+6 | |||||||
FirePillar−2 | Fireball+5 | ||||||
@GnawBones | FirePillar−1 | @GnawBones | TurnRed+3 | @GnawBones |
KomodoPup
Fundort:
- Lizard Rock
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cure | TurnBlue+1 | ||||||
@SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun | CureAll |
Lagoonate
Fundort:
- Marbule (Home)
- Water Dragon Isle (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Just4Kicks | @Just4Kicks | ||||||
@Just4Kicks | CurePlus−1 | @Just4Kicks | AquaBall+1 | ||||
@Just4Kicks | CurePlus−1 | @Just4Kicks | AquaBall+1 |
Mama Dingo
Fundort:
- Fossil Valley
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strengthen−3 | |||||||
Strengthen−3 | Strengthen−2 | ||||||
Strengthen−3 | @Bite | @Bite | @Bite | @Bite | @Bite |
Man-At-Arms
Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@BlackRain | |||||||
@BlackRain | HellSoul | ||||||
@BlackRain | HellSoul | Gravitonne | AntiWhite+1 | Revenge | SealAll |
Man-Of-War
Fundort:
- Viper Manor
- S.S. Invincible
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HellSoul−1 | Gravitonne−1 | ||||||
HellSoul−1 | Gravitonne−1 | AntiWhite |
Mantarrey
Fundort:
- Water Dragon Isle (Home)
- Marbule (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaBall−2 | |||||||
TurnBlue | Numble−2 | Nimble−1 | |||||
@FlyLow | @FlyLow | @FlyLow | @FlyLow | AntiRed+2 |
Myxomocete
Fundort:
- Terra Tower
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnWhite | Meteorite | Purify−1 | MeteorShower | HolyHealing−1 | WeakMinded+2 | ||
Meteorite−1 | Meteorite | StrongMinded | MeteorShower | AntiBlack+2 | MagNegate |
Neo-N-Bulb
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
Heal−1 | Heal | HealAll−1 | HealAll | Bushbasher+2 | |||
InfoScope−5 | Heal | BatEye−1 | EagleEye | Bushbasher+2 | Bushbasher+3 | Carnivore+2 |
Opah Fish
Fundort:
- Lizard Rock (Another)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weaken−3 | Weaken−2 | ||||||
Fireball | Fireball+1 | FirePillar | |||||
Fireball | Fireball+1 | Fireball+2 | MagmaBurst | MagmaBurst+1 | MagmaBurst+2 | RedField+2 |
Ozzie
Kann verpasst werden!Fundort:
- Bend of Time
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InfoScope−5 | InfoScope−4 | InfoScope−3 | InfoScope−2 | InfoScope−1 | |||
Heal−1 | LoRes−2 | HiRes−1 | HiRes | Bushbasher+2 | HealAll+2 | PhysNegate+1 | |
BatEye−3 | EagleEye−2 | Bushbasher | Bushwhacker+3 | Bushbasher+2 | Carnivore+1 | MagNegate+1 |
Paper Boy
Fundort:
- Fort Dragonia (Another)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnYellow | LoRes−1 | ||||||
@PaperMoon | @PaperMoon | @PaperMoon |
Porre PVT
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnRed | @BayonetGun | Cure+2 | |||||
TurnBlue | @BayonetGun | @BayonetGun | Numble | Revenge+2 |
Porre SGT
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnRed | |||||||
TurnBlue | @BayonetPlus | Cure+2 | |||||
CurePlus−2 | @BayonetPlus | @BayonetPlus | BatEye | Ninety-Nine+2 |
Portalgheist
Kann verpasst werden!Fundort:
- Viper Manor
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElectroJolt−1 | ElectroJolt | ElectroBolt−1 | ElectroBolt | AntiGreen+2 | AntiGreen+3 |
Prehysteric
Fundort:
- Gaea’s Navel
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TurnYellow | @JurasicBeat | ||||||
@JurasicBeat | @JurasicBeat | @JurasicBeat |
Preymantis
Fundort:
- Gaea’s Navel
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroSaucer−1 | |||||||
Heal−1 | @Stinger | AeroBlaster−1 | HealAll | @BugSwatter | |||
TurnGreen | Heal | @Stinger | AeroSaucer+2 | HealAll+1 | @BugSwatter |
Puffy
Fundort:
- El Nido Triangle
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Needlework | |||||||
@Needlework | @Needlework | ||||||
@Needlework | @Needlework | @Needlework |
RockRoach
Fundort:
- Earth Dragon Isle
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LoRes−3 | @SpinOff | ||||||
LoRes−3 | @SpinOff | @SpinOff | HiRes | AntiGreen+2 |
SandSquirt
Fundort:
- Lizard Rock
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaBeam | Cure+1 | CurePlus | |||||
@SquirtGun | @SquirtGun | @SquirtGun | AquaBeam+3 |
Scorpiod
Fundort:
- Water Dragon Isle (Another)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cure | |||||||
Bushbasher−2 | Cure+1 | CurePlus | TurnBlue+3 | ||||
Bushbasher−2 | Bushbasher−1 | Bushbasher | Bushbasher+1 | Bushbasher+2 | Deluge+1 | Iceberg+1 |
SideSteppa
Fundort:
- El Nido Triangle (Another)
- Water Dragon Isle (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluge+1 | |||||||
@Devour | CurePlus+3 | ||||||
@Multistab | @JumpStart | @Devour | |||||
IceLance−1 | IceBlast−2 | @Multistab | @JumpStart | CurePlus+2 |
Slash
Kann verpasst werden!Fundort:
- Bend of Time
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@WindSlash | @DashSlash | CurePlus+3 | |||||
Cure | @WindSlash | IceLance+1 | @DashSlash | IceBlast+1 | CurePlus+3 | Iceberg+1 |
SnibGoblin
Fundort:
- Hydra Marsh
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
Bushwhacker | Heal | EagleEye−1 | AeroBlaster | ||||
Bushwhacker | Bushbasher−1 | Bushbasher | EagleEye | HealAll+1 |
SnobGoblin
Fundort:
- Hydra Marsh
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal−1 | |||||||
AeroSaucer−1 | Heal | Bushbasher | BatEye | ||||
AeroBlaster−3 | AeroBlaster−2 | Bushbasher | BatEye |
SpearFisher
Fundort:
- Viper Manor Sewers
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IceBlast−3 | |||||||
IceBlast−3 | IceLance | ||||||
Nimble−3 | TurnBlue+1 | IceBlast−1 | Vigora−2 | ||||
Nimble−3 | @IceTongs | @IceTongs | @IceTongs | AntiRed+2 |
Taurminator
Fundort:
- Mt. Pyre
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strengthen−2 | |||||||
@Charge! | @Charge! | @Charge! | Inferno−1 | ||||
@Charge! | @Charge! |
TotalChaos
Fundort:
- Dimension Vortex
Elementfarbe:
Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackHole+2 | |||||||
HellSoul+5 | |||||||
Gravitonne+3 | |||||||
SealAll−1 | |||||||
Diminish−2 | |||||||
FreeFall−3 | TurnBlack+2 |
Tragedienne
Fundort:
- Dead Sea
- Geddon Tower
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaBeam | |||||||
Fireball | CurePlus−1 | CurePlus | |||||
@SuckBlood | @PoisonGas | @BlackRain | RecoverAll+1 | Volcano−1 | Tornado | BlackHole+1 |
Tutanshaman
Fundort:
- Fossil Valley
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MagmaBomb+3 | |||||||
MagmaBomb+2 | MagmaBurst+1 | Ninety-Nine | |||||
Ninety-Nine−4 | MagmaBomb+1 | Weaken | Strengthen+1 | MagmaBurst+2 | |||
Volcano−5 | Volcano−4 | FirePillar | FirePillar+1 | Strengthen+1 | MagmaBurst+2 |
Tzetze Fly
Fundort:
- S.S. Invincible
- Hydra Marsh
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HellSoul−1 | Genius−2 | ||||||
HellSoul−1 | Imbecile−2 | Imbecile−1 | |||||
HellSoul−1 | HellBound−2 | Genius−1 | HellBound | HellBound+1 |
Whoot
Fundort:
- Terra Tower
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@OwlEyes | |||||||
TurnYellow | @OwlEyes | ||||||
LoRes−3 | Uplift+1 | @OwlEyes | PhysNegate−2 | AntiGreen+2 |
WightKnight
Kann verpasst werden!Fundort:
- Isle of the Damned (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PhysNegate+2 | |||||||
@Rage | |||||||
HiRes+3 | @SadnessWave | ||||||
HiRes+3 | @SpiritsUp | ||||||
HiRes+3 | @WaveOfFear | ||||||
HellSoul−1 | HellSoul | HellSoul+1 | HellSoul+2 | HellSoul+3 | HellBound+2 | Gravitonne+4 |
WillO’Wisp
Fundort:
- Viper Manor
- Isle of the Damned (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Brimstone | |||||||
FirePillar−2 | @Brimstone | ||||||
FirePillar−2 | Weaken−2 | @Brimstone | TurnRed+3 |
Wingapede
Kann verpasst werden!Fundort:
- Hydra Marsh
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@AcidicGas | |||||||
@AcidicGas | @AcidicGas | InfoScope−3 | |||||
Tornado−5 | AeroBlaster−2 | AeroSaucer+1 | InfoScope−2 |
Witchetty
Fundort:
- Viper Manor Sewers (Home)
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CurePlus−2 | |||||||
CurePlus−2 | AquaBall−1 | ||||||
CurePlus−2 | AquaBall−1 | IceBlast−1 |
Wraith
Fundort:
- Hydra Marsh (Another)
- Viper Manor Sewers
- S.S. Zelbess
- Shadow Forest
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DarkMist | @DarkMist | ||||||
@DarkMist | HellSoul | AntiWhite | |||||
@DarkMist | @DarkMist | HellSoul+1 | HellSoul+2 | AntiWhite+2 | HellBound+2 |
YellowBelly
Fundort:
- Earth Dragon Isle
Elementfarbe:
Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Slime | @Slime | @Slime | @Slime | YellowField | |||
@Slime | @Slime | @Slime | @Slime | LoRes+1 | Uplift+5 | ||
@Slime | @Slime | @Slime | @Slime | PhysNegate−1 |