101 | Sokarlett | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 0 | 140 | 85 | 53 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Koloss, Teufelsheim, Estarks Krypta | 50 | 315 |
102 | Grinsgötze | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
91 | 14 | 84 | 79 | 50 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Teufelsheim, Estarks Krypta | 105 | 280 |
103 | Podokesauraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
114 | 38 | 98 | 40 | 74 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Teufelsheim | 91 | 270 |
104 | Drachenreiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
141 | 0 | 115 | 87 | 70 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Koloss, Teufelsheim, Estarks Krypta | 108 | 351 |
105 | Frostfliege | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
90 | 12 | 70 | 78 | 35 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Koloss, Yggdrassil | 151 | 261 |
106 | Höllenhexer | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
110 | 36 | 83 | 75 | 50 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Öldenförde, Koloss | 91 | 234 |
107 | Ausgeburt der Hölle | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 0 | 108 | 76 | 67 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Koloss | 186 | 225 |
108 | Blutsichel | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
114 | 3 | 89 | 68 | 40 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Minikin, Rosenbühl, Kaskadenhöhle, Königliche Krypta | 80 | 180 |
109 | Flugschrecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
98 | 0 | 115 | 72 | 43 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Königliche Krypta | 74 | 187 |
110 | Voodooguru | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
100 | 6 | 120 | 70 | 57 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Königliche Krypta, Oldenförde, Koloss | 88 | 211 |
111 | Arztschleim | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 30 | 90 | 80 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Minikin, Oldenförde | 55 | 162 |
112 | Rhinozeraxt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
142 | 17 | 120 | 150 | 35 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Oldenförde, Koloss | 68 | 245 |
113 | Fledermops | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
113 | 3 | 92 | 82 | 38 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Oldenförde, Koloss | 84 | 172 |
114 | Höllenlöwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 84 | 80 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Oldenförde, Koloss | 119 | 224 |
115 | Eiswerfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
85 | 11 | 50 | 40 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Salzwasserhöhle, Koloss | 100 | 286 |
116 | Flügeldrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
120 | 0 | 134 | 90 | 82 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Teufelsheim, Estarks Krypta | 116 | 393 |
117 | Blauschrecke | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
90 | 10 | 109 | 40 | 59 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Teufelsheim, Estarks Krypta, Yggdrassil | 99 | 261 |
118 | Bullzebub | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 12 | 123 | 98 | 76 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Teufelsheim, Estarks Krypta, Yggdrassil | 122 | 387 |
119 | Heilschleimkönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | ∞ | 90 | 25 | 30 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Estarks Krypta, Yggdrassil | 300 | 384 |
120 | Henkerhorn | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
220 | 7 | 200 | 160 | 70 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Estarks Krypta, Zenithiaturm | 150 | 655 |
121 | Miesmagier | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 48 | 132 | 83 | 58 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth | 146 | 477 |
122 | Sensenhüter | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 26 | 130 | 116 | 61 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth, Yggdrassil | 73 | 585 |
123 | Oger | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
210 | 0 | 143 | 40 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth, Yggdrassil | 65 | 391 |
124 | Löwenmaul | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 0 | 110 | 90 | 57 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth, Zenithiaturm | 92 | 447 |
125 | König der Nacht | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
220 | 24 | 143 | 127 | 60 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth, Zenithiaturm | 114 | 495 |
126 | Metall-Königschleim | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
7 | ∞ | 140 | 1.023 | 165 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Azimuth, Zenithiaturm, Nadiraturm, Bonus-Dungeon | 20 | 30.010 |
127 | Grüner Drache | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
143 | 0 | 136 | 90 | 55 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Yggdrassil | 132 | 405 |
128 | Wirbeline | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
80 | 30 | 152 | 55 | 79 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Yggdrassil | 128 | 403 |
129 | Knochenbaron | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
146 | 14 | 127 | 95 | 65 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm | 139 | 543 |
130 | Geifernder Ghul | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
134 | 0 | 155 | 35 | 66 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiriaturm, Bonus-Dungeon | 63 | 448 |
131 | Teak-Tiki | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 142 | 60 | 75 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiria | 52 | 485 |
132 | Triezer | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 0 | 162 | 130 | 70 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiria, Bonus-Dungeon | 172 | 573 |
133 | Schlundviper | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 0 | 147 | 80 | 60 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm | 95 | 563 |
134 | Seejungfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
123 | 5 | 127 | 145 | 110 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiriaturm | 300 | 615 |
135 | Zornhorn | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 24 | 178 | 132 | 80 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiriaturm, Bonus-Dungeon | 205 | 670 |
136 | Flammenfiffi | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
165 | 0 | 170 | 90 | 61 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm | 205 | 515 |
137 | Herr der Fliegen | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 23 | 8 | 0 | 68 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm, Nadiriaturm | 123 | 570 |
138 | Doppelmoppel | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
153 | 105 | 104 | 122 | 120 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Teufelsheim, Nadiria, Bonus-Dungeon | 316 | 582 |
139 | Terrakottakrieger | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
400 | ∞ | 142 | 140 | 120 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiriafestung | 15 | 693 |
140 | Schwinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
380 | 0 | 220 | 90 | 55 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung | 53 | 1.094 |
141 | Roter Drache | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
167 | 25 | 183 | 90 | 78 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiriaturm | 215 | 603 |
142 | Gruselwusel | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 8 | 135 | 40 | 37 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiriaturm, Bonus-Dungeon | 99 | 589 |
143 | Wüstling | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
178 | 0 | 125 | 73 | 54 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Zenithiaturm | 81 | 480 |
144 | Obermackier | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
900 | ∞ | 162 | 160 | 220 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiriaturm, Bonus-Dungeon | 112 | 1.232 |
145 | Prinz der Finsternis | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 38 | 172 | 95 | 70 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung, Bonus-Dungeon | 226 | 684 |
146 | Dragoner | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 35 | 175 | 90 | 75 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung, Bonus-Dungeon | 169 | 740 |
147 | Kaiserdrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
400 | 0 | 195 | 90 | 67 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung, Bonus-Dungeon | 254 | 788 |
148 | Dämonenbrut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
180 | 25 | 135 | 170 | 80 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung, Bonus-Dungeon | 247 | 586 |
149 | Finsterreiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 0 | 200 | 170 | 71 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiria, Nadiriafestung | 20 | 1.678 |
150 | Prolltroll | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
330 | 0 | 19 | 43 | 22 | |
Orte | Gold | EXP | |||
Nadiriaturm | 137 | 1.023 |