051 | Schilddrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
30 | 0 | 53 | 110 | 38 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 42 |
052 | Trickkünstler | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
48 | 8 | 54 | 30 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 45 |
053 | Frittierer | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
52 | 0 | 59 | 33 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 50 |
054 | Ruppige Rüde | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
48 | 0 | 64 | 39 | 37 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 48 |
055 | Kränkelkrähe | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
42 | 5 | 62 | 35 | 31 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 44 |
056 | Garstige Glotzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
49 | 5 | 55 | 40 | 38 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 42 |
057 | Ghula-Hopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
58 | 0 | 49 | 37 | 42 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 55 |
058 | Schieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
74 | 10 | 60 | 40 | 28 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 52 |
059 | Motzpott | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 7 | 22 | 92 | 79 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 71 |
060 | Teufelstrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
42 | 0 | 57 | 31 | 30 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 59 |
061 | Metallschleim-Ritter | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 8 | 61 | 85 | 31 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 135 |
062 | Ruhelose Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
65 | 0 | 72 | 64 | 35 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 65 |
063 | Beulenbär | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
67 | 4 | 59 | 64 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 57 |
064 | Schlammschlachter | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
★
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
85 | 0 | 70 | 40 | 31 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 3 | 60 |
065 | Flüssigmetallschleim | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
6 | ∞ | 61 | 1.023 | 10 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 10.050 |
066 | Fiese Figurine | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
70 | 8 | 65 | 95 | 120 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 50 |
067 | Paralysegei | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 66 | 56 | 35 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 65 |
068 | Gruselwusel | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
85 | 2 | 75 | 50 | 42 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 74 |
069 | Zauberpuppe | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
52 | 0 | 63 | 71 | 30 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 70 |
070 | Qualmgeist | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
35 | 8 | 68 | 58 | 17 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 77 |
071 | Piesacker | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
60 | 0 | 85 | 72 | 42 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 79 |
072 | Kadaverkorporal | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
105 | 0 | 74 | 15 | 11 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 85 |
073 | Geifernder Ghul | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 72 | 52 | 22 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 69 |
074 | Gamigin | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
80 | 8 | 83 | 68 | 55 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 101 |
075 | Säbelzahnkatze | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
69 | 0 | 71 | 54 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 100 |
076 | Thaumaturge | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
92 | 12 | 70 | 60 | 43 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 85 |
077 | Jagdroboter | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
72 | 0 | 88 | 90 | 51 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 140 |
078 | Imitator | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
400 | 10 | 110 | 150 | 110 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 210 |
079 | Chimäre | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
81 | 7 | 72 | 65 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 90 |
080 | Fledergraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
63 | 0 | 79 | 61 | 33 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 80 |
081 | Zungenbrecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
105 | 0 | 75 | 42 | 35 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 99 |
082 | Sehlefant | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 0 | 105 | 65 | 55 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 115 |
083 | Felsenbombe | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
115 | 2 | 69 | 12 | 27 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 95 |
084 | Speerber | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
82 | 0 | 85 | 64 | 41 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 105 |
085 | Monsterbändiger | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
80 | 0 | 75 | 58 | 53 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 108 |
086 | Schmutzfink | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
83 | 4 | 91 | 35 | 31 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 120 |
087 | Klunkerbeutel | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
45 | ∞ | 65 | 110 | 200 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 80 |
088 | Heilschleim | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
76 | ∞ | 57 | 62 | 43 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 70 |
089 | Gastronaut | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
112 | 0 | 75 | 40 | 40 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 115 |
090 | Ork | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
105 | 0 | 90 | 64 | 55 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 125 |
091 | Königsschleim | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
210 | 15 | 115 | 58 | 115 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 200 |
092 | Flammenwerfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
73 | 0 | 83 | 60 | 50 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 130 |
093 | Potpourri | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
500 | 10 | 120 | 300 | 158 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 250 |
094 | Luller | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
110 | 10 | 70 | 44 | 33 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 95 |
095 | Schrumpliger Schamane | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
84 | 12 | 68 | 72 | 50 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 123 |
096 | Dödeldrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
125 | 0 | 99 | 65 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 127 |
097 | Dekadenturio | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
85 | 0 | 84 | 61 | 25 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 106 |
098 | Todesprinz | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
115 | 0 | 100 | 89 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 158 |
099 | Lindwurm | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
75 | 0 | 85 | 73 | 42 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 98 |
100 | Minidämon | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
70 | 8 | 79 | 68 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 120 |