151 | Schwarzer Drache | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 0 | 185 | 144 | 125 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 630 |
152 | Tyrannoceratops | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
161 | 0 | 173 | 137 | 80 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 470 |
153 | Hau-Hott | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
280 | 23 | 175 | 130 | 1.023 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 130 |
154 | Metalldrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
172 | 0 | 210 | 210 | 93 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 610 |
155 | Verrecktor | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
179 | 80 | 165 | 123 | 117 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 550 |
156 | Alraunenmarschall | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
175 | 16 | 190 | 145 | 98 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 490 |
157 | Zuchtmeister | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
★
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
180 | 36 | 154 | 155 | 110 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 3 | 400 |
158 | Feuerfresser | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 0 | 170 | 70 | 80 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 370 |
159 | Eisbrecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 180 | 70 | 74 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 310 |
160 | Gaffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 20 | 138 | 55 | 82 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 380 |
161 | Erzdämon | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
305 | 34 | 234 | 160 | 85 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 927 |
162 | Teufelssaat | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
155 | 0 | 145 | 67 | 53 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 551 |
163 | Großer Drache | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 0 | 220 | 160 | 158 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 810 |
164 | VIPer | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
170 | 20 | 160 | 164 | 110 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 640 |
165 | Killermaschine | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
179 | 0 | 185 | 185 | 74 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 633 |
166 | Pazuzu | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
177 | 30 | 168 | 158 | 112 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 610 |
167 | Fegevogel | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
180 | 20 | 170 | 160 | 90 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 575 |
168 | Hyperanemon | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 16 | 180 | 170 | 124 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 580 |
169 | Panzerdrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
178 | 24 | 169 | 260 | 140 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 590 |
170 | Gigant | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
350 | 0 | 210 | 110 | 70 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 570 |
171 | Feuerzunge | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
125 | 0 | 125 | 115 | 95 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 550 |
172 | Drakenstein | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
300 | 33 | 190 | 93 | 53 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 670 |
173 | Tetraterror | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
200 | 0 | 140 | 210 | 80 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 519 |
174 | Todeskönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
250 | 36 | 150 | 142 | 5 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 777 |
175 | Schreckschnecke | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 0 | 169 | 135 | 63 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 510 |
176 | Düstere Drescher | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
160 | 15 | 179 | 139 | 57 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 570 |
177 | Roboterdrache | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
350 | 0 | 260 | 270 | 160 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 978 |
178 | Barbatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
480 | 65 | 205 | 192 | 215 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 1 | 1.165 |
179 | Kentaurorist | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
440 | 36 | 250 | 185 | 300 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 1.275 |
180 | Graulquappe | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
62 | 0 | 69 | 40 | 30 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 80 |
181 | Seeblase | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
★
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 65 | 41 | 22 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 3 | 77 |
182 | Morpheusmolluske | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
55 | 0 | 80 | 97 | 47 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 110 |
183 | Krakerlake | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
73 | 0 | 75 | 55 | 37 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 95 |
184 | Klabautermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
78 | 9 | 85 | 72 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 105 |
185 | Faulquappe | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
65 | 0 | 69 | 49 | 29 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 99 |
186 | Seewolf | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
88 | 0 | 89 | 63 | 45 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 113 |
187 | Knochenkorsar | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
105 | 0 | 95 | 73 | 100 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 200 |
188 | Miese Muschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
75 | 30 | 87 | 110 | 43 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 120 |
189 | Krakenmutti | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
100 | 0 | 84 | 40 | 53 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 125 |
190 | Thaumatosaurus | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 0 | 110 | 89 | 59 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 210 |
191 | Seeniler Opa | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
130 | 50 | 110 | 103 | 110 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 230 |
192 | Aquarius | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
95 | 3 | 120 | 90 | 90 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 170 |
193 | Polterpirat | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
123 | 40 | 130 | 105 | 85 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 350 |
194 | Strongylokrotaphus | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆
☆
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
160 | 0 | 145 | 62 | 125 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 0 | 400 |
195 | Hasstanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
45 | 13 | 38 | 30 | 25 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 25 |
196 | Kernspalter | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
50 | 0 | 43 | 35 | 9 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 24 |
197 | Rizinuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
37 | 19 | 30 | 33 | 12 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 22 |
198 | Magiedamia | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
32 | 19 | 22 | 27 | 18 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 23 |
199 | Qualnuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
150 | 19 | 75 | 60 | 50 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 72 |
200 | Nussknacker | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
120 | 0 | 8 | 58 | 32 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 70 |
201 | Kasteinier | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
140 | 19 | 68 | 50 | 33 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 75 |
202 | Nostradanuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
★
★
☆
|
HP | MP | ATK | DEF | AGL |
120 | 22 | 55 | 40 | 40 | |
Orte | Gold | EXP | |||
? | 2 | 68 |