Die folgende Liste basiert auf Red Scarlets exzellenter FAQ, wurde allerdings noch erweitert und vervollständigt, sowie auf die deutschen Bezeichnungen angepasst. Die Karte sollte Euch zusätzlich beim Auffinden der Monster helfen. Bedenkt bitte dabei, dass manche Monster durchaus auch an anderen Stellen auftauchen können. Die hier verzeichnete Position ist lediglich die, bei der das Monster am häufigsten zu finden ist.
Die Nummer auf der Karte entspricht dem Index in den folgenden Listen. Rote Zahlen bezeichnen Monster, die Kupfermünzen hinterlassen; weiße Zahlen jene mit Silbermünzen; und gelbe Zahlen Monster, die Euch Goldmünzen schenken. Diese Münzen sind rein zum Verkauf gedacht und sind oft eine willkommene Geldspritze. Wenn ein besiegtes Monster, welches nicht Eurem Monsterteam beitritt, nach einiger Zeit wieder auftaucht, könnt Ihr dessen Monstermünze nicht noch einmal bekommen.
Die Empfehlungen in der letzten Spalte deuten darauf hin, ob es sich lohnt, ein Monster in sein Monsterteam aufzunehmen. Während man auf manche getrost verzichten kann, sind andere absolut empfehlenswert. Die Bemerkung „bedingt“ bedeutet, dass das Monster sich in einer seiner Monstergruppen durchaus bezahlt macht, alleine allerdings eher wenig ausrichten kann.
Monster mit Kupfermünzen
# | Gegner | Name | Fundort | Teams | Rang | Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abnormer Affe | Knüppel | Baccarat | Brutale Biester, Keulenclub | — | bedingt |
2 | Autopilot | Beoboter | Farebury | Klirr & Klaps | — | nein |
3 | Blauer Batzen | Bluppi | Arcadia | Schleimpower, Sabberschlabber, Schleimschwadron | — | bedingt |
4 | Blasebalg | Faunus | Baccarat | Fiese Phantome, Liebescocktails | — | nein |
5 | Buffalo Bill | Cowboy | Alexandria | Brutale Biester | — | nein |
6 | Dauerlutscher | Schlürfer | Westargonia | Sturzflieger, Die Beißerchen | — | bedingt |
7 | Eisige Flamme | Bibber | Schneegipfel | Unnatürliche Elemente | D | nein |
8 | Lebende Kerze | Fackelmann | Wüste | Unnatürliche Elemente | D | bedingt |
9 | Lebende Flamme | Feuermann | Wüste | Unnatürliche Elemente | — | bedingt |
10 | Kaltes Feuer | Frostfritze | Schneegipfel | Unnatürliche Elemente | — | bedingt |
11 | Fädenzieher | Mario | Einsames Plateau | Valentinstag, Fiese Phantome | — | nein |
12 | Femme Fatale | Xanthippe | Pickham | Ganz Unten, Anspanner, Liebescocktails | F | bedingt |
13 | Giftschütze | Sagiftarius | Arcadia | Böse Bogenschützen, Fiese Phantome | — | nein |
14 | Hammerschmetterer | McHammer | Maella | Fiese Phantome | — | nein |
15 | Hausarzt | Heiler | Alexandria | Schleimpower, Schleimtherapie, Königskracher, Traumazentrum, Simsalabumm | — | bedingt |
16 | Hitziger Hahn | Grimmgockel | Baccarat (tagsüber) | Sturzflieger, Die Klingenkiller | — | nein |
17 | Heftige Hüfte | Salsa | Pickham | Ganz Unten | — | nein |
18 | Hohler Ritter | Einsamer Ede | Maella | Harte Burschen, Die Klingenkiller | — | nein |
19 | Kannibalenkiste | Schnapper | Trodain | Harte Burschen | — | nein |
20 | Killerkralle | Seege | Insel | Fiese Phantome | D | bedingt |
21 | König von Doofira | Doofkönig | Ostargonia | Die Klingenkiller | — | ja |
22 | Knochenreiter | Jockey | Wüste | Ganz Unten, Die Klingenkiller, Nachtschwärmer | D | bedingt |
23 | Lustiger Leinsack | Tricktasche | Westargonia | Die Glücklichen, Harte Burschen, Anspanner | — | bedingt |
24 | Marionettenmine | Kasper | Trodain | Fiese Phantome, Valentinstag | — | nein |
25 | Meeres Monarch | Algi | Ostargonia | Die krassen Nassen, Anspanner | — | nein |
26 | Muskel-Mohikaner | Stachel | Westlich von Pickham | Brutale Biester, Das dynamische Duo | D | bedingt |
27 | Nachtflieger | Mondkalb | Insel (nachts) | Gutenacht-Gesellen, Ganz Unten | — | nein |
28 | Okkulter Reiter | Gruftgraf | Dunkle Ruinen | Spitzenspeere, Nachtschwärmer, Gruftis | D | nein |
29 | Rasselnde Rötzgöre | Schlingel | Pickham | Keulenclub, Die krassen Nassen | — | nein |
30 | Scharfschütze | Bogi | Ascantha | Böse Bogenschützen | — | nein |
31 | Superschaufler | Grabowski | Land der Maulwürfe | Brutale Biester | — | nein |
32 | Schleimiger Schelm | Grinser | Trodain | Schleimpower, Sabberschlabber, Schleimschwadron | — | bedingt |
33 | Seniorenschlurfer | Hork | Pickham | Gruftis | — | nein |
34 | Schleimhüpfer | Schlops | Farebury | Schleimpower, Die Klingenkiller, Liebescocktails, Nachtschwärmer | — | bedingt |
35 | Sandschlachter | Scorpius | Pickham (tagsüber) | — | — | nein |
36 | Speerfuchtler | Orkus | Baccarat | Brutale Biester, Spitzenspeere | — | bedingt |
37 | Todestiger | Katzenklops | Westlich von Pickham | Brutale Biester | — | nein |
38 | Wadenbeißer | Schlabbi | Farebury (nachts) | Sturzflieger, Die Beißerchen | — | bedingt |
39 | Wurzel des Bösen | Knarzer | Maella | — | — | nein |
40 | Verflixter Veteran | Knöchel | Dunkle Ruinen | Gruftis, Die Klingenkiller | — | nein |
41 | Zielsicherer Zwerg | Spanner | Farebury (tagsüber) | Fiese Phantome, Böse Bogenschützen | — | nein |
42 | Zorniger Zwicker | Hummbert | Pickham | Die krassen Nassen | — | nein |
Monster mit Silbermünzen
# | Gegner | Name | Fundort | Teams | Rang | Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Axoraptor | Hackzilla | Farebury | Die Drachen, Hacker | — | ja |
44 | Buschklopfer | W. Busch | Pickham | Fiese Phantome, Hacker | — | nein |
45 | Drachentöter | Wambo | Trodain | Die Drachen | — | ja |
46 | Engel der Genesung | Kurator | Arcadia | Schleimpower, Schleimtherapie, Königskracher, Simsalabumm, Traumazentrum | F | ja |
47 | Giganten-Gangster | Al Zyklope | Minnies Insel | Keulenclub, Ganz Unten, Zwei Augen | B | ja |
48 | Höllen-Hohepriester | Bischof | Maella | Gruftis | (*) | bedingt |
49 | Juwelenjongleur | Jubelier | Insel westlich von Maella | Die Glücklichen, Anspanner, Schatzjäger, Harte Burschen | — | bedingt |
50 | Kampfdroide Mk II | Cybot | Schneegipfel (tagsüber) | Klirr & Klaps, Klingenkiller, Trubeltrio | D | bedingt |
51 | Kolossaler Killer | Talos | Neos | Harte Burschen | D | ja |
52 | Lupus Luftikus | Klingenwolf | Insel | Brutale Biester | D | bedingt |
53 | Mächtige Meduse | Suse | Insel | Die krassen Nassen | — | bedingt |
54 | Maurermeister | Ziegelmann | Maella | Harte Burschen, Golemtrio | — | ja |
55 | Octavius Maximus | Octurion | Ostargonia | Die krassen Nassen, Spitzenspeere | B | ja |
56 | Ocker-Oger | Ogger | Einsames Plateau | Brutale Biester, Das dynamische Duo | F | bedingt |
57 | Robotöter Mk I | Roborg | Schneegipfel | Klirr & Klaps, Klingenkiller, Trubeltrio | — | bedingt |
58 | Steinmetzler | Steinmann | Dunkle Ruinen (Luft) | Harte Burschen, Golemtrio | B | ja |
59 | Titanen-Tunichtgut | Argus | Verlassene Haine | Keulenclub, Ganz Unten | — | bedingt |
Monster mit Goldmünzen
# | Gegner | Name | Fundort | Teams | Rang | Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Ein-Mann-Armee | Skelettoid | Dunkle Ruinen | Keulenclub, Hacker, Gruftis, Klingenkiller | B | ja |
61 | Erz-Erdämon | Erzfeind | Verlassene Haine | Ganz Unten | — | bedingt |
62 | Greifengeneral | Greifer | Westargonia (Luft) | Sturzflieger | (*) | bedingt |
63 | Hack-Henker | Kaputtse | Westargonia (nachts) | Fiese Phantome, Gutenacht-Gesellen, Hacker | — | nein |
64 | Jumbo-Kräusler | Rüschenrüpel | Verlassene Haine (tagsüber) | Die Drachen | (*) | bedingt |
65 | Killer-Regisseur | Nohi | Wüste (Luft, nachts) | Klirr & Klaps, Klingenkiller, Legenden, Trubeltrio | B | bedingt |
66 | Kopfloser Flegel | Morgenstern | Arcadia | Gruftis | (*) | bedingt |
67 | Metallblubberer | Metablub | Insel | Megametallmonster, Schleimpower, Metallmob, Simsalabumm, Metallmacht | B | bedingt |
68 | Quecksilber | Metallo | Alexandria | Metallmacht, Metallübermacht, Schleimpower, Schleimtherapie, Sabberschlabber, Metallmob, Traumazentrum | F | bedingt |
69 | Phantom der Oper | Caperio | Ascantha (nachts) | Gutenacht-Gesellen, Klingenkiller, Gruftis | F | nein |
70 | Säbelzahn-Großkatze | Sylvester | Baccarat (tagsüber) | Brutale Biester | (*) | bedingt |
71 | Schattendirigent | Sugi | Einsames Plateau (nachts) | Sturzflieger, Beißerchen, Legenden | B | bedingt |
72 | Schleimdesigner | Tori | Einsames Plateau | Legenden, Sabberschlabber, Schleimschwadron, Schleimpower | D | bedingt |
73 | Schleimschöpfer | Hori | Argonia | Schleimpower, Legenden | — | ja |
74 | Schwermetaller | Bleikönig | Trodain | Metallübermacht, Megametallmonster, Schleimpower, Metallmob, Königskracher | (**) | ja |
75 | Stein-Reiche | Goldmann | Neos (tagsüber) | Harte Burschen, Golemtrio | — | ja |
76 | Trollpatrouillierer | Papa Troll | Dunkle Ruinen (Luft) | Keulenclub, Ganz Unten | — | ja |
77 | Wuchtiger Wächter | Bonzo | Einsames Plateau (tagsüber) | Keulenclub, Ganz Unten, Zwei Augen | — | ja |
Fusionierte Monster
Bestimmte Monstergruppen haben die Fähigkeit, im Kampf zu einem besonders starken Monster zu fusionieren. Konkret sind es folgende Kombinationen:
- Grako ← Schlabbi + Schlürfer + Sugi
- Mazin ← Steinmann + Ziegelmann + Goldmann
- Ultrus ← Grinser + Bluppi + Tori
Monstergruppen
Bestimmte Monster bilden Monstergruppen und profitieren von den Eigenschaften ihrer Teampartner – zum einen durch verschiedene Boni bei den Kämpfen, zum anderen durch spezielle Angriffe oder Techniken. Besonders hervorzuheben ist hier das Golemtrio, bestehend aus den drei Golems Steinmann, Ziegelmann und Goldmann. Mit ihnen wird die Monsterarena zum Klacks.
Gruppe | Monster | Bonus | Spezial |
---|---|---|---|
Brutale Biester | Cowboy, Orkus, Grabowski, Stachel, Ogger, Knüppel, Klingenwolf, Sylvester, Katzenklops | Stärke +15 | — |
Keulenclub | Schlingel, Skelettoid, Bonzo, Al Zyklope, Argus, Papa Troll, Knüppel | Bonusrunde | Höherer Schaden mit wahrscheinlichem Aussetzer für eine Runde |
Klirr & Klaps | Beoboter, Cybot, Nohi, Roborg | — | — |
Schleimpower | Schlops, Bluppi, Grinser, Bleikönig, Heiler, Kurator, Hori, Tori, Metablub, Metallo | Doppelte LP | — |
Schleimschwadron | Grinser, Bluppi, Tori | Doppelte LP | Fusion zu Ultrus |
Sabberschlabber | Metallo, Grinser, Tori, Bluppi | Doppelte LP | Starker Angriff auf einen Gegner |
Fiese Phantome | Spanner, Kasper, Mario, Seege, Kaputtse, W. Busch, Bogi, Faunus, Sagiftarius, McHammer, Doofkönig | LP +15, Flinkheit +15 | — |
Liebescocktails | Faunus, Schlops, Xanthippe | — | Starker Gruppenangriff |
Sturzflieger | Schlabbi, Sugi, Grimmgockel, Schlürfer, Greifer | Flinkheit +30 | — |
Beißerchen | Schlabbi, Schlürfer, Sugi | Flinkheit +30 | Fusion zu Grako |
Unnatürliche Elemente | Bibber, Fackelmann, Feuermann, Frostfritze | — | Höherer Widerstand gegen Feuer und Eis |
Valentinstag | Kasper, Mario | LP +15, Flinkheit +15 | — |
Ganz Unten | Salsa, Al Zyklope, Papa Troll, Jockey, Erzfeind, Mondkalb, Argus, Bonzo, Xanthippe | Bonusrunde | — |
Anspanner | Algi, Jubelier, Tricktasche, Xanthippe | — | Zwei Stufen erhöhte Konzentration |
Böse Bogenschützen | Spanner, Sagiftarius, Bogi | LP +15 | Starker Angriff auf alle Gegner |
Schleimtherapie | Kurator, Heiler, Metallo | Doppelte LP | Multiheilung |
Königskracher | Kurator, Heiler, Bleikönig | Doppelte LP | Multiheilung, Megastärkung + Megaschwächung + Megaheilung |
Traumazentrum | Kurator, Heiler, Metallo | Doppelte LP | Multiheilung, Megaheilung |
Simsalabumm | Kurator, Heiler, Metablub | Doppelte LP | Multiheilung, alle Charaktere wiederbeleben + Megaheilung |
Die Klingenkiller | Schlops, Skelettoid, Jockey, Einsamer Ede, Doofkönig, Roborg, Nohi, Grimmgockel, Cybot, Knöchel, Caperio | LP +30 | Starker Angriff auf einen Gegner |
Harte Burschen | Ziegelmann, Goldmann, Steinmann, Einsamer Ede, Tricktasche, Schnapper, Jubelier, Talos | Bonusrunde | — |
Nachtschwärmer | Schlops, Gruftgraf, Jockey | — | Sehr starker Angriff auf einen Gegner |
Die Glücklichen | Tricktasche, Jubelier | Bonusrunde | — |
Die krassen Nassen | Suse, Octurion, Hummbert, Schlingel, Algi | Abwehr +30 | — |
Das dynamische Duo | Ogger, Stachel | Stärke +15 | Angriff auf einen Gegner + Schwächung |
Gutenacht-Gesellen | Kapputse, Mondkalb, Caperio | — | Abwehr aller Monster auf 0 setzen |
Spitzenspeere | Orkus, Octurion, Gruftgraf | — | Trifft mehrere Gegner mehrmals |
Gruftis | Caperio, Bischof, Hork, Morgenstern, Skelettoid, Gruftgraf, Knöchel | LP +30 | — |
Die Drachen | Hackzilla, Wambo, Rüschenrüpel | Stärke +30 | — |
Hacker | Hackzilla, W. Busch, Skelettoid, Kaputtse | — | Typhoeus‘ Metzelbeil |
Zwei Augen | Al Zyklope, Bonzo | Bonusrunde | Schaden + Schwächung |
Schatzjäger | Jubelier, Goldmann | Bonusrunde | Extra Gold (nicht Arena) |
Trubeltrio | Nohi, Roborg, Cybot | — | Komboattacken |
Golemtrio | Steinmann, Ziegelmann, Goldmann | Bonusrunde | Fusion zu Mazin |
Legenden | Tori, Hori, Sugi | — | 200 Schaden bei allen Gegnern |
Megametallmonster | Metablub, Bleikönig | Doppelte LP | Magieexplosion (nicht Arena) |
Metallmob | Metallo, Metablub, Bleikönig | Doppelte LP | Magieexplosion (nicht Arena) |
Metallmacht | Metallo, Metablub | Doppelte LP | Magieexplosion (nicht Arena), Multiheilung |
Metallübermacht | Metallo, Bleikönig | Doppelte LP | Magieexplosion (nicht Arena), Multiheilung |
Die Magieexplosion benötigt mindestens 1 MP bei jedem Monster, und variiert in ihrer Stärke von Gruppe zu Gruppe.