![](/img/spiele/dragon-quest-viii/talente/1.jpg)
Mit dem Talentsystem in Dragon Quest VIII haben die Entwickler – verglichen mit den Klassensystemen aus den beiden Vorgängern – eine eher konservative Art und Weise der Fähigkeitenerlernung ins Spiel gebracht. Im Grunde handelt es sich dabei um ein klassisches „Learning-by-Level“, das nur durch den Umstand verfeinert wird, dass der Spieler selbst entscheiden kann, aus welchen Talentgruppen er seine Fähigkeiten lernt.
Darüber hinaus hat das Spiel einen Mechanismus, der verhindert, dass eine gewisse Talentkategorie übertrainiert wird. So hängt die maximal verteilbare Punktanzahl vom Level des Charakters ab. Man ist also gezwungen, nach einiger Zeit auf eine andere Talentgruppe umzusteigen.
Die hier angeführten Listen sollen Euch einen Überblick über die möglichen Talente Eurer Charaktere liefern, sowie einige Empfehlungen für den Spielverlauf. Die Trainingswege in den Empfehlungen wurden auch im Lösungsweg verwendet.
Solltet Ihr die Liste während des Spiels nicht zur Hand haben, gibt Euch auch die Talentlady in Port Prospect bzw. in der Kirche am Meer Informationen über den aktuellen Stand Eures Trainings.
![](/img/spiele/dragon-quest-viii/talente/held.jpg)
Der Held
Schwerter sollten auf jeden Fall vollständig trainiert werden, da die Talente dieser Gruppe für Bosskämpfe unverzichtbar sind. Zu Beginn sollte auch auf die Courage-Gruppe geachtet werden. Mit 8 Punkten bekommt man so ziemlich bald den [Teleportation]-Zauber, der viele lange Reisen und Chimärenflügel spart. In weiterer Folge sind auch Talente wie [MP 75%] oder [Megaheilung] nicht zu verachten. Werden Courage und Schwert vollständig trainiert, ändert sich darüber hinaus der [Gigahieb] des Helden zum mächtigeren [Gigaschlitzer].
Für eine zweite Waffenkategorie sollte man sich für Bumerangs entscheiden, die man in der Anfangsphase – wo immer sehr starke Bumerangs zur Verfügung stehen – bis 25 (Angriff +10) trainieren soll, und nach Courage und Schwert weitertrainiert. Speer und Faustkampf können ruhig vernachlässigt werden. Speer-Talente sind zwar ganz nett, aber mit guten Bumerang- und Schwert-Talenten kommt man eher weiter. Faustkampf ist sowieso nur etwas für spezielle Spielweisen.
Also: Courage bis 8, Bumerang bis 25, danach Schwert und Courage parallel weitertrainieren, allerdings mit mehr Gewicht auf Schwert-Talenten. Sind beide auf 100, Bumerang weitertrainieren.
Talente des Helden | |||
---|---|---|---|
Punkte | Talent | MP | Info |
Schwerter | |||
4 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 5 |
9 | Drachenhieb | — | 150 % Schaden bei Drachengegnern |
15 | Flammenhieb | — | 150 % Schaden mit Feuerelement |
22 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 10 |
30 | Metallhieb | — | Bei Metall-Monstern höhere Trefferchance und 1-2 Punkte Schaden |
40 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegtem Schwert höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
52 | Falkenhieb | — | Zwei Angriffe mit 75 % des Normalschadens |
66 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 25 |
82 | Heilungshieb | 4 | 125 % Schaden, sowie vom Schaden abhängige Heilung für den Helden |
100 | Gigahieb | 20 | Starker Angriff auf eine Gegnergruppe |
Speere | |||
3 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Speer erhöht sich um 5 |
7 | Merkurstoß | — | Schwächerer Angriff, aber als erster in der Runde |
12 | Donnerstoß | 3 | Höhere Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer, wenn überhaupt |
18 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Speer erhöht sich um 10 |
25 | Stoßwirbel | 4 | 3-4 schwächere Stöße auf zufällig gewählte Gegner |
34 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegtem Speer höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
45 | Kreisfeger | — | Gruppenangriff |
59 | Blitzschlag | — | Wenn ein Treffer, mit Sicherheit kritischer Treffer |
77 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Speer erhöht sich um 25 |
100 | Gigahieb | 25 | Starker Angriff auf alle Gegner |
Bumerangs | |||
6 | Überkreuzwurf | 2 | Der erste Gegner wird ein zweites Mal (schwächer) getroffen |
12 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bumerang erhöht sich um 5 |
18 | Energiewurf | 4 | Etwas schwächerer Angriff, allerdings nicht abnehmend |
25 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bumerang erhöht sich um 10 |
32 | Feuervogelwurf | 6 | Konstanter Angriff, ca. 40 LP Schaden |
40 | Angriff +15 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bumerang erhöht sich um 15 |
52 | Superwurf | 4 | Stärkerer Energiewurf |
66 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bumerang erhöht sich um 20 |
82 | Sternhagelwurf | 8 | Konstanter Angriff, ca. 80 LP Schaden |
100 | Gigawurf | 15 | Sehr starker Angriff auf einen Gegner |
Faustkampf | |||
4 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 5 |
11 | Abwehrchampion | — | Noch weniger Schaden bei Abwehr |
17 | Steinschleuder | — | Gruppenangriff |
24 | Furchtbare Faust | 2 | 150 % Schaden (Konzentrationsunabhängig) |
33 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 20 |
42 | Dünne Luft | 2 | Angriff auf alle Gegner |
52 | Kritischer Treffer | — | Ohne Waffen höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
70 | Faustwirbel | — | 3-4 schwächere Attacken auf zufällig gewählte Gegner |
82 | Felsenwurf | 4 | Starker Angriff auf alle Gegner |
100 | Angriff +50 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 50 |
Courage | |||
8 | Teleportation | 1 | Bringt Euch zu bereits besuchten Orten zurück |
16 | Dingdong | 2 | Weckt eingeschlafene Charaktere auf |
28 | Heilige Schutzaura | 4 | Eine Zeitlang keine Zufallskämpfe gegen schwache Gegner |
40 | Ätsch | 3 | Sperrt Gegnermagie |
48 | Zack | 6 | Blitzangriff auf alle Gegner |
56 | MP 75% | — | Sprüche brauchen 75 % der eigentlichen MP |
70 | Kamikaze | 1 | Der Held opfert sich für einen verheerenden Schlag gegen alle Gegner |
82 | Megaheilung | 36 | LP aller Charaktere werden vollständig geheilt |
90 | MP 50% | — | Sprüche brauchen 50 % der eigentlichen MP |
100 | Zickzack | 15 | Starker Blitzangriff auf alle Gegner |
![](/img/spiele/dragon-quest-viii/talente/yangus.jpg)
Yangus
Axt ist Pflicht. Die Talente, die Yangus so erlernt, sind oft unverzichtbar im Spiel, vor allem [Scharfrichter], der für Level-Up-Runden bei Metallschleim-Gegnern sehr von Bedeutung ist. Darüber hinaus kann man etwa ab der Mitte des Spiels sehr starke Äxte im Alchemiekessel herstellen, sodass man auch hier geldmäßig kein Problem haben sollte.
Für die zweite Gruppe würde ich Keulen und Humanität vorschlagen, wobei es jedem selbst überlassen ist, ob er lieber seine Äxte ab und zu durch Keulen ersetzen möchte, oder lieber mittels [Megastärkung] und [Mittelheilung] Angelo und dem Helden bei Bosskämpfen unter die Arme greifen möchte. Für die Anfangsphase sollten auf jeden Fall 10-22 Punkte in Humanität investiert werden – so hat Yangus bei den ersten Bosskämpfen auch eine Heilmöglichkeit, und mit [Pfiff] ist das Hochleveln etwas einfacher.
Talente von Yangus | |||
---|---|---|---|
Punkte | Talent | MP | Info |
Äxte | |||
6 | Helmspalter | — | Angriff mit möglicher Abwehrsenkung |
12 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Axt erhöht sich um 5 |
19 | Teufelsbeil | 3 | Höhere Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer, wenn überhaupt |
26 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegter Axt höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
34 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Axt erhöht sich um 10 |
42 | Axt der Angst | 2 | Starker Angriff, der möglicherweise einen Gegner in Angst versetzt |
54 | Axt des Bösen | — | Angriff auf eine Gegnergruppe |
66 | Scharfrichter | 3 | Wenn Treffer, kritischer Treffer (ersetzt [Teufelsbeil]) |
82 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Axt erhöht sich um 20 |
100 | Typhoeus‘ Metzelbeil | 6 | Sehr starker Angriff auf einen Gegner |
Keulen | |||
9 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Keule erhöht sich um 5 |
19 | Herzensbrecher | 2 | Möglichkeit, dass ein Gegner eine Runde aussetzt |
25 | Pfennigfuchser | 2 | Klaut Geld, wenn der Gegner nicht durch den Angriff stirbt |
32 | Monstermanscher | 3 | Noch stärkerer Angriff auf Monster der Material-Familie |
48 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Keule erhöht sich um 10 |
59 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegter Keule höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
71 | Schädelbrecher | 2 | Stärkere Variante von [Herzensbrecher] |
82 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Keule erhöht sich um 25 |
93 | Goldrausch | — | Stärkere Variante von [Pfennigfuchser], mit höherem Schaden |
100 | Teufelsaustreiber | 5 | Sehr starker Angriff gegen Dämonen, starker Angriff gegen Material-Familie |
Sensen | |||
12 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Sense erhöht sich um 5 |
22 | Stehlsichel | — | Ein Gegner wird bestohlen, sofern er nicht durch den Angriff stirbt |
32 | Windsichel | — | Starker Windangriff |
42 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Sense erhöht sich um 10 |
50 | Sensenmann | 3 | Gruppenangriff, mit der Möglichkeit, Gegner sofort zu töten |
60 | Kritischer Treffer | — | Mit angelegter Sense höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
70 | Edelstehlsichel | — | Bessere Variante von [Stehlsichel] |
80 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Sense erhöht sich um 25 |
90 | Hadessense | 3 | Stärkere Variante von [Sensenmann] |
100 | Urknall | 30 | Sehr starker Angriff auf alle Gegner |
Faustkampf | |||
3 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 5 |
7 | Flinkheit +10 | — | Die Flinkheit ohne angelegte Waffe erhöht sich um 10 |
12 | Furchtbare Faust | 2 | 150 % Schaden (Konzentrationsunabhängig) |
18 | Kritischer Treffer | — | Ohne Waffen höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
25 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 20 |
33 | Schleicher | 4 | Niedrigere Rate an Zufallsbegegnungen |
42 | Dünne Luft | 2 | Angriff auf alle Gegner |
60 | Faustwirbel | — | 3-4 schwächere Attacken auf zufällig gewählte Gegner |
77 | Angriff +45 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 50 |
100 | Felsenwurf | 4 | Starker Angriff auf alle Gegner |
Humanität | |||
4 | Pfiff | — | Sofortiger Kampf |
10 | Heilung | 2 | Heilt 30-40 LP bei einem Charakter |
16 | Spürnase | — | Yangus sucht die Anzahl an Schätzen in einem Bereich (nicht Oberwelt) |
22 | Kriegsschrei | — | Versuch, eine Gegnergruppe zu schockieren |
32 | Magie teilen | — | Yangus gibt ein paar seiner MP an einen anderen Charakter |
42 | Megastärkung | 3 | Die Verteidigung der Gruppe wird erhöht |
55 | Unterhosentanz | — | Versuch, alle Gegner eine Runde aussetzen zu lassen |
68 | Mittelheilung | 3 | Heilt 70-80 LP bei einem Charakter |
82 | Einer für alle | alle | Yangus opfert sich, um alle anderen Charaktere mit vollen LP wiederzubeleben |
100 | Armee der Alten | 15 | König Trode und eine Armee der Alten treffen 4-mal zufällige Gegner |
![](/img/spiele/dragon-quest-viii/talente/jessica.jpg)
Jessica
Spieler, die im Vorgänger den „Hustle Dance“ mochten, sollten unbedingt Sex-Appeal trainieren, da mit [Muntermacher] diese Fähigkeit auch im achten Teil vertreten ist. So wird Jessica in der späteren Spielphase Euer Hauptheiler (davon abgesehen, dass die anderen Skills auch ganz brauchbar sind). Ansonsten sollten Peitschen bis 23 trainiert werden, da die [Zwillingsdrachen] schon ab und zu einen Bosskampf entscheiden können.
Neben Sex-Appeal und Peitschen empfiehlt es sich zudem sehr, die Stäbe zu trainieren, da Jessica so neben ihren starken Angriffszaubern auch noch Unterstützungszauber lernt, und mit [MP-Heilung] sowie erhöhter MP-Kapazität zur Mega-Magie-Kanone wird.
Deshalb gilt: Peitschen auf 23 trainieren, dann parallel Sex-Appeal und Stäbe, wobei die Gewichtung je nach Gusto zu legen ist. Auf jeden Fall sollte aber eines von beiden voll trainiert werden. Messer und Faustkampf kann man getrost außer Acht lassen.
Talente von Jessica | |||
---|---|---|---|
Punkte | Talent | MP | Info |
Messer | |||
4 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Messer erhöht sich um 5 |
9 | Giftdolch | 3 | Angriff mit dem Versuch, einen Gegner zu vergiften |
15 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Messer erhöht sich um 10 |
22 | Meuchelmörder | 8 | Angriff mit dem Versuch, einen Gegner zu töten |
30 | Schwerter | — | Jessica kann manche Schwerter ausrüsten |
40 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegtem Messer/Schwert höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
52 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Messer/Schwert erhöht sich um 20 |
66 | Giftschwert | 3 | Bessere Variante von [Giftdolch] |
82 | Angriff +30 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Messer/Schwert erhöht sich um 30 |
100 | Plötzlicher Tod | 8 | Stärkere Variante von [Meuchelmörder] |
Peitschen | |||
5 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Peitsche erhöht sich um 5 |
10 | Peitschenhieb | 4 | Angriff, mit dem Versuch einen Gegner zu paralysieren |
16 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Peitsche erhöht sich um 10 |
23 | Zwillingsdrachen | 3 | Zweifacher Angriff auf einen Gegner, oder zwei starke Angriffe innerhalb einer Gegnergruppe |
32 | Reizender Riemen | 2 | Entzieht dem Gegner Lebenspunkte während eines Angriffs |
43 | Angriff +15 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Peitsche erhöht sich um 15 |
55 | Hiebe der Liebe | 4 | Bessere Variante von [Peitschenhieb] |
68 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegter Peitsche erhöht sich um 25 |
82 | Peitsche der Königin | — | Stärkere Variante von [Reizender Riemen] |
100 | Schlangenbiss | 8 | Starker Angriff auf eine Gegnergruppe |
Stäbe | |||
3 | Beschleunigung | 3 | Die Flinkheit der Party wird erhöht. Maximum ist 999 (Zauber) |
7 | Megaschwächung | 4 | Die Verteidigung einer Gegnergruppe wird gesenkt (Zauber) |
13 | MP +20 | — | Die maximalen MP bei angelegtem Stab erhöhen sich um 20 |
21 | Boing | 4 | Sprüche prallen ab und treffen den Wirker (auch die der eigenen Party, Zauber) |
32 | Magische Barriere | 3 | Erhöhte Abwehr gegen Zaubersprüche |
44 | MP +50 | — | Die maximalen MP bei angelegtem Stab erhöhen sich um 50 |
57 | Äskalupstab | — | Mittelheilung, nur kein Zauber und kein MP-Verbrauch |
70 | MP-Heilung | — | Bei angelegtem Stab werden MP im Kampf wieder aufgefüllt |
84 | MP +100 | — | Die maximalen MP bei angelegtem Stab erhöhen sich um 100 |
100 | Wiedergeburt | 15 | Toter Charakter wird mit vollen LP wiederbelebt |
Faustkampf | |||
5 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 5 |
13 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 10 |
19 | Steinschleuder | — | Gruppenangriff |
28 | Kritischer Treffer | — | Ohne Waffen höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
35 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 20 |
45 | Erntemond | 6 | Schwacher Angriff gegen alle Feinde |
52 | Ausweichen | — | Ohne angelegte Waffe höhere Wahrscheinlichkeit für Ausweichen |
68 | Dünne Luft | 2 | Angriff auf alle Gegner |
85 | Angriff +35 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 35 |
100 | Magieexplosion | alle | Verbraucht alle MP und fügt allen Feinden 2 Schaden pro MP zu |
Sex-Appeal | |||
8 | Handkuss | — | Angriff mit der Möglichkeit, dass der Gegner eine Runde aussetzt |
18 | Sexy | — | Gegner starren Jessica oft an, anstatt anzugreifen (passive Fähigkeit) |
26 | Wirrwarr | 5 | Versuch, eine Gegnergruppe zu verwirren |
38 | Oh La La | — | Traumhafter Versuch, einen Gegner eine Runde aussetzen zu lassen |
48 | Hüftwackler | — | Stärkerer Angriff auf einen Gegner |
54 | Hexenschuss | 3 | Stärkerer Angriff mit der Möglichkeit, dass ein Gegner verwirrt wird |
68 | Schnarch | 8 | Versuch, eine Gegnergruppe zum Einschlafen zu bringen |
78 | Sehr sexy | — | Gegner starren Jessica nun öfter an (passive Fähigkeit) |
88 | Rosa Tornado | 5 | Starker Angriff auf eine Gegnergruppe |
100 | Muntermacher | — | Multiheilung ohne MP-Verbrauch |
![](/img/spiele/dragon-quest-viii/talente/angelo.jpg)
Angelo
Angelo ist kompliziert. Sein Training hängt sehr vom persönlichen Geschmack ab. Wer aus Jessica mit Stab und Sex-Appeal eine Magiemaschine macht, kann Angelo Schwert und Bogen lernen lassen, um ihn zu einem ähnlich guten Kämpfer wie den Helden zu machen. Wer ihn allerdings gerne lieber als Magier haben will, sollte Stab und Charisma lernen.
In unserem Lösungsweg wurden rein Bogen und Schwert trainiert, allerdings empfiehlt es sich, zumindest 3 Punkte in Charisma zu investieren, um einen zweiten Charakter mit [Entgiftung] zu haben.
Faustkampf lassen wir wieder einmal außen vor.
Talente von Angelo | |||
---|---|---|---|
Punkte | Talent | MP | Info |
Schwerter | |||
4 | Angriff +5 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 5 |
9 | Flammenhieb | — | 150 % Schaden mit Feuerelement |
15 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 10 |
22 | Metallhieb | — | Bei Metall-Monstern höhere Trefferchance und 1-2 Punkte Schaden |
30 | Angriff +20 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 20 |
40 | Falkenhieb | — | Zwei Angriffe mit 75 % des Normalschadens |
52 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegtem Schwert höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
66 | Heilungshieb | 4 | 125 % Schaden, sowie vom Schaden abhängige Heilung für Angelo |
82 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Schwert erhöht sich um 25 |
100 | Blitzgewitter | 25 | Starker Angriff auf alle Gegner |
Bögen | |||
6 | Schlummerpfeil | 2 | Angriff und Versuch, den Gegner zum Einschlafen zu bringen |
18 | Cherubimpfeil | — | Normaler Angriff, bei dem Angelo ein paar MP des Gegners bekommt |
25 | Nadelschuss | 1 | Angriff und Versuch, den Gegner sofort zu töten |
32 | Angriff +10 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bogen erhöht sich um 10 |
44 | Multischuss | 4 | 3-4 schwächere Angriffe auf zufällig gewählte Gegner |
59 | Kritischer Treffer | — | Bei angelegtem Bogen höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
66 | Seraphenpfeil | — | Bessere Version von [Cherubimpfeil] |
76 | Angriff +25 | — | Die Angriffstärke bei angelegtem Bogen erhöht sich um 25 |
88 | Schimmender Schuss | 10 | Angriff auf alle Gegner |
100 | Nadelregen | 1 | 4 Nadelschüsse auf zufällig gewählte Gegner |
Stäbe | |||
3 | Fata Morgana | 5 | Gegner verfehlen ihre Treffer häufiger (Zauber) |
6 | Ätsch | 3 | Gegnergruppe wird am Wirken von Zaubersprüchen gehindert (Zauber) |
9 | Boing | 4 | Sprüche prallen ab und treffen den Wirker (auch die der eigenen Party; Zauber) |
12 | Magieentzug | — | Entzieht MP von einem Gegner |
28 | MP +20 | — | Die maximalen MP bei angelegtem Stab erhöhen sich um 20 |
48 | Äskalupstab | — | Mittelheilung, nur kein Zauber und kein MP-Verbrauch |
56 | Schwuppdiwupp | 15 | Möglichkeit, alle Gegner sofort zu töten |
65 | Energieschub | 6 | Angriffskraft eines Partymitglieds wird verdoppelt |
80 | MP +50 | — | Die maximalen MP bei angelegtem Stab erhöhen sich um 50 |
100 | MP-Heilung | — | Bei angelegtem Stab werden MP im Kampf wieder aufgefüllt |
Faustkampf | |||
7 | Angriff +7 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 7 |
14 | Flinkheit +10 | — | Die Flinkheit ohne angelegte Waffe erhöht sich um 10 |
21 | Ausweichen | — | Ohne angelegte Waffe höhere Wahrscheinlichkeit für Ausweichen |
28 | Angriff +15 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 15 |
35 | Furchtbare Faust | 2 | 150 % Schaden (Konzentrationsunabhängig) |
42 | Erntemond | 6 | Schwacher Angriff gegen alle Feinde |
54 | Kritischer Treffer | — | Ohne Waffen höhere Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer |
68 | Abwehrchampion | — | Noch weniger Schaden bei Abwehr |
82 | Angriff +40 | — | Die Angriffstärke ohne Waffen erhöht sich um 40 |
100 | Wundermond | 6 | Greift alle Gegner an, und heilt etwas LP |
Charisma | |||
3 | Entgiftung | 2 | Heilt Vergiftungen |
7 | Wirrwarr | 5 | Versuch, eine Gegnergruppe zu verwirren |
13 | Zynisches Gelächter | 3 | Die Konzentration eines Gegners wird auf 0 reduziert |
19 | Engelsblick | 4 | Schwacher Angriff und Versuch, einen Gegner zu paralysieren |
48 | Göttlicher Beistand | 6 | Versuch, eine Gegnergruppe besonders anfällig für Sprüche zu machen |
39 | Tanzbann | 4 | Hindert Gegner am Tanzen |
52 | Kaltes Kichern | 3 | Bessere Version von [Zynisches Lachen] |
66 | Tohuwabohu | 10 | Versuch, alle Gegner zu verwirren |
81 | Betörender Blick | 4 | Bessere Variante von [Engelsblick] |
100 | Perlentor | 20 | Starker Angriff auf eine Gegnergruppe |