Flugschiff | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Al Bhed-Medizin | 1.000 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Allheilmittel | 1.500 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Vario-Schwert | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Meisterstab | 75.750 Gil | Z-Angriff +10%, (3 frei) |
Multitalent | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Freihand-Mog | 75.750 Gil | Z-Angriff +10%, (3 frei) |
Glühlanze | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Ätherflamme | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Flex-Klaue | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Quartett-Ring | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Multi-Schutz | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Tetra-Wappen | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Viererreif | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Multi-Band | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Tetra-Arm | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Besaid | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 450 Gil | (3 frei) |
Glimmerstab | 450 Gil | (3 frei) |
Wechselspieler | 450 Gil | (3 frei) |
Vario-Mog | 450 Gil | (3 frei) |
Halberd | 450 Gil | (3 frei) |
Fata Morgana | 450 Gil | (3 frei) |
Zerstörungsfaust | 450 Gil | (3 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Leuchtschild | 450 Gil | (3 frei) |
Glorienring | 450 Gil | (3 frei) |
Leuchtschutz | 450 Gil | (3 frei) |
Leuchtwappen | 450 Gil | (3 frei) |
Glorienreif | 450 Gil | (3 frei) |
Glühband | 450 Gil | (3 frei) |
Glorie | 450 Gil | (3 frei) |
Kilika | ||
---|---|---|
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Wissensdurst | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Weisenstab | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Datenball | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Such-Kaktor | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Stichlanze | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Klarsichtklinge | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Adlerauge | 1.875 Gil | Durchschlag, Durchschauen, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 2.250 Gil | HP +5% |
Quartett-Ring | 2.250 Gil | HP +5% |
Multi-Schutz | 2.250 Gil | HP +5% |
Tetra-Wappen | 2.250 Gil | HP +5% |
Viererreif | 2.250 Gil | HP +5% |
Multi-Band | 2.250 Gil | HP +5% |
Tetra-Arm | 2.250 Gil | HP +5% |
Luca | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Albtraum | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Dornenstab | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Dream Team | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Cait Sith & Traum | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Traumspeer | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Siebenschläfer | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Rosendorn | 12.075 Gil | Schlaf-Attacke, (frei) |
Razzmatazz | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Desasterstab | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Doppelfehler | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Cait Sith & Hölle | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Katastrophenspeer | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Todeserreger | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Hurricane-Klaue | 30.250 Gil | Schlaf-Schlag, Stumm-Schlag, Blind-Schlag, (frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Konfusschild | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Ring der Sänftigung | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfusschutz | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfus-Wappen | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfus-Reif | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfusband | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfus-Arm | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Blizzardschild | 13.725 Gil | Kälte-Wall, (2 frei) |
Vulkan-Ring | 13.725 Gil | Hitze-Wall, (2 frei) |
Gelbschützer | 13.725 Gil | Strom-Wall, (2 frei) |
Aqua-Wappen | 13.725 Gil | Nässe-Wall, (2 frei) |
Weißer Reif | 13.725 Gil | Kälte-Wall, (2 frei) |
Rotes Band | 13.725 Gil | Hitze-Wall, (2 frei) |
Donnerarm | 13.725 Gil | Strom-Wall, (2 frei) |
Mi’hen-Straße | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Dämmerschoppen | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Schwarzstab | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Nachtkönig | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Cait Sith & Nacht | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Dunkellanze | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Dämmerklinge | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Schwarzer Prinz | 18.225 Gil | Blind-Attacke, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Leuchtschild | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorienring | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Leuchtschutz | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Leuchtwappen | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorienreif | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glühband | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Glorie | 4.725 Gil | HP +10%, (2 frei) |
Djose | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Vigilante | 27.225 Gil | Erstschlag, (2 frei) |
Fata Morgana | 187.875 Gil | Medizinkunde, Zauber-Turbo, (2 frei) |
Durchbruch | 27.225 Gil | Erstschlag, (2 frei) |
Turbo-Kaktor | 165.375 Gil | Z-Angriff +10%, Zauber-Turbo, (2 frei) |
Mirage-Speer | 187.875 Gil | Medizinkunde, Zauber-Turbo, (2 frei) |
Sturmklinge | 27.225 Gil | Erstschlag, Durchschlag, (frei) |
Mirage-Klaue | 165.375 Gil | Z-Angriff +10%, Zauber-Turbo, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Shell-Schild | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Ring | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Schutz | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Wappen | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Reif | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Band | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Shell-Arm | 18.225 Gil | Not-Shell, (2 frei) |
Illuminum | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 / 57 / 60 Gil | |
Phönixfeder | 100 / 115 / 120 Gil | |
Antidot | 52 / 57 / 60 Gil | |
Augentropfen | 53 / 57 / 60 Gil | |
Echokraut | 54 / 57 / 60 Gil | |
Goldnadel | 55 / 57 / 60 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Wissensdurst | 1.293 Gil | Angriff +5%, Durchschauen |
Flammenschwert | 2.156 Gil | Angriff +5%, Hitze-Schlag |
Eisbombe | 2.156 Gil | Angriff +5%, Kälte-Schlag |
Zwillingslanze | 5.002 Gil | Durchschlag, Hitze-Schlag, Kälte-Schlag |
Mondfinsternis | 3.536 Gil | Durchschlag, Blind-Schlag |
Blindenstock | 3.825 Gil | Z-Angriff +5%, Blind-Schlag |
Cait Sith & Tod | 8.050 Gil | Todes-Schlag |
Cait Sith & Gift | 3.075 Gil | Z-Angriff +5%, Gift-Schlag |
Kraftlanze | 3.150 Gil | Z-Angriff +5%, Angriff +5%, Durchschlag |
Blitzlanze | 3.750 Gil | Z-Angriff +5%, Strom-Schlag, Durchschlag |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Blindschild | 1.575 Gil | Abwehr +5%, Blind-Schutz |
Geweihtenring | 1.425 Gil | Abwehr +5%, Gift-Schutz |
Notschutz | 1.575 Gil | Not-Exblitz, Not-Exfeu |
Stummwappen | 1.575 Gil | Abwehr +5%, Stumm-Schutz |
Steinreif | 2.625 Gil | Abwehr +5%, Stein-Schutz |
Blaues Band | 3.075 Gil | Abwehr +5%, Nässe 50% |
Giftschild | 1.710 Gil | Z-Abwehr +5%, Gift-Schutz |
Wasserring | 1.890 Gil | Z-Abwehr +5%, Not-Exwass |
Felsschutz | 3.150 Gil | Z-Abwehr +5%, Stein-Schutz |
Emerald-Wappen | 1.350 Gil | Z-Abwehr +5%, Z-Abwehr +3% |
Blindreif | 1.890 Gil | Z-Abwehr +5%, Blind-Schutz |
Weißes Band | 3.690 Gil | Z-Abwehr +5%, Kälte 50% |
Guadosalam | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 75 Gil | |
Hi-Potion | 750 Gil | |
Phönixfeder | 150 Gil | |
Antidot | 75 Gil | |
Augentropfen | 75 Gil | |
Echokraut | 75 Gil | |
Goldnadel | 75 Gil | |
Kraftzettel | 150 Gil | |
Wunderzettel | 150 Gil | |
Zeitzettel | 150 Gil | |
Ability-Zettel | 150 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Prismenschwert | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Prismenstab | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Abwehrmauer | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Kaktor-Prisma | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Prismenspeer | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Prismenklinge | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Prismenklaue | 67.612 Gil | Zauberkonter, Angriff +10% |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Leuchtschild | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Glorienring | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Leuchtschutz | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Leuchtwappen | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Glorienreif | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Glühband | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Glorie | 40.837 Gil | MP +10%, (2 frei) |
Donnersteppe | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Vario-Schwert | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Meisterstab | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Multitalent | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Freihand-Mog | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Glühlanze | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Ätherflamme | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Flex-Klaue | 41.625 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Protes-Schild | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Ring | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Schutz | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Wappen | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Reif | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Band | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Protes-Arm | 21.150 Gil | Not-Protes, Strom-Wall, (frei) |
Macalania-Wald | ||
---|---|---|
Items (Wantz) (erscheint nur, wenn man zuvor auf Berg Gagazet mit ihm gesprochen, und die Geweihte Brücke noch einmal besucht hat) |
||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen (Wantz) (erscheint nur, wenn man zuvor auf Berg Gagazet mit ihm gesprochen, und die Geweihte Brücke noch einmal besucht hat) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Vario-Schwert | 100.000 Gil | (4 frei) |
Meisterstab | 100.000 Gil | (4 frei) |
Multitalent | 100.000 Gil | (4 frei) |
Freihand-Mog | 100.000 Gil | (4 frei) |
Glühlanze | 100.000 Gil | (4 frei) |
Ätherflamme | 100.000 Gil | (4 frei) |
Flex-Klaue | 100.000 Gil | (4 frei) |
Rüstungen (Wantz) (erscheint nur, wenn man zuvor auf Berg Gagazet mit ihm gesprochen, und die Geweihte Brücke noch einmal besucht hat) |
||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 100.000 Gil | (4 frei) |
Quartett-Ring | 100.000 Gil | (4 frei) |
Multi-Schutz | 100.000 Gil | (4 frei) |
Tetra-Wappen | 100.000 Gil | (4 frei) |
Viererreif | 100.000 Gil | (4 frei) |
Multi-Band | 100.000 Gil | (4 frei) |
Tetra-Arm | 100.000 Gil | (4 frei) |
Macalania-See | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Barockschwert | 16.650 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Glimmerstab | 16.650 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (frei) |
Wechselspieler | 16.650 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Vario-Mog | 16.650 Gil | Angriff +10%, Angriff +5%, (frei) |
Halberd | 16.650 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Fata Morgana | 16.650 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Zerstörungsfaust | 16.650 Gil | Z-Angriff +10%, Z-Angriff +5%, (frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Quartett-Ring | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Multi-Schutz | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Tetra-Wappen | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Viererreif | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Multi-Band | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Tetra-Arm | 90.750 Gil | MP +10%, (3 frei) |
Stille Ebene | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Handgranate | 300 Gil | |
Weltkarte | 50 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Vario-Schwert | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Meisterstab | 75.750 Gil | Z-Angriff +10%, (3 frei) |
Multitalent | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Freihand-Mog | 75.750 Gil | Z-Angriff +10%, (3 frei) |
Glühlanze | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Ätherflamme | 37.875 Gil | Durchschlag, Angriff +10%, (2 frei) |
Flex-Klaue | 75.750 Gil | Angriff +10%, (3 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Tetra-Schild | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Quartett-Ring | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Multi-Schutz | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Tetra-Wappen | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Viererreif | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Multi-Band | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Tetra-Arm | 15.750 Gil | HP +10%, (3 frei) |
Berg Gagazet | ||
---|---|---|
Items | ||
Objekt | Preis | |
Potion | 50 Gil | |
Hi-Potion | 500 Gil | |
Phönixfeder | 100 Gil | |
Weihwasser | 300 Gil | |
Antidot | 50 Gil | |
Augentropfen | 50 Gil | |
Echokraut | 50 Gil | |
Goldnadel | 50 Gil | |
Kraftzettel | 100 Gil | |
Wunderzettel | 100 Gil | |
Zeitzettel | 100 Gil | |
Ability-Zettel | 100 Gil | |
Waffen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Magierstopper | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Rute der Stille | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Stummball | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Cait Sith & Stumm | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Magierjäger | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Schallspalter | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Anti-Magier | 120.375 Gil | Stumm-Attacke, Zombie-Schlag, (2 frei) |
Rüstungen | ||
Objekt | Preis | Abilities |
Konfusschild | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Heiligenring | 27.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Fluch-Wall, (frei) |
Fluchschutz | 27.150 Gil | Fluch-Wall, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfus-Wappen | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |
Heiligenreif | 27.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Fluch-Wall, (frei) |
Fluchband | 27.150 Gil | Fluch-Wall, Konfus-Schutz, (frei) |
Konfus-Arm | 6.150 Gil | Tobsucht-Schutz, Konfus-Schutz, (frei) |