Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
001 | Goblin | Art: — |
LP: 16 | ST: 6 | |
MP: 3 | Gil: 20 | |
Angriff: 5 | EP: 10 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Exitus |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Lederhut |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
002 | Stahlflatterer | Art: — |
LP: 20 | ST: 2 | |
MP: 10.000 | Gil: 20 | |
Angriff: 3 | EP: 9 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
003 | Teufelskrabbe | Art: — |
LP: 16 | ST: 3 | |
MP: 0 | Gil: 20 | |
Angriff: 4 | EP: 7 | |
Abwehr: 3 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
004 | Todesweide | Art: — |
LP: 20 | ST: 3 | |
MP: 0 | Gil: 20 | |
Angriff: 4 | EP: 8 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
005 | Killerbiene | Art: — |
LP: 20 | ST: 1 | |
MP: 0 | Gil: 20 | |
Angriff: 5 | EP: 15 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
006 | Nusshörnchen | Art: Magiewesen |
LP: 20 | ST: 1 | |
MP: 0 | Gil: 20 | |
Angriff: 5 | EP: 10 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
007 | Streuner | Art: Magiewesen |
LP: 20 | ST: 2 | |
MP: 0 | Gil: 20 | |
Angriff: 5 | EP: 15 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
008 | Schwarzer Goblin | Art: — |
LP: 20 | ST: 7 | |
MP: 0 | Gil: 21 | |
Angriff: 5 | EP: 20 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Lederschuhe |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
009 | Weiße Schlange | Art: — |
LP: 25 | ST: 4 | |
MP: 0 | Gil: 24 | |
Angriff: 5 | EP: 20 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
010 | Moldwynd | Art: — |
LP: 20 | ST: 1 | |
MP: 5 | Gil: 27 | |
Angriff: 5 | EP: 20 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde |
Stehlen:
— Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Wind |
011 | Mani-Magier | Art: Humanoid |
LP: 20 | ST: 5 | |
MP: 7 | Gil: 30 | |
Angriff: 5 | EP: 20 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Rute |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
012 | Skelett | Art: Untot |
LP: 70 | ST: 10 | |
MP: 0 | Gil: 57 | |
Angriff: 8 | EP: 38 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
— Hinterlässt: Dolch |
|
Anfälligkeit für:
Feuer, Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
013 | Calcruthl | Art: Untot |
LP: 75 | ST: 10 | |
MP: 50 | Gil: 60 | |
Angriff: 8 | EP: 38 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Feuer, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
014 | Untoter Golem | Art: Untot |
LP: 130 | ST: 11 | |
MP: 0 | Gil: 63 | |
Angriff: 10 | EP: 46 | |
Abwehr: 1 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Äther Potion Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
Blitz, Wind |
||
Absorption von:
Erde |
015 | Kopfzüngler | Art: Untot |
LP: 90 | ST: 11 | |
MP: 100 | Gil: 66 | |
Angriff: 9 | EP: 46 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Gemach, Stopp |
Stehlen:
— Hinterlässt: Rolle des Feuers |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
016 | Stachling | Art: Magiewesen |
LP: 80 | ST: 7 | |
MP: 0 | Gil: 42 | |
Angriff: 9 | EP: 30 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Goldnadel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
017 | Hornbulle | Art: Magiewesen |
LP: 90 | ST: 8 | |
MP: 0 | Gil: 50 | |
Angriff: 10 | EP: 40 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
018 | Tatou | Art: Magiewesen |
LP: 100 | ST: 8 | |
MP: 0 | Gil: 70 | |
Angriff: 11 | EP: 50 | |
Abwehr: 3 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Zelt |
|
Anfälligkeit für:
Eis, Wasser |
||
Absorption von:
— |
019 | Bandersnatcher | Art: Magiewesen |
LP: 120 | ST: 9 | |
MP: 0 | Gil: 100 | |
Angriff: 14 | EP: 60 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
020 | Garula | Art: — |
LP: 500 | ST: 9 | |
MP: 0 | Gil: 0 | |
Angriff: 12 | EP: 0 | |
Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Jungfernkuss Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Feuer, Eis, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Wind, Wasser |
||
Absorption von:
— |
021 | Felsenegel | Art: — |
LP: 120 | ST: 11 | |
MP: 0 | Gil: 69 | |
Angriff: 13 | EP: 46 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
022 | Geira-Katze | Art: — |
LP: 100 | ST: 12 | |
MP: 20 | Gil: 75 | |
Angriff: 12 | EP: 55 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 15 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Erde |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
023 | Cockatrice | Art: — |
LP: 100 | ST: 12 | |
MP: 0 | Gil: 75 | |
Angriff: 15 | EP: 55 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 30 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Heilig, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
024 | Grabstein | Art: — |
LP: 50 | ST: 12 | |
MP: 0 | Gil: 78 | |
Angriff: 13 | EP: 55 | |
Abwehr: 8 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Feuer, Eis, Gift, Erde, Wind, Wasser, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Silberrandbinokel Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
— |
025 | Elfkröte | Art: — |
LP: 160 | ST: 13 | |
MP: 50 | Gil: 81 | |
Angriff: 15 | EP: 65 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
026 | Eissoldat | Art: Humanoid |
LP: 160 | ST: 13 | |
MP: 20 | Gil: 84 | |
Angriff: 17 | EP: 65 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Frosch |
Stehlen:
Potion Mithril-Schwert Hinterlässt: Langschwert |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Eis |
027 | Illusionist | Art: Humanoid |
LP: 100 | ST: 10 | |
MP: 70 | Gil: 87 | |
Angriff: 17 | EP: 75 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 1 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Rute Hinterlässt: Feuerrute |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
028 | Lindwurm | Art: — |
LP: 200 | ST: 14 | |
MP: 0 | Gil: 90 | |
Angriff: 17 | EP: 160 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Mithril-Messer Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
029 | Seelenloser | Art: — |
LP: 280 | ST: 14 | |
MP: 50 | Gil: 93 | |
Angriff: 19 | EP: 100 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
— |
030 | Garkimasera | Art: — |
LP: 666 | ST: 20 | |
MP: 5.000 | Gil: 1 | |
Angriff: 50 | EP: 0 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 50 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 50 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Elixier Protes-Trank Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Feuer, Eis, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Wind |
031 | Ägir | Art: — |
LP: 180 | ST: 14 | |
MP: 0 | Gil: 99 | |
Angriff: 19 | EP: 120 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Gift |
032 | Garuda | Art: — |
LP: 850 | ST: 15 | |
MP: 0 | Gil: 150 | |
Angriff: 22 | EP: 360 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Elixier Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
033 | Wildhund | Art: Magiewesen |
LP: 95 | ST: 15 | |
MP: 100 | Gil: 125 | |
Angriff: 20 | EP: 70 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
034 | Graspanzer | Art: — |
LP: 250 | ST: 15 | |
MP: 0 | Gil: 100 | |
Angriff: 20 | EP: 230 | |
Abwehr: 11 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 4 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Kröten-Panzer Hinterlässt: Kröten-Panzer |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
035 | Stille Biene | Art: — |
LP: 220 | ST: 16 | |
MP: 50 | Gil: 111 | |
Angriff: 20 | EP: 120 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Goldnadel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
036 | Mithrildrache | Art: Drache |
LP: 600 | ST: 16 | |
MP: 200 | Gil: 114 | |
Angriff: 28 | EP: 270 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Mithril-Rüstung Potion Hinterlässt: Mithril-Handschuhe |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
037 | Schreckgespenst | Art: — |
LP: 240 | ST: 17 | |
MP: 100 | Gil: 120 | |
Angriff: 21 | EP: 130 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Feuer, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Gemach, Stopp |
Stehlen:
Augentropfen Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Eis, Wind, Wasser |
||
Absorption von:
— |
038 | Poltergeist | Art: Untot |
LP: 240 | ST: 17 | |
MP: 100 | Gil: 123 | |
Angriff: 21 | EP: 135 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Feuer, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Gemach, Stopp |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Wind, Wasser |
||
Absorption von:
Eis |
039 | Vernichter | Art: — |
LP: 260 | ST: 18 | |
MP: 100 | Gil: 129 | |
Angriff: 22 | EP: 150 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Schnelltrank |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
040 | Motorfalle | Art: — |
LP: 240 | ST: 17 | |
MP: 100 | Gil: 126 | |
Angriff: 24 | EP: 150 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Erde, Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
— |
041 | Feldwebel | Art: Humanoid |
LP: 400 | ST: 0 | |
MP: 100 | Gil: 132 | |
Angriff: 25 | EP: 160 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Silberharnisch |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
042 | Zauberer | Art: Humanoid |
LP: 350 | ST: 18 | |
MP: 500 | Gil: 138 | |
Angriff: 20 | EP: 180 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Gaia-Gewand Stummdolch Hinterlässt: Äther |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
043 | Wildköter | Art: Magiewesen |
LP: 140 | ST: 19 | |
MP: 0 | Gil: 141 | |
Angriff: 20 | EP: 140 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
044 | Gigas | Art: Humanoid |
LP: 760 | ST: 19 | |
MP: 35 | Gil: 144 | |
Angriff: 28 | EP: 350 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Schlaf |
Stehlen:
Elixier Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Wind |
045 | Seite 32 | Art: — |
LP: 480 | ST: 19 | |
MP: 500 | Gil: 147 | |
Angriff: 27 | EP: 180 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Baskenmütze Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
046 | Seite 64 | Art: — |
LP: 500 | ST: 20 | |
MP: 500 | Gil: 150 | |
Angriff: 27 | EP: 200 | |
Abwehr: 1 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Silberrandbinokel Potion Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
047 | Seite 128 | Art: — |
LP: 700 | ST: 20 | |
MP: 500 | Gil: 153 | |
Angriff: 28 | EP: 190 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
048 | Seite 256 | Art: — |
LP: 900 | ST: 21 | |
MP: 500 | Gil: 156 | |
Angriff: 29 | EP: 210 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Ninjagewand Hi-Potion Hinterlässt: Mithril-Schild |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
049 | Bombe | Art: — |
LP: 440 | ST: 21 | |
MP: 50 | Gil: 162 | |
Angriff: 29 | EP: 230 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
050 | Doppelechse | Art: — |
LP: 700 | ST: 21 | |
MP: 0 | Gil: 165 | |
Angriff: 29 | EP: 260 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |