Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
151 | Verdammter | Art: Untot, Magiewesen |
LP: 1.980 | ST: 44 | |
MP: 0 | Gil: 471 | |
Angriff: 65 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Stein, Altern |
Stehlen:
Weihwasser Hinterlässt: Weihwasser |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Gift |
152 | Riesenmumie | Art: Untot, Humanoid |
LP: 6.000 | ST: 0 | |
MP: 300 | Gil: 0 | |
Angriff: 55 | EP: 0 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 10 | |
Zauber: 5 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Weihwasser Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Gift |
153 | Sekhmet | Art: Magiewesen, Humanoid |
LP: 6.000 | ST: 41 | |
MP: 0 | Gil: 10 | |
Angriff: 70 | EP: 3 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Schlaf |
Stehlen:
Diebeshandschuhe Hi-Potion Hinterlässt: Kristallrüstung |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
154 | Schnecke | Art: — |
LP: 1.820 | ST: 42 | |
MP: 100 | Gil: 453 | |
Angriff: 62 | EP: 1.100 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
155 | Dunkle Witwe | Art: — |
LP: 1.820 | ST: 42 | |
MP: 0 | Gil: 456 | |
Angriff: 60 | EP: 1.100 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
156 | Mykale | Art: Humanoid |
LP: 2.000 | ST: 42 | |
MP: 200 | Gil: 459 | |
Angriff: 65 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Todessichel Seidenrobe Hinterlässt: Lichtrobe |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
157 | Exekutor | Art: Humanoid |
LP: 2.000 | ST: 42 | |
MP: 10.000 | Gil: 462 | |
Angriff: 52 | EP: 1.300 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Diamantreif |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
158 | Leierschwanz | Art: Magiewesen |
LP: 1.900 | ST: 43 | |
MP: 100 | Gil: 465 | |
Angriff: 60 | EP: 1.250 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Mirage-Weste Hi-Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
159 | Schattentänzer | Art: Humanoid |
LP: 4.480 | ST: 43 | |
MP: 100 | Gil: 468 | |
Angriff: 75 | EP: 1.550 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 20 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Blind, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Tänzermesser Kraftreif Hinterlässt: Hammer |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
160 | Starre Klinge | Art: Humanoid |
LP: 2.400 | ST: 43 | |
MP: 0 | Gil: 474 | |
Angriff: 81 | EP: 1.400 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 30 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Blind, Wicht, Konfus, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Frostschild Ashura Hinterlässt: Kotetsu |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
161 | Thot-Avis | Art: Avis |
LP: 33.090 | ST: 47 | |
MP: 1.000 | Gil: 0 | |
Angriff: 70 | EP: 0 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 20 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Erde, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Äther Avis-Töter Hinterlässt: Avis-Töter |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Wind |
162 | Winziger Magier | Art: — |
LP: 1.540 | ST: 43 | |
MP: 500 | Gil: 477 | |
Angriff: 80 | EP: 780 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 15 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Exitus |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
163 | Meister der Zeit | Art: — |
LP: 2.600 | ST: 43 | |
MP: 1.000 | Gil: 480 | |
Angriff: 82 | EP: 900 | |
Abwehr: 45 | Reflex: 20 | |
Zauber: 20 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Stein, Exitus, Tobsucht, Lähmung |
Stehlen:
Heilerstab Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
164 | Pyromant | Art: Humanoid |
LP: 3.000 | ST: 44 | |
MP: 1.000 | Gil: 486 | |
Angriff: 89 | EP: 1.100 | |
Abwehr: 35 | Reflex: 0 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Frosch, Exitus, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Blitzpeitsche Elixier Hinterlässt: Mitra |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
165 | Raubritter | Art: Humanoid |
LP: 2.140 | ST: 44 | |
MP: 0 | Gil: 489 | |
Angriff: 78 | EP: 1.100 | |
Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Stein, Exitus |
Stehlen:
Flammenschild Kraftgebräu Hinterlässt: Kraftgebräu |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
166 | Eisenmuskeln | Art: Humanoid |
LP: 2.140 | ST: 44 | |
MP: 0 | Gil: 492 | |
Angriff: 80 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 25 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Stein, Exitus |
Stehlen:
Goliath-Tonikum Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
167 | Berserker | Art: Humanoid |
LP: 2.140 | ST: 44 | |
MP: 0 | Gil: 495 | |
Angriff: 77 | EP: 1.000 | |
Abwehr: 5 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Stein, Exitus |
Stehlen:
Elfenbogen Schnelltrank Hinterlässt: Todessichel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
168 | Unbekannt | Art: Untot |
LP: 2.500 | ST: 41 | |
MP: 0 | Gil: 525 | |
Angriff: 60 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 25 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Bestientöter Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
169 | Unbekannt | Art: Untot |
LP: 3.500 | ST: 47 | |
MP: 500 | Gil: 519 | |
Angriff: 61 | EP: 1.080 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Exitus, Stumm, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
Anfälligkeit für:
Heilig, Wasser |
||
Absorption von:
Gift |
170 | Unbekannt | Art: Untot |
LP: 2.500 | ST: 46 | |
MP: 500 | Gil: 522 | |
Angriff: 62 | EP: 1.350 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Stein, Lähmung |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Kraftgebräu |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
171 | Unbekannt | Art: Untot |
LP: 2.500 | ST: 41 | |
MP: 500 | Gil: 525 | |
Angriff: 60 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 25 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Schnelltrank |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
172 | Unbekannt | Art: Untot |
LP: 6.500 | ST: 47 | |
MP: 500 | Gil: 528 | |
Angriff: 67 | EP: 2.000 | |
Abwehr: 35 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Erde, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Protes-Trank |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
173 | Frostbulle | Art: Magiewesen |
LP: 2.300 | ST: 45 | |
MP: 0 | Gil: 510 | |
Angriff: 77 | EP: 1.200 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Eis |
174 | Istory-Lythos | Art: Magiewesen, Drache |
LP: 2.300 | ST: 45 | |
MP: 0 | Gil: 513 | |
Angriff: 85 | EP: 2.000 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 20 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 30 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Richtstab Antidot Hinterlässt: Drachenzahn |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
175 | Spitzner | Art: Magiewesen |
LP: 2.300 | ST: 39 | |
MP: 0 | Gil: 516 | |
Angriff: 71 | EP: 1.250 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
176 | Druide | Art: Humanoid |
LP: 2.200 | ST: 44 | |
MP: 900 | Gil: 501 | |
Angriff: 60 | EP: 1.500 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 30 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Engelsring Potion Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
177 | Gürteltier | Art: Magiewesen |
LP: 2.200 | ST: 44 | |
MP: 0 | Gil: 504 | |
Angriff: 70 | EP: 1.300 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 15 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Zelt |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
178 | Merkurflatterer | Art: — |
LP: 500 | ST: 46 | |
MP: 500 | Gil: 531 | |
Angriff: 65 | EP: 1.020 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 50 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Erde |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
179 | Koralle | Art: — |
LP: 2.150 | ST: 46 | |
MP: 100 | Gil: 534 | |
Angriff: 66 | EP: 1.268 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Protes-Trank Potion Hinterlässt: — |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Gift, Wasser |
180 | Aqua-Gel | Art: — |
LP: 3.300 | ST: 46 | |
MP: 100 | Gil: 540 | |
Angriff: 67 | EP: 1.268 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Schnelltrank |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
181 | Eisenfaust | Art: Humanoid |
LP: 4.000 | ST: 47 | |
MP: 100 | Gil: 543 | |
Angriff: 60 | EP: 1.335 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Helden-Cocktail Stirnband Hinterlässt: Kaiserklaue |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
182 | Alchymia | Art: Humanoid |
LP: 4.500 | ST: 47 | |
MP: 3.900 | Gil: 546 | |
Angriff: 70 | EP: 1.000 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 50 | |
Zauber: 90 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Konfus, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Kannibale Jungfernkuss Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
183 | Tombery | Art: Humanoid |
LP: 39.393 | ST: 46 | |
MP: 100 | Gil: 537 | |
Angriff: 119 | EP: 1.268 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 30 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Elixier Federhut Hinterlässt: Mirage-Weste |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
184 | Ankheg | Art: — |
LP: 2.780 | ST: 48 | |
MP: 100 | Gil: 570 | |
Angriff: 75 | EP: 1.250 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
— |
185 | Ammonit | Art: — |
LP: 2.780 | ST: 48 | |
MP: 0 | Gil: 573 | |
Angriff: 71 | EP: 1.170 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hi-Potion Hinterlässt: Weihwasser |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
186 | Landkriecher | Art: Magiewesen, Wüste |
LP: 22.000 | ST: 48 | |
MP: 500 | Gil: 576 | |
Angriff: 100 | EP: 3.270 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Defender Antikschwert Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Erde |
187 | Lemur | Art: Humanoid |
LP: 3.800 | ST: 49 | |
MP: 300 | Gil: 579 | |
Angriff: 77 | EP: 1.500 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Erde |
Stehlen:
Schleife Reflek-Ring Hinterlässt: Harfe der Lamia |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
188 | Parthenope | Art: Humanoid |
LP: 3.900 | ST: 49 | |
MP: 300 | Gil: 582 | |
Angriff: 76 | EP: 1.500 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Korallenring Regenbogenkleid Hinterlässt: Reflek-Ring |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
189 | Cherie | Art: Humanoid |
LP: 4.000 | ST: 49 | |
MP: 300 | Gil: 585 | |
Angriff: 78 | EP: 1.500 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Elfenmantel Rote Schuhe Hinterlässt: Hermesstiefel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
190 | Wunderpott | Art: — |
LP: 65.255 | ST: 91 | |
MP: 50.000 | Gil: 10.000 | |
Angriff: 70 | EP: 10.000 | |
Abwehr: 255 | Reflex: 95 | |
Zauber: 90 | Z-Abwehr: 255 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
191 | Sauger | Art: — |
LP: 50 | ST: 6 | |
MP: 0 | Gil: 40 | |
Angriff: 7 | EP: 21 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
— |
192 | Oktokrake | Art: — |
LP: 60 | ST: 7 | |
MP: 0 | Gil: 45 | |
Angriff: 8 | EP: 21 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
— Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
193 | Sahagin | Art: — |
LP: 550 | ST: 20 | |
MP: 10 | Gil: 100 | |
Angriff: 27 | EP: 180 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
194 | Donneranemone | Art: — |
LP: 600 | ST: 21 | |
MP: 100 | Gil: 100 | |
Angriff: 27 | EP: 160 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
— Hinterlässt: Rolle des Blitzes |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Blitz |
195 | Seeibis | Art: — |
LP: 25 | ST: 19 | |
MP: 100 | Gil: 100 | |
Angriff: 30 | EP: 200 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 90 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 35 | |
Immunität gegen:
Erde, Wasser, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Goldnadel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
196 | Corvette | Art: — |
LP: 2.800 | ST: 29 | |
MP: 0 | Gil: 1.000 | |
Angriff: 40 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 25 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Dreizack Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
197 | Nix | Art: — |
LP: 1.500 | ST: 25 | |
MP: 300 | Gil: 740 | |
Angriff: 90 | EP: 0 | |
Abwehr: 35 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Hi-Potion Antidot Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
198 | Wasserskorpion | Art: — |
LP: 500 | ST: 26 | |
MP: 0 | Gil: 680 | |
Angriff: 59 | EP: 0 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 80 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
199 | Vilia | Art: Humanoid |
LP: 19.000 | ST: 27 | |
MP: 10.000 | Gil: 10.000 | |
Angriff: 77 | EP: 0 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 40 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 30 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Silberrandbinokel Jungfernkuss Hinterlässt: Engelsring |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Heilig, Erde, Wind, Wasser |
200 | Fisch-Gel | Art: — |
LP: 1.000 | ST: 28 | |
MP: 0 | Gil: 540 | |
Angriff: 0 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |