Gehe zu Monstername:
Gehe zu Monster-ID:
201 | Roch | Art: Avis |
LP: 9.000 | ST: 29 | |
MP: 500 | Gil: 5.000 | |
Angriff: 75 | EP: 0 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 5 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch |
Stehlen:
Murasame Hi-Potion Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
202 | Seeteufel | Art: — |
LP: 5.000 | ST: 30 | |
MP: 1.000 | Gil: 3.000 | |
Angriff: 71 | EP: 0 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Defender Hi-Potion Hinterlässt: Kröten-Panzer |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Wasser |
203 | Stechrochen | Art: — |
LP: 30.000 | ST: 93 | |
MP: 1.000 | Gil: 0 | |
Angriff: 66 | EP: 0 | |
Abwehr: 60 | Reflex: 40 | |
Zauber: 70 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
Erde, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Runenklinge Dunkelmaterie Hinterlässt: Drachenpeitsche |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Wasser |
204 | Granatenbomber | Art: — |
LP: 3.000 | ST: 47 | |
MP: 500 | Gil: 558 | |
Angriff: 75 | EP: 1.100 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Flammenschild Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
205 | Baldanders | Art: — |
LP: 3.000 | ST: 48 | |
MP: 100 | Gil: 564 | |
Angriff: 75 | EP: 1.380 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Engelsring Kröten-Panzer Hinterlässt: Runenglocke |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
206 | Todbringer | Art: Humanoid |
LP: 3.000 | ST: 63 | |
MP: 100 | Gil: 567 | |
Angriff: 75 | EP: 1.400 | |
Abwehr: 10 | Reflex: 0 | |
Zauber: 90 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Mitra Weihwasser Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
207 | Prüfling | Art: — |
LP: 5.000 | ST: 54 | |
MP: 500 | Gil: 624 | |
Angriff: 90 | EP: 1.520 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Äther Potion Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
208 | Weiße Flamme | Art: — |
LP: 1.600 | ST: 49 | |
MP: 100 | Gil: 588 | |
Angriff: 65 | EP: 1.430 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 33 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 35 | |
Immunität gegen:
Erde, Gift, Wicht, Frosch, Lähmung, Schlaf |
Stehlen:
Elixier Augentropfen Hinterlässt: Äther |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Heilig |
209 | Moospilz | Art: Magiewesen |
LP: 5.000 | ST: 48 | |
MP: 200 | Gil: 591 | |
Angriff: 75 | EP: 1.520 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift |
Stehlen:
Luftmesser Hi-Potion Hinterlässt: Antidot |
|
Anfälligkeit für:
Feuer, Wasser |
||
Absorption von:
Gift |
210 | Farfarello | Art: Humanoid |
LP: 2.580 | ST: 48 | |
MP: 485 | Gil: 606 | |
Angriff: 90 | EP: 1.390 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 20 | |
Zauber: 70 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Rute der Lilith Schnelltrank Hinterlässt: Augentropfen |
|
Anfälligkeit für:
Gift |
||
Absorption von:
— |
211 | Hectoculus | Art: — |
LP: 2.100 | ST: 49 | |
MP: 0 | Gil: 594 | |
Angriff: 75 | EP: 1.350 | |
Abwehr: 33 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 16 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Goldnadel Dunkelmaterie Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
Erde, Wasser |
||
Absorption von:
Heilig |
212 | Riesendrache | Art: — |
LP: 10.000 | ST: 51 | |
MP: 1.000 | Gil: 615 | |
Angriff: 100 | EP: 1.900 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Kraftgebräu Drachenzahn Hinterlässt: Drachenzahn |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
213 | Acheron | Art: — |
LP: 3.200 | ST: 52 | |
MP: 0 | Gil: 642 | |
Angriff: 100 | EP: 1.480 | |
Abwehr: 70 | Reflex: 70 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Feuerzunge Kröten-Panzer Hinterlässt: Elixier |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
214 | Ninja | Art: — |
LP: 5.000 | ST: 52 | |
MP: 200 | Gil: 612 | |
Angriff: 90 | EP: 1.800 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 70 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Blütenschwert Shuriken Hinterlässt: Fuma Shuriken |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
215 | Drachen-Avis | Art: Avis |
LP: 7.000 | ST: 49 | |
MP: 1.000 | Gil: 618 | |
Angriff: 100 | EP: 2.020 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 15 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Stopp |
Stehlen:
Artemisbogen Dreizack Hinterlässt: Drachenzahn |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
216 | Schwerttänzer | Art: Humanoid |
LP: 3.000 | ST: 48 | |
MP: 0 | Gil: 561 | |
Angriff: 75 | EP: 2.400 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Verstärker Mithril-Helm Hinterlässt: Frostschwert |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
217 | Todesklaue | Art: — |
LP: 4.000 | ST: 51 | |
MP: 200 | Gil: 600 | |
Angriff: 70 | EP: 1.700 | |
Abwehr: 29 | Reflex: 0 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Thors Hammer Helden-Cocktail Hinterlässt: Goldnadel |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
218 | Furio | Art: — |
LP: 5.000 | ST: 50 | |
MP: 1.000 | Gil: 630 | |
Angriff: 80 | EP: 2.250 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Fluchring Reflek-Ring Hinterlässt: Schwarze Robe |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
219 | Yojinbo | Art: Humanoid |
LP: 3.960 | ST: 52 | |
MP: 0 | Gil: 645 | |
Angriff: 109 | EP: 2.000 | |
Abwehr: 5 | Reflex: 10 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Murakumo Hütte Hinterlässt: Kraftschärpe |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
220 | Eisengigant | Art: — |
LP: 18.000 | ST: 61 | |
MP: 10.000 | Gil: 597 | |
Angriff: 100 | EP: 10.000 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 0 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Eisenrüstung Eisenhelm Hinterlässt: Goliath-Tonikum |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
221 | Behemoth-König | Art: — |
LP: 18.000 | ST: 82 | |
MP: 300 | Gil: 1.000 | |
Angriff: 95 | EP: 0 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Blutschwert Phönixfeder Hinterlässt: Zwillingslanze |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
222 | Kristalldrache | Art: Drache |
LP: 17.500 | ST: 62 | |
MP: 10.000 | Gil: 10.000 | |
Angriff: 128 | EP: 0 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein |
Stehlen:
Drachenspeer Elixier Hinterlässt: Kristallrüstung |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Feuer, Eis, Blitz, Wind |
223 | Nekromant | Art: Untot |
LP: 6.900 | ST: 54 | |
MP: 300 | Gil: 1.000 | |
Angriff: 79 | EP: 0 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 30 | |
Immunität gegen:
Erde |
Stehlen:
Knochenpanzer Weihwasser Hinterlässt: Weihwasser |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
224 | Gorgimera | Art: — |
LP: 10.000 | ST: 51 | |
MP: 1.000 | Gil: 900 | |
Angriff: 100 | EP: 0 | |
Abwehr: 15 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch |
Stehlen:
Aegis-Schild Hi-Potion Hinterlässt: Reif |
|
Anfälligkeit für:
Wasser |
||
Absorption von:
— |
225 | Gedankenschinder | Art: — |
LP: 4.700 | ST: 53 | |
MP: 500 | Gil: 800 | |
Angriff: 90 | EP: 0 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
— |
Stehlen:
Parierdolch Baskenmütze Hinterlässt: Weiße Robe |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
226 | Kristallia | Art: — |
LP: 3 | ST: 52 | |
MP: 500 | Gil: 2.000 | |
Angriff: 100 | EP: 0 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 50 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Altern |
Stehlen:
Kristallschild Äther Hinterlässt: Kristallhelm |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Feuer, Eis, Blitz, Gift, Heilig, Erde, Wind, Wasser |
227 | Fratzenteufel | Art: Magiewesen |
LP: 6.000 | ST: 55 | |
MP: 500 | Gil: 950 | |
Angriff: 73 | EP: 0 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 15 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 15 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Sonnenaufgang Vollmondklinge Hinterlässt: Frostschild |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Erde |
228 | Hopser | Art: Untot |
LP: 10.000 | ST: 52 | |
MP: 500 | Gil: 50.000 | |
Angriff: 128 | EP: 0 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Rolle des Wassers Rolle des Feuers Hinterlässt: Rolle des Blitzes |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Gift |
229 | Satansbraten | Art: Magiewesen |
LP: 6.500 | ST: 71 | |
MP: 1.000 | Gil: 785 | |
Angriff: 100 | EP: 12.000 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 50 | |
Zauber: 40 | Z-Abwehr: 60 | |
Immunität gegen:
Gift, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
230 | Meuchler | Art: Humanoid |
LP: 10.000 | ST: 73 | |
MP: 500 | Gil: 806 | |
Angriff: 110 | EP: 8.000 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 70 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Fuma Shuriken |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
231 | Seelenfresser | Art: Magiewesen |
LP: 7.000 | ST: 68 | |
MP: 700 | Gil: 800 | |
Angriff: 50 | EP: 10.000 | |
Abwehr: 50 | Reflex: 50 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 50 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Konfus, Altern |
Stehlen:
Weihwasser Hinterlässt: Weihwasser |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
232 | Behemoth | Art: — |
LP: 15.000 | ST: 77 | |
MP: 200 | Gil: 800 | |
Angriff: 90 | EP: 0 | |
Abwehr: 13 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
Phönixfeder Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
233 | Teilchen Duster | Art: — |
LP: 5.500 | ST: 74 | |
MP: 10.000 | Gil: 757 | |
Angriff: 80 | EP: 7.000 | |
Abwehr: 70 | Reflex: 0 | |
Zauber: 35 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Standardgeschoss Hinterlässt: Sprenggeschoss |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Eis, Blitz |
234 | Teilchen Duster | Art: — |
LP: 5.500 | ST: 74 | |
MP: 10.000 | Gil: 757 | |
Angriff: 80 | EP: 7.000 | |
Abwehr: 70 | Reflex: 0 | |
Zauber: 35 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Eis |
||
Absorption von:
Feuer, Blitz |
235 | Teilchen Duster | Art: — |
LP: 5.500 | ST: 74 | |
MP: 10.000 | Gil: 757 | |
Angriff: 80 | EP: 7.000 | |
Abwehr: 70 | Reflex: 0 | |
Zauber: 35 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Äther Hinterlässt: Äther |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
Feuer, Eis |
236 | Antensan | Art: — |
LP: 6.000 | ST: 72 | |
MP: 5.000 | Gil: 724 | |
Angriff: 50 | EP: 4.000 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 30 | Z-Abwehr: 40 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Altern |
Stehlen:
Hi-Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
— |
237 | Duellant | Art: Humanoid |
LP: 15.000 | ST: 73 | |
MP: 0 | Gil: 838 | |
Angriff: 100 | EP: 25.000 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Zelt Hinterlässt: Hütte |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
238 | Medusa | Art: Untot, Magiewesen, Humanoid |
LP: 7.500 | ST: 69 | |
MP: 800 | Gil: 762 | |
Angriff: 99 | EP: 15.000 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 0 | |
Zauber: 50 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Goldnadel Hinterlässt: Goldnadel |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
239 | Dinozombie | Art: Untot, Drache |
LP: 20.000 | ST: 94 | |
MP: 5.000 | Gil: 5.000 | |
Angriff: 150 | EP: 30.000 | |
Abwehr: 20 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Antidot Hinterlässt: Drachenzahn |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
240 | Rubrum-Drache | Art: Drache |
LP: 17.000 | ST: 92 | |
MP: 8.000 | Gil: 2.200 | |
Angriff: 135 | EP: 30.000 | |
Abwehr: 40 | Reflex: 0 | |
Zauber: 30 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Sprenggeschoss Hinterlässt: Drachenzahn |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
Feuer, Wind |
241 | Eisenpanzer | Art: — |
LP: 22.000 | ST: 91 | |
MP: 15.000 | Gil: 1.000 | |
Angriff: 140 | EP: 40.000 | |
Abwehr: 60 | Reflex: 0 | |
Zauber: 60 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Erdbrecher Hinterlässt: Diamanthelm |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
242 | Hades | Art: Untot |
LP: 33.333 | ST: 97 | |
MP: 10.000 | Gil: 15.000 | |
Angriff: 120 | EP: 50.000 | |
Abwehr: 30 | Reflex: 50 | |
Zauber: 66 | Z-Abwehr: 40 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Fluchring Hinterlässt: Knochenpanzer |
|
Anfälligkeit für:
Heilig |
||
Absorption von:
Gift |
243 | Flügelraptor | Art: — |
LP: 250 | ST: 1 [2] | |
MP: 25 [0] | Gil: 0 | |
Angriff: 7 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 [20] | Reflex: 0 [40] | |
Zauber: 1 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Phönixfeder |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
244 | Karlabos | Art: — |
LP: 650 | ST: 5 | |
MP: 100 | Gil: 0 | |
Angriff: 10 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 10 | |
Immunität gegen:
Blind, Gift, Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
Potion Hinterlässt: Zelt |
|
Anfälligkeit für:
Blitz |
||
Absorption von:
— |
245 | Sirene | Art: (Untot), Humanoid |
LP: 900 | ST: 2 | |
MP: 200 | Gil: 0 | |
Angriff: 15 [14] | EP: 0 | |
Abwehr: 0 [12] | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 20 [0] | |
Immunität gegen:
(Gift), Wicht, Frosch, Stumm, (Tobsucht), (Konfus), (Lähmung), Schlaf, (Altern), (Stopp) |
Stehlen:
— Hinterlässt: Bronzerüstung [ Bronzeschild] |
|
Anfälligkeit für:
[Feuer] |
||
Absorption von:
[Gift] |
246 | Magissa | Art: Humanoid |
LP: 650 | ST: 8 | |
MP: 200 | Gil: 0 | |
Angriff: 14 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 1 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern |
Stehlen:
— Hinterlässt: Peitsche |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
247 | Forza | Art: Humanoid |
LP: 850 | ST: 8 | |
MP: 100 | Gil: 0 | |
Angriff: 14 | EP: 0 | |
Abwehr: 3 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 5 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus |
Stehlen:
— Hinterlässt: Kraftgebräu |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |
248 | Eiskommandant | Art: Humanoid |
LP: 600 | ST: 4 | |
MP: 200 | Gil: 0 | |
Angriff: 21 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 10 | |
Zauber: 10 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht |
Stehlen:
Mithril-Schwert Hinterlässt: Langschwert |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Eis |
249 | Shiva | Art: Humanoid |
LP: 1.500 | ST: 11 | |
MP: 1.000 | Gil: 0 | |
Angriff: 40 | EP: 0 | |
Abwehr: 0 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 0 | |
Immunität gegen:
Wicht, Frosch, Stein, Exitus, Stumm, Tobsucht, Konfus, Lähmung, Schlaf, Altern, Stopp |
Stehlen:
Phönixfeder Hi-Potion Hinterlässt: Frostrute |
|
Anfälligkeit für:
Feuer |
||
Absorption von:
Eis |
250 | Garula | Art: Magiewesen |
LP: 1.200 | ST: 3 | |
MP: 100 | Gil: 0 | |
Angriff: 15 | EP: 0 | |
Abwehr: 7 | Reflex: 0 | |
Zauber: 0 | Z-Abwehr: 4 | |
Immunität gegen:
Wicht, Schlaf |
Stehlen:
Hi-Potion Potion Hinterlässt: Hi-Potion |
|
Anfälligkeit für:
— |
||
Absorption von:
— |