Dragon Claw | PEARL | Bat.Pow: 188 | |
Vigor: + 2 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 1 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Angriff mit [Pearl]-Effekt | |||
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
Fire Knuckle | FIRE | Bat.Pow: 122 | |
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Angriff mit [Feuer]-Effekt | |||
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
Kaiser | PEARL | Bat.Pow: 83 | |
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Angriff mit [Pearl]-Effekt | |||
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
MetalKnuckle | Bat.Pow: 55 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 250 GP |
|||
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
Mithril Claw | Bat.Pow: 65 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
Poison Claw | POISON | Bat.Pow: 95 | |
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Angriff mit [Gift]-Effekt | |||
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
Tiger Fangs | Bat.Pow: 215 | ||
Vigor: + 3 | Speed: + 2 | Stamina: + 2 | Mag.Pow: + 3 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Für: SABIN | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|