Aura Lance | Bat.Pow: 227 | ||
Vigor: + 3 | Speed: + 2 | Stamina: + 1 | Mag.Pow: + 3 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | |||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
Gold Lance | Bat.Pow: 139 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | |||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Morphen:
|
Imp Halbred | Bat.Pow: 253 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | Angriffskraft steigt rapide, wenn Träger sich im [Imp]-Zustand befindet! | ||
Für: Alle bis auf UMARO | |||
Colosseum:
|
|||
Morphen:
|
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen:
|
Mithril Pike | Bat.Pow: 70 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | |||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Grundausrüstung:
|
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen: — |
Gewinnen: — |
Partisan | Bat.Pow: 150 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | |||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
Pearl Lance | PEARL | Bat.Pow: 194 | |
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: + 3 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | Angriff mit [Pearl]-Effekt | ||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen: — Verkaufspreis: 1 GP |
|||
Stehlen:
|
Gewinnen: — |
Stout Spear | Bat.Pow: 112 | ||
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | |||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen: — |
Gewinnen:
|
Trident | AQUA | Bat.Pow: 93 | |
Vigor: 0 | Speed: 0 | Stamina: 0 | Mag.Pow: 0 |
Defense: 0 | Evade %: 0 | Mag.Def: 0 | Mag.Ev %: 0 |
Runic, 2-Hand | Angriff mit [Wasser]-Effekt | ||
Für: EDGAR, MOG | |||
Colosseum:
|
|||
Fundort: — |
|||
Kaufen:
|
|||
Stehlen: — |
Gewinnen: — |