Aura-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Aura]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
— |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Eisenrohr (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (1) | |
Kraftband (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (2) | |
Diadem (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (2) | |
Kampfbrocken (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (2) | |
Kraftreif (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (10) | |
Hypno-Krone (1) | Item-Wandler | Aura-Stein (10) | |
Aura-Stein (1) | Hilfs-Wandler | 1 × [Aura] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Flare-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Flare]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
— |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Feuerzahn (1) | Item-Wandler | Flare-Stein (2) | |
Tiamat-Karte (1) | Karten-Wandler | Flare-Stein (10) | |
Flare-Stein (1) | Hitze-Wandler | 1 × [Flare] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Holy-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Holy]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
— |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Mondstein (1) | Item-Wandler | Holy-Stein (2) | |
Cocutos-Karte (1) | Karten-Wandler | Holy-Stein (10) | |
Holy-Stein (1) | Lebens-Wandler | 1 × [Holy] | |
Anmerkungen | |||
* Belohnung für die Scherbensuche. | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. | |||
Kann von Rinoas Hund ausgegraben werden (Chance: 1,39 %). |
Magischer Stein
Ein Stein mit sehr starker Zauberkraft
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 20 | 30 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— | — |
|
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Galchimäsera-Karte (1) | Karten-Wandler | Magischer Stein (1) | |
Bisage-Karte (1) | Karten-Wandler | Magischer Stein (1) | |
Zauberbuch (1) | Item-Wandler | Magischer Stein (10) | |
G.F.-Buch (1) | Item-Wandler | Magischer Stein (10) | |
Draw-Buch (1) | Item-Wandler | Magischer Stein (10) | |
Item-Buch (1) | Item-Wandler | Magischer Stein (10) | |
Zockerseele (1) | Item-Wandler | Magischer Stein (10) | |
Magischer Stein (1) | Donner-Wandler | 5 × [Blitzga] | |
Magischer Stein (1) | Kälte-Wandler | 5 × [Eisga] | |
Magischer Stein (1) | Hitze-Wandler | 5 × [Feuga] | |
Magischer Stein (1) | Lebens-Wandler | 5 × [Vigra] | |
Magischer Stein (1) | Zustands-Wandler | 5 × [Bio] | |
Magischer Stein (1) | Zeit-Wandler | 5 × [Stop] | |
Magischer Stein (1) | Hilfs-Wandler | 20 × [Anti-Z] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Meteor-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Meteor]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
|
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Sternensplitter (1) | Item-Wandler | Meteor-Stein (2) | |
Wolframator-Karte (1) | Karten-Wandler | Meteor-Stein (5) | |
Meteor-Stein (1) | Super-Wandler | 1 × [Meteor] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Protes-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Protes]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
— |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Kröten-Panzer (1) | Item-Wandler | Protes-Stein (10) | |
BGH251F2-Karte (1) | Karten-Wandler | Protes-Stein (10) | |
Orihalcon (1) | Item-Wandler | Protes-Stein (30) | |
Protes-Stein (1) | Hilfs-Wandler | 1 × [Protes] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. | |||
Kann von Rinoas Hund ausgegraben werden (Chance: 1,39 %). |
Shell-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Shell]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
— |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Runen-Reif (1) | Item-Wandler | Shell-Stein (10) | |
BIS-8-Karte (1) | Karten-Wandler | Shell-Stein (10) | |
Force-Reif (1) | Item-Wandler | Shell-Stein (30) | |
Shell-Stein (1) | Hilfs-Wandler | 1 × [Shell] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. | |||
Kann von Rinoas Hund ausgegraben werden (Chance: 0,69 %). |
Todesstein
Hat dieselbe Wirkung wie [Tod]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— | — | — |
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Seele der Toten (1) | Item-Wandler | Todesstein (2) | |
El-Viole-Karte (1) | Karten-Wandler | Todesstein (10) | |
Todesstein (1) | Lebens-Wandler | 1 × [Tod] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Ultima-Stein
Hat dieselbe Wirkung wie [Ultima]
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— |
|
|
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Pulsar-Munition (5) | Super-Wandler | Ultima-Stein (1) | |
Ultima-Weapon-Karte (1) | Karten-Wandler | Ultima-Stein (1) | |
Energiekristall (1) | Item-Wandler | Ultima-Stein (2) | |
Anti-Materie (1) | Super-Wandler | Ultima-Stein (100) | |
Ultima-Stein (1) | Super-Wandler | 1 × [Ultima] | |
Anmerkungen | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Zaubersplitter
Ein Stein mit leichter Zauberkraft
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 5 | 7 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— | — |
|
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Beißkäfer-Karte (1) | Karten-Wandler | Zaubersplitter (1) | |
Fongo-Ongo-Karte (1) | Karten-Wandler | Zaubersplitter (1) | |
Zaubersplitter (1) | Donner-Wandler | 5 × [Blitz] | |
Zaubersplitter (1) | Kälte-Wandler | 5 × [Eis] | |
Zaubersplitter (1) | Hitze-Wandler | 5 × [Feuer] | |
Zaubersplitter (1) | Lebens-Wandler | 5 × [Vita] | |
Zaubersplitter (1) | Zustands-Wandler | 5 × [Schweigen] | |
Zaubersplitter (1) | Hilfs-Wandler | 5 × [Medica] | |
Zaubersplitter (1) | Zeit-Wandler | 5 × [Gemach] | |
Anmerkungen | |||
6 Stk. für den Umbau von Squalls Waffe zu „Revolver“. | |||
3 Stk. für den Umbau von Rinoas Waffe zu „Vollmond-Ring“. | |||
2 Stk. für den Umbau von Quistis‘ Waffe zu „Kettenpeitsche“. | |||
4 Stk. für den Umbau von Xells Waffe zu „Metallknöchel“. | |||
2 Stk. für den Umbau von Selphies Waffe zu „Flegel“. | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |
Zauberstein
Ein Stein mit Zauberkraft
|
|||
---|---|---|---|
Preis | Feilschen | VK-Preis | Betrügen |
— | — | 12 | 18 |
Im Laden | Fundort | Rauben | Beute |
— | — |
|
|
Wandlung | |||
Einsatz | Wandler | Gewinn | |
Buel-Karte (1) | Karten-Wandler | Zauberstein (1) | |
Gratt-Karte (1) | Karten-Wandler | Zauberstein (1) | |
Doppel-Hacker-Karte (1) | Karten-Wandler | Zauberstein (1) | |
Zauberstein (1) | Donner-Wandler | 5 × [Blitzra] | |
Zauberstein (1) | Kälte-Wandler | 5 × [Eisra] | |
Zauberstein (1) | Hitze-Wandler | 5 × [Feura] | |
Zauberstein (1) | Lebens-Wandler | 5 × [Vitra] | |
Zauberstein (1) | Zustands-Wandler | 5 × [Berserk] | |
Zauberstein (1) | Hilfs-Wandler | 5 × [Anti-Z] | |
Zauberstein (1) | Zeit-Wandler | 5 × [Hast] | |
Anmerkungen | |||
1 Stk. für den Umbau von Rinoas Waffe zu „Valküre“. | |||
Kann auch in „Chocobo World“ gefunden werden. |