Gehe zu Monstername:
Rai-Jin (II) | Hinterlässt: | Typ: |
8 AP | Normal |
Er ist stets mit Fu-Jin und Cifer zusammen. Er greift mit seiner Waffe an. Lernte nach der letzten Begegnung Hilfs-Zauber dazu. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 5.400 | — | 29 | 52 | 3 | 1 | 30 | 2 |
10 | 9.000 | — | 48 | 69 | 13 | 3 | 32 | 3 |
20 | 13.000 | — | 68 | 88 | 24 | 6 | 33 | 3 |
43 | 22.200 | — | 113 | 130 | 50 | 11 | 37 | 4 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-43 |
Draw-Menü | ||
Blitz Protes Shell |
Blitz Blitzra Shell Protes |
Blitzra Blitzga Shell Protes |
Items zum Rauben | ||
Kraftreif | Kraftreif | Kraftreif |
Hinterlassene Items | ||
Stärke-Plus | Stärke-Plus | Stärke-Plus |
Fundort | ||
Lunatic Pandora |
Raldo | Hinterlässt: | Typ: |
2 AP | Normal |
Trotz seines Aussehens, ist es ein sehr flinkes Monster. Wenn sie in Horden kommen, droht ernsthafte Gefahr. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 111 | 40 | 2 | 32 | 2 | 57 | 30 | 0 |
30 | 925 | 330 | 21 | 102 | 65 | 113 | 35 | 1 |
60 | 2.740 | 630 | 36 | 255 | 128 | 255 | 40 | 2 |
100 | 6.700 | 1.030 | 48 | 255 | 212 | 255 | 47 | 3 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Feuer Blitz Protes |
Feura Blitzra Protes |
Feuga Blitzga Protes |
Items zum Rauben | ||
Magischer Stein | Magischer Stein | Magischer Stein |
Hinterlassene Items | ||
Magischer Stein | Magischer Stein | Magischer Stein |
Fundorte | ||
Balamb Garden (Übungshalle) | ||
Artemisias Schloss |
Rinoa | Hinterlässt: | Typ: |
0 AP | Normal |
Rinoa, verschmolzen mit Adell. Ihre HP wird langsam von Adell aufgesogen. Kommt frei, wenn Adell besiegt ist. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | — | |
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— | — |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 6.021 | — | 4 | 1 | 65 | 1 | 20 | 0 |
20 | 6.800 | — | 10 | 1 | 102 | 3 | 20 | 1 |
30 | 7.500 | — | 13 | 1 | 122 | 4 | 20 | 2 |
46 | 9.036 | — | 17 | 1 | 152 | 6 | 20 | 2 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-29 | Lv. 30-46 |
Draw-Menü | |
Medica Anti-Z Regena |
Medica Anti-Z Regena |
Items zum Rauben | |
Final-Elixir | Final-Elixir |
Wenn gefressen | |
Gruppenheilung + HP | HP +10 |
Fundort | |
Lunatic Pandora | |
Wichtige Info | |
Rinoa zu fressen hätte natürlich das „Game Over“ zur Folge. |
Rubrum-Drache | Hinterlässt: | Typ: |
14 AP | Normal |
Er ist stark und sehr intelligent. Wenn der Gegner [Reflek] benutzt, wendet er ihn auch an, um Zauber zu reflektieren. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 668 | 210 | 27 | 81 | 65 | 151 | 2 | 0 |
30 | 19.975 | 1.370 | 93 | 110 | 117 | 171 | 6 | 2 |
60 | 45.700 | 2.570 | 161 | 140 | 170 | 192 | 10 | 4 |
100 | 89.100 | 4.170 | 250 | 180 | 240 | 221 | 15 | 6 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Aero Feura |
Aero Feuga Gravit |
Feuga Reflek Flare Meteor |
Items zum Rauben | ||
Feuerzahn | Feuerzahn | Feuerzahn |
Hinterlassene Items | ||
Feuerzahn Kampfbrocken |
Feuerzahn Kampfbrocken Sternensplitter Energiekristall |
Kampfbrocken Energiekristall |
Wenn gefressen | ||
Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | HP +10 |
Wandlung in Karte | ||
Rubrum-Drache | ||
Hinterlassene Karte | ||
Rubrum-Drache | ||
Fundorte | ||
Trabia Canyon (Lagunas vierter Traum) | ||
Stiller Ozean | ||
Artemisias Schloss | ||
CENTRA: Almaj-Gebirge (Wald), Renarn-Ebene (Wald), Serengeti-Ebene (Wald) | ||
ESTHAR: Esthar-Großebene (Gebirge), Großer Salzsee (Gebirge), Nortes-Gebirge (Gebirge), Sulu-Gebirge (Gebirge), Westküste (Gebirge) | ||
Tor zur Hölle |
SAM08G | Hinterlässt: | Typ: |
4 AP | Normal |
Eine Bio-Waffe der Galbadia-Truppen. An seiner Schulter befindet sich eine 155mm Kanone, aus dem Mund ragt ein 60mm MG heraus. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 747 | 30 | 9 | 25 | 8 | 15 | 8 | 0 |
30 | 4.075 | 175 | 51 | 32 | 26 | 16 | 10 | 2 |
60 | 11.500 | 325 | 89 | 40 | 42 | 17 | 11 | 4 |
100 | 27.700 | 525 | 133 | 50 | 61 | 19 | 13 | 7 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Shell Protes |
Shell Protes Engel |
Shell Protes Reflek Engel |
Items zum Rauben | ||
Kiefer-MG | Kiefer-MG | Kiefer-MG |
Hinterlassene Items | ||
Zaubersplitter Kiefer-MG Drachenschuppe Drachenzahn |
Drachenschuppe Kiefer-MG Drachenzahn |
Drachenschuppe Kiefer-MG Drachenzahn |
Wenn gefressen | ||
Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
Wandlung in Karte | ||
SAM08G (Normal) X-ATM092 (Selten) |
||
Hinterlassene Karte | ||
SAM08G | ||
Fundorte | ||
Galbadia-Raketenbasis | ||
Fisherman’s Horizon (während Besetzung) | ||
Balamb Garden (Garden-Krieg) | ||
Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
Esthar-Stadt (während Lunatic-Überflug) | ||
Lunatic Pandora (mit Xell) |
Schattenkriecher | Hinterlässt: | Typ: |
2 AP | Normal |
Ein Schattenwesen. Näheres ist jedoch nicht bekannt. Es heißt, dass es andere mit in den Tod reißt, wenn es stirbt. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 210 | 35 | 6 | 3 | 7 | 171 | 25 | 30 |
30 | 950 | 267 | 28 | 4 | 35 | 185 | 29 | 33 |
60 | 2.600 | 507 | 48 | 6 | 64 | 200 | 33 | 36 |
100 | 6.200 | 827 | 74 | 8 | 101 | 220 | 38 | 40 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Blitz Engel |
Blitzra Engel |
Blitzga Tod Engel |
Items zum Rauben | ||
Korallensplitter | Korallensplitter | Korallensplitter |
Hinterlassene Items | ||
Zaubersplitter Korallensplitter |
Kralle des Fluchs Korallensplitter Dynamo-Stein |
Dynamo-Stein Kralle des Fluchs |
Wandlung in Karte | ||
S-Kriecher (Normal) Andro (Selten) |
||
Hinterlassene Karte | ||
S-Kriecher | ||
Fundorte | ||
Deling-City (Abwasserkanal) | ||
Galbadia Garden (Garden-Krieg) | ||
Artemisias Schloss |
Schmelke | Hinterlässt: | Typ: |
10 AP | Normal |
Ein Monster, das von Edea belebt wurde. Es wendet [Lava-Hauch] mit [Stein]-Effekt an. Es ist im ständigen Reflek-Zustand. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 127 | — | 14 | 52 | 10 | 10 | 3 | 0 |
10 | 755 | — | 21 | 70 | 17 | 15 | 6 | 0 |
19 | 1.747 | — | 28 | 88 | 23 | 19 | 8 | 1 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 |
Draw-Menü |
Vita Medica Stein Carbuncle (G.F.) |
Items zum Rauben |
G-Returner |
Hinterlassene Items |
G-Returner |
Fundort |
Deling-City (Präsidentenpalast) |
Schmelzdrache | Hinterlässt: | Typ: |
8 AP | Normal |
Aus unerklärlichen Gründen mutierter Drache, der sechs Augen besitzt. Er wendet bevorzugt Hitze-Zauber und [Hauch] an. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 10.052 | 240 | 52 | 71 | 47 | 51 | 10 | 0 |
30 | 13.750 | 1.110 | 109 | 87 | 104 | 71 | 13 | 2 |
60 | 22.000 | 2.010 | 167 | 104 | 162 | 92 | 15 | 3 |
100 | 40.000 | 3.210 | 243 | 127 | 238 | 120 | 18 | 5 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Feuer Shell Protes |
Feura Shell Protes |
Feuga Anti-Z Shell Protes |
Items zum Rauben | ||
Roter Stoßzahn | Roter Stoßzahn | Roter Stoßzahn |
Hinterlassene Items | ||
Drachenzahn Roter Stoßzahn Schlangenhaut |
Drachenzahn Roter Stoßzahn Feuerzahn |
Roter Stoßzahn Feuerzahn Sternensplitter |
Wenn gefressen | ||
Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP | Gruppenheilung + HP |
Wandlung in Karte | ||
Schmelzdrache (Normal) Tiamat (Selten) |
||
Hinterlassene Karte | ||
Schmelzdrache | ||
Fundorte | ||
Artemisias Schloss | ||
ESTHAR: Esthar-Großebene (Gebirge), Grandidieri-Wald (Wald/Gebirge), Großer Salzsee (Gebirge), Nortes-Gebirge (Gebirge), Sulu-Gebirge (Gebirge), Westküste (Gebirge) | ||
Tor zur Hölle |
Secreto | Hinterlässt: | Typ: |
20 AP | Normal |
Eine Erd-G.F., die ein Grab bewacht. Sie wird durch die Erd-Macht geheilt. Ein übergroßer Morgenstern dient als Angriffswaffe. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 578 | — | 9 | 40 | 26 | 31 | 10 | 0 |
30 | 6.125 | — | 68 | 41 | 64 | 46 | 24 | 3 |
60 | 18.500 | — | 126 | 43 | 101 | 63 | 37 | 4 |
75 | 27.218 | — | 154 | 43 | 120 | 71 | 43 | 6 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-75 |
Draw-Menü |
Shell Protes Tobsucht Engel |
Hinterlassene Items |
G-Hi-Potion |
Fundort |
Grab des unbekannten Königs |
Solt-Hisari | Hinterlässt: | Typ: |
0 AP | Normal |
Ein Hilfssystem des Master Norg. Es kann jeden Schaden reparieren und wendet Zauber an, der ZU-Schäden verursacht. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | — | |
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 57 | — | 11 | 255 | 4 | 255 | 6 | 0 |
10 | 685 | — | 27 | 255 | 22 | 255 | 12 | 0 |
20 | 1.810 | — | 43 | 255 | 42 | 255 | 19 | 1 |
27 | 2.865 | — | 55 | 255 | 56 | 255 | 23 | 1 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-27 |
Draw-Menü |
Anti-Z Konfu Gemach |
Items zum Rauben |
Geist-Plus |
Fundort |
Balamb Garden (Master-Raum) |
Sphinx / Andro | Hinterlässt: | Typ: |
30 AP | Normal |
Bewacht das Schloss von Artemisia. Bisher fielen fast alle Eindringlinge ihr zum Opfer. Der Fluch des Schlosses macht sie stark. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— | — |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 10.000 | — | 4 | 8 | 3 | 61 | 6/4 | 0 |
20 | 10.000 | — | 33 | 9 | 22 | 79 | 14/12 | 1 |
40 | 10.000 | — | 63 | 10 | 41 | 97 | 22/19 | 2 |
50 | 10.000 | — | 78 | 11 | 51 | 106 | 26/23 | 3 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-50 |
Draw-Menü | ||
Feuer Blitz Vita |
Feura Blitzra Vitra |
Feuga Blitzga Vigra |
Items zum Rauben | ||
Elixir | Elixir | Elixir |
Hinterlassene Items | ||
Final-Elixir | Final-Elixir | Final-Elixir |
Fundort | ||
Artemisias Schloss (Halle) |
Stahlgigant | Hinterlässt: | Typ: |
8 AP | Normal |
Sein Körper ist mit einer Stahlrüstung umhüllt und bewirkt eine starke Abwehr. Sein Riesenschwert verursacht einen großen Schaden. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 631 | 140 | 14 | 120 | 3 | 1 | 7 | 0 |
30 | 20.250 | 1.010 | 72 | 121 | 9 | 4 | 11 | 1 |
60 | 43.200 | 1.910 | 130 | 123 | 15 | 8 | 15 | 3 |
100 | 78.000 | 3.110 | 207 | 126 | 20 | 13 | 20 | 5 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | |
Hast Shell Reflek |
Hast Beben Shell Reflek |
Items zum Rauben | |
Sternensplitter | Sternensplitter |
Hinterlassene Items | |
Magischer Stein Sternensplitter |
Kiefer-MG Sternensplitter |
Wenn gefressen | |
kein Effekt | kein Effekt |
Wandlung in Karte | |
Stahlgigant (Normal) Fu-Jin·Rai-Jin (Selten) |
|
Hinterlassene Karte | |
Stahlgigant | |
Fundorte | |
Tear’s Point (mit Lunatic Pandora) | |
Esthar (Stadt) | |
Lunatic Pandora (mit Squall & Co.) | |
Stiller Ozean | |
Artemisias Schloss | |
ESTHAR: Abandan-Ebene, Esthar-Großebene, Esthar-Stadt (Feld/Straßen), Großer Salzsee, Nortes-Gebirge, Sulu-Gebirge, Westküste |
Stichraupe | Hinterlässt: | Typ: |
2 AP | Normal |
Dieses Monster ist überraschend flink und greift seine Gegner mit seinem ganzen Körper an. Wendet auch oft [Hyper-Vibra] an. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 172 | 28 | 10 | 2 | 7 | 18 | 4 | 0 |
30 | 1.060 | 173 | 36 | 21 | 58 | 19 | 6 | 1 |
60 | 3.040 | 323 | 61 | 42 | 108 | 21 | 8 | 2 |
100 | 7.360 | 523 | 91 | 71 | 174 | 23 | 11 | 4 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Blitz Vita |
Blitzra Vitra Gemach |
Blitzga Vigra Gemach Stop |
Items zum Rauben | ||
Spinnennetz | Spinnennetz | Spinnennetz |
Hinterlassene Items | ||
Spinnennetz Zaubersplitter |
Spinnennetz Zauberstein |
Spinnennetz Magischer Stein |
Wenn gefressen | ||
Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
Wandlung in Karte | ||
Stichraupe (Normal) Dormen (Selten) |
||
Hinterlassene Karte | ||
Stichraupe | ||
Fundorte | ||
Winhill (Lagunas dritter Traum) | ||
Balamb Garden (Norg-Szenario) | ||
Artemisias Schloss | ||
BALAMB: Alclad-Ebene (Wald), Renall-Küste (Wald) | ||
ESTHAR: Esthar-Großebene (Gebirge), Grandidieri-Wald (Wald), Großer Salzsee (Gebirge), Nortes-Gebirge (Gebirge), Sulu-Gebirge (Gebirge), Westküste (Gebirge) |
Sugt-Hisari | Hinterlässt: | Typ: |
0 AP | Normal |
Ein Hilfssystem des Master Norg. Es kann jeden Schaden reparieren und wendet vornehmlich Angriffszauber mit Elementen an. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | — | |
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 57 | — | 11 | 255 | 4 | 255 | 11 | 0 |
10 | 685 | — | 27 | 255 | 22 | 255 | 17 | 0 |
20 | 1.810 | — | 43 | 255 | 42 | 255 | 24 | 1 |
27 | 2.865 | — | 55 | 255 | 56 | 255 | 28 | 1 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-27 |
Draw-Menü | |
Blitz Engel |
Blitzra Engel Bio |
Items zum Rauben | |
Magie-Plus | Magie-Plus |
Fundort | |
Balamb Garden (Master-Raum) |
Thrust Avis | Hinterlässt: | Typ: |
3 AP | Flug |
Ein Flug-Monster, das man oft auf dem Galbadia-Kontinent antrifft. Es beißt die Gegner und greift sie mit Böen an. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 310 | 20 | 8 | 6 | 1 | 12 | 20 | 20 |
30 | 1.050 | 252 | 36 | 20 | 10 | 13 | 28 | 23 |
60 | 2.700 | 492 | 64 | 37 | 17 | 15 | 36 | 25 |
100 | 6.300 | 812 | 98 | 58 | 22 | 18 | 47 | 28 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-19 | Lv. 20-29 | Lv. 30-100 |
Draw-Menü | ||
Eis Analyse Levitas |
Eisra Aero Analyse Levitas |
Eisga Aero Tornado Levitas |
Items zum Rauben | ||
Windfedern Windmühle |
Windfedern Windmühle |
Windmühle |
Hinterlassene Items | ||
Windfedern Zaubersplitter Windmühle |
Windfedern Windmühle |
Windfedern Windmühle |
Wenn gefressen | ||
Einzelheilung | Einzelheilung | Einzelheilung |
Wandlung in Karte | ||
Thrust Avis (Normal) Gargantur (Selten) |
||
Hinterlassene Karte | ||
Thrust Avis | ||
Fundorte | ||
Galbadia-Bezirksgefängnis D | ||
Galbadia-Raketenbasis | ||
Artemisias Schloss | ||
GALBADIA: Galbadia-Großebene (Feld/Gebirge), Goatland-Halbinsel (Feld), Lallapalooza-Tal (Feld/Gebirge), Lanker-Ebene (Feld), Monday-Küste (Feld), Monterosa-Hochebene (Gebirge/Steppe/Feld), Nantacket-Insel (Feld), Ober-See (Feld), Rhem-Inseln (Feld/Gebirge), Rosfohl-Wald (Feld), Shenando-Hügel (Feld), Willburn-Hügel (Feld/Gebirge), Yarny-Tal (Feld/Steppe) |
Tiamat | Hinterlässt: | Typ: |
30 AP | Flug |
War ursprünglich eine G.F., wurde aber durch die Hexe Artemisia zum Monster. Sein [Schattenhauch] löscht alles aus. | ||
Stark gegen: | Schwach gegen: | |
— | ||
Unwirksam: | Absorbiert: | |
— |
Level | HP | EXP | STR | KRP | MAG | GST | GES | RFX |
1 | 21.200 | — | 57 | 81 | 62 | 4 | 20 | 0 |
20 | 44.000 | — | 96 | 100 | 105 | 42 | 20 | 3 |
40 | 68.000 | — | 136 | 120 | 146 | 83 | 20 | 5 |
58 | 89.600 | — | 172 | 138 | 181 | 119 | 20 | 7 |
HP-Kalkulator | ||||||||
Formel:
|
Lv. 1-58 |
Draw-Menü |
Flare Eden (G.F.) |
Hinterlassene Items |
ZU-Schild |
Fundort |
Artemisias Schloss (Uhrturm) |