Die Status-Werte auf Level 1 für Jedermann
Eine Tabelle für alle Charaktere, in der sämtliche Basis-Attribute aufgelistet sind, darf selbstverständlich nicht fehlen:
Name | HP | MP | Gewandtheit Gwndh. | Stärke. | Zauber. | Wille. | Magiesteine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zidane | 105 | 36 | 23 | 21 | 18 | 23 | 18 |
Vivi | 60 | 48 | 16 | 12 | 24 | 19 | 14 |
Steiner | 120 | 24 | 18 | 24 | 12 | 21 | 17 |
Lili | 70 | 46 | 21 | 14 | 23 | 17 | 14 |
Freia | 100 | 32 | 20 | 20 | 16 | 22 | 18 |
Quina | 90 | 40 | 14 | 18 | 20 | 11 | 15 |
Eiko* | 65 | 42 | 19 | 13 | 21 | 18 | 12 |
Mahagon | 110 | 26 | 22 | 22 | 13 | 15 | 18 |
Minimale Status-Werte
Attribut | Zidane | Vivi | Steiner | Lili | Freia | Quina | Eiko* | Mahagon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewandtheit | 32 | 25 | 27 | 30 | 29 | 23 | 28 | 31 |
Stärke | 59 | 50 | 62 | 52 | 58 | 56 | 51 | 60 |
Zauber | 56 | 62 | 50 | 61 | 54 | 58 | 59 | 51 |
Wille | 40 | 36 | 38 | 34 | 39 | 28 | 35 | 32 |
HP | 5.338 | 4.524 | 5.609 | 4.704 | 5.247 | 5.066 | 4.614 | 5.428 |
HP +10% | 6.169 | 5.771 | 5.970 | |||||
HP +20% | 6.405 | 6.730 | 6.296 | 6.513 | ||||
HP +30% | 7.402 | 6.925 | 7.164 | |||||
MP | 359 | 398 | 321 | 391 | 346 | 372 | 378 | 327 |
MP +10% | 380 | 409 | 415 | |||||
MP +20% | 477 | 469 | 453 | |||||
MP +30% | 498 | |||||||
Regena | 333 | 282 | 350 | 294 | 327 | 316 | 288 | 339 |
Regena +10% | 385 | 360 | 373 | |||||
Regena +20% | 400 | 420 | 393 | 407 | ||||
Regena +30% | 455 | 432 | 447 | |||||
Regena-Tempo | 80 % | 72 % | 76 % | 68 % | 78 % | 56 % | 70 % | 64 % |
Magiesteine sind wegen bereits zuvor genanntem Grund nicht miteinbezogen worden.
Maximale Status-Werte
Attribut | Zidane | Vivi | Steiner | Lili | Freia | Quina | Eiko* | Mahagon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewandtheit | 50 (53) | 37 | 42 | 42 | 44 | 35 | 40 | 46 |
Stärke | 83 | 74 | 80 | 76 | 76 | 80 | 75 | 84 |
Zauber | 77 | 86 | 77 | 91 | 81 | 82 | 89 | 66 |
Wille | 50 (70) | 50 (59) | 50 (77) | 50 (73) | 50 (63) | 50 (61) | 50 (68) | 50 (65) |
HP | 7.509 | 6.695 | 7.238 | 6.876 | 6.876 | 7.238 | 6.786 | 7.600 |
HP +10% | 7.961 | 7.563 | 8.360 | |||||
HP +20% | 9.010 | 8.685 | 8.251 | 9.120 | ||||
HP +30% | 9.553 | 9.076 | 9.999 (10.032) | |||||
MP | 494 | 552 | 494 | 584 | 520 | 526 | 571 | 423 |
MP +10% | 572 | 578 | 628 | |||||
MP +20% | 662 | 700 | 685 | |||||
MP +30% | 753 | |||||||
Regena | 469 | 418 | 452 | 429 | 429 | 452 | 424 | 475 |
Regena +10% | 497 | 472 | 522 | |||||
Regena +20% | 563 | 542 | 515 | 570 | ||||
Regena +30% | 597 | 567 | 624 | |||||
Regena-Tempo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Die obige Auflistung gibt Aufschluss darüber, inwieweit jeder Chara bei jedem Attribut an seine Grenzen stoßen kann. Zu beachten ist jedoch, dass jeweils nur ein Wert maximiert werden kann (also z. B. nur Stärke), nicht alle gleichzeitig. Man könnte dennoch ein gesundes Mittel aus allem bilden – jeder wie er lustig ist.
Die eingeklammerten Werte stehen für das jeweilige theoretische Maximum, obgleich es keinen weiteren Nutzen einbringt, wenn man die Attribute über ihre Grenzen hinaus erhöht. Bei Stärke, Zauber sowie Magiesteinen ist bei 99 Schluss. Gewandtheit und Wille kommen nicht über 50, und die HP– und MP-Grenzen liegen wieder traditionell bei 9.999 bzw. 999.