| Objekt | Item 1 | Item 2 | Preis | L | T | L | S | A | T | L | D | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 | |||||||||
| Springerstiefel | Eisenhandschuh | 24.000 | ✓ | ||||||||||
| Jadestein | Baldrian | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Echokraut | Vakzin | 500 | ✓ | ||||||||||
| Dolch | Silenquedea | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Hypnosemütze | Flammenring | 20.000 | ✓ | ||||||||||
| Mistgabel | Barbuta | 1.800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Armreif | Zipfelmütze | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Hammer | Jadestein | 50.000 | ✓ | ||||||||||
| Silenquedea | Mithrildolch | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Drachentatze | Tigerkralle | 16.000 | ✓ | ||||||||||
| Mondsplitter | Elixier | 5.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Hammer | Eiferstein | 25.000 | ✓ | ||||||||||
| Eifersplitter | Eifersplitter | 50.000 | ✓ | ||||||||||
| Zauberarmreif | Goldnadel | 3.200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Elfenohrring | Barett | 8.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrildolch | Gladius | 9.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Zauberstiefel | Phönixdaune | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Madainschild | Heiligenpike | 24.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrilgabel | Baumwollkleid | 6.000 | ✓ | ||||||||||
| Goldschal | Peridot | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Jadestein | Allheilmittel | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mithrilfäustling | Drachenreif | 8.000 | ✓ | ||||||||||
| Wüstenstiefel | Gabel | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Goldhelm | Goldkäppchen | 15.000 | ✓ | ||||||||||
| Zauberküraß | Goldnadel | 1.300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Federhut | Zipfelmütze | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gaiakittel | Jadereif | 8.000 | ✓ | ||||||||||
| Springerstiefel | Emerald | 12.000 | ✓ | ||||||||||
| Jagdspeer | Escutcheon | 50.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrilweste | Mithrilrute | 26.000 | ✓ | ||||||||||
| Heiligenrobe | Schattenrobe | 30.000 | ✓ | ||||||||||
| Filzhut | Latexhelm | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Donnerstock | Rute | 1.200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kristallschild | Kettenhemd | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kristallarmreif | Lederarmreif | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Jadestein | Todesschote | 400 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Hexenrobe | Egoistenreif | 20.000 | ✓ | ||||||||||
| Zauberumhang | Kristallarmreif | 20.000 | ✓ | ||||||||||
| Ossalarmreif | Sternenrute | 3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Linkhanddolch | Orihalcon | 16.000 | ✓ | ||||||||||
| Jadestein | Potion | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Silenquedea | Silenquedea | 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Jadestein | Goldnadel | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Phönixfeder | Gizarkraut | 300 | ✓ | ||||||||||
| Druidenstab | Katyusha | 11.000 | ✓ | ||||||||||
| Dunkelkristall | Reinkarnatring | 40.000 | ✓ | ||||||||||
| Fußkette | Madainschild | 7.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Diamant | Fußkette | 7.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrilschwert | Mithrilrüstung | 45.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrildolch | Mithrildolch | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Jadestein | Antidot | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Gladius | Linkhanddolch | 12.000 | ✓ | ✓ | |||||||||
| Gaiakittel | Kains Armreif | 8.000 | ✓ | ||||||||||
| Mithrilarmreif | Sargatanas | 50.000 | ✓ | ||||||||||
| Kopftuch | Allzweckweste | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Chimärenreif | Rubin | 6.000 | ✓ | ||||||||||
| Seidenhemd | Stirnband | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Federstiefel | Dunkelschweif | 6.500 | ✓ | ||||||||||
| Spangenhelm | Kraftgürtel | 20.000 | ✓ | ||||||||||
| Jadestein | Augentropfen | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Lamias Tiara | Multistab | 3.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Lederhut | Lederweste | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Geministiefel | Ossalarmreif | 1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Zauberstock | Magierkutte | 3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
L = Lindblum | T = Treno | S = Schwarzmagier
A = Alexandria | D = Daguerreo | H = Hades
1 – 4 = CD-Angabe