Objekt | Item 1 | Item 2 | Preis | L | T | L | S | A | T | L | D | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 | |||||||||
Aeolus‘ Armreif | Springerstiefel | Eisenhandschuh | 24.000 | ✓ | |||||||||
Amethyst | Jadestein | Baldrian | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Äther | Echokraut | Vakzin | 500 | ✓ | |||||||||
Aurora | Dolch | Silenquedea | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Ballonmütze | Hypnosemütze | Flammenring | 20.000 | ✓ | |||||||||
Barett | Mistgabel | Barbuta | 1.800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baumwollkleid | Armreif | Zipfelmütze | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Blechrüstung | Hammer | Jadestein | 50.000 | ✓ | |||||||||
Detonator | Silenquedea | Mithrildolch | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Duellkralle | Drachentatze | Tigerkralle | 16.000 | ✓ | |||||||||
Edelperle | Mondsplitter | Elixier | 5.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Eifersplitter | Hammer | Eiferstein | 25.000 | ✓ | |||||||||
Eiferstein | Eifersplitter | Eifersplitter | 50.000 | ✓ | |||||||||
Elfenohrring | Zauberarmreif | Goldnadel | 3.200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Engelsohrring | Elfenohrring | Barett | 8.000 | ✓ | |||||||||
Engelsschwinge | Mithrildolch | Gladius | 9.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Federstiefel | Zauberstiefel | Phönixdaune | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Flammenring | Madainschild | Heiligenpike | 24.000 | ✓ | |||||||||
Freßrobe | Mithrilgabel | Baumwollkleid | 6.000 | ✓ | |||||||||
Fußkette | Goldschal | Peridot | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Garnet | Jadestein | Allheilmittel | 350 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Gauntlet | Mithrilfäustling | Drachenreif | 8.000 | ✓ | |||||||||
Geministiefel | Wüstenstiefel | Gabel | 900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Goldmaske | Goldhelm | Goldkäppchen | 15.000 | ✓ | |||||||||
Goldschal | Zauberküraß | Goldnadel | 1.300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Halstuch | Federhut | Zipfelmütze | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Heiligenrobe | Gaiakittel | Jadereif | 8.000 | ✓ | |||||||||
Hermesstiefel | Springerstiefel | Emerald | 12.000 | ✓ | |||||||||
Infantinwache | Jagdspeer | Escutcheon | 50.000 | ✓ | |||||||||
Kaiserharnisch | Mithrilweste | Mithrilrute | 26.000 | ✓ | |||||||||
Kaiserrobe | Heiligenrobe | Schattenrobe | 30.000 | ✓ | |||||||||
Katyusha | Filzhut | Latexhelm | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Korallenring | Donnerstock | Rute | 1.200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kraftgürtel | Kristallschild | Kettenhemd | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kristallschild | Kristallarmreif | Lederarmreif | 500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lapislazuli | Jadestein | Todesschote | 400 | ✓ | ✓ | ||||||||
Latextoga | Hexenrobe | Egoistenreif | 20.000 | ✓ | |||||||||
Lichtrobe | Zauberumhang | Kristallarmreif | 20.000 | ✓ | |||||||||
Madainschild | Ossalarmreif | Sternenrute | 3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Masamune | Linkhanddolch | Orihalcon | 16.000 | ✓ | |||||||||
Opal | Jadestein | Potion | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Organik | Silenquedea | Silenquedea | 700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Peridot | Jadestein | Goldnadel | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Phönixdaune | Phönixfeder | Gizarkraut | 300 | ✓ | |||||||||
Priesterstab | Druidenstab | Katyusha | 11.000 | ✓ | |||||||||
Protektring | Dunkelkristall | Reinkarnatring | 40.000 | ✓ | |||||||||
Reflekring | Fußkette | Madainschild | 7.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Reinkarnatring | Diamant | Fußkette | 7.000 | ✓ | |||||||||
Ritterrüstung | Mithrilschwert | Mithrilrüstung | 45.000 | ✓ | |||||||||
Runenklinge | Mithrildolch | Mithrildolch | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Saphir | Jadestein | Antidot | 200 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Sargatanas | Gladius | Linkhanddolch | 12.000 | ✓ | ✓ | ||||||||
Schattenrobe | Gaiakittel | Kains Armreif | 8.000 | ✓ | |||||||||
Schurkenreif | Mithrilarmreif | Sargatanas | 50.000 | ✓ | |||||||||
Schwarzgurt | Kopftuch | Allzweckweste | 4.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Schwurring | Chimärenreif | Rubin | 6.000 | ✓ | |||||||||
Seidenkleid | Seidenhemd | Stirnband | 2.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Springerstiefel | Federstiefel | Dunkelschweif | 6.500 | ✓ | |||||||||
Stechhelm | Spangenhelm | Kraftgürtel | 20.000 | ✓ | |||||||||
Topas | Jadestein | Augentropfen | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Uriel | Lamias Tiara | Multistab | 3.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Wüstenstiefel | Lederhut | Lederweste | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zauberstiefel | Geministiefel | Ossalarmreif | 1.500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Zauberumhang | Zauberstock | Magierkutte | 3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
L = Lindblum | T = Treno | S = Schwarzmagier
A = Alexandria | D = Daguerreo | H = Hades
1 – 4 = CD-Angabe